施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
茨城県桜川市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 茨城県桜川市曽根 | 木造平屋建 | 23.4坪 | R6年5月12日 | シロアリ更新消毒 |
48年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
2 | 茨城県桜川市大月 | 木造2×4住宅 | 21.5坪 | R6年3月17日 | シロアリ予防 |
15年 | |||||
3 | 茨城県桜川市友部 | 木造2階建 | 33坪 | R6年1月16日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
4 | 茨城県桜川市犬田 | 木造2階建 | 19.1坪 | R5年11月7日 | シロアリ予防更新 |
26年 | 防腐・防カビ | ||||
5 | 茨城県桜川市高久 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年8月18日 | ダイレクト更新 |
34年 | |||||
6 | 茨城県桜川市明日香 | 木造平屋建 | 15坪 | R5年6月23日 | シロアリ駆除 |
37年 | 防湿シート敷設 | ||||
7 | 茨城県桜川市高久 | 木造平屋建 | 25.2坪 | R5年4月20日 | 羽アリ駆除 |
52年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
8 | 茨城県桜川市池亀 | 木造2階建 | 18.7坪 | R5年2月13日 | シロアリ駆除 |
47年 | 防腐・防カビ | ||||
9 | 茨城県桜川市久原 | 木造2×4住宅 | 28.1坪 | R4年12月1日 | シロアリ予防更新 |
30年 | 床下清掃 | ||||
10 | 茨城県桜川市阿部田 | 木造2階建 | 23.8坪 | R4年9月16日 | シロアリ予防 |
41年 | 木炭マット敷設 | ||||
11 | 茨城県桜川市岩瀬 | 木造2階建 | 32.6坪 | R4年7月7日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
12 | 茨城県桜川市真壁町桜井 | 木造平屋建 | 21.3坪 | R4年6月3日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
13 | 茨城県桜川市鍬田 | 店舗兼住居 | 22.4坪 | R4年4月28日 | 羽アリ駆除 |
35年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
14 | 茨城県桜川市長方 | 木造2階建 | 19坪 | R4年1月14日 | シロアリ駆除 |
44年 | 床下湿気管理対策 | ||||
15 | 茨城県桜川市明日香 | 木造2階建 | 31.6坪 | R3年10月14日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 衛生消毒 | ||||
16 | 茨城県桜川市真壁町上小幡 | 木造平屋建 | 27.2坪 | R3年10月8日 | クロアリ防除 |
31年 | ダイレクト施工 | ||||
17 | 茨城県桜川市西小塙 | 木造2階建 | 15.3坪 | R3年7月3日 | シロアリ更新消毒 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
18 | 茨城県桜川市友部 | 木造平屋建 | 24.8坪 | R3年5月26日 | 玄関羽アリ駆除 |
30年 | ダイレクト施工 | ||||
19 | 茨城県桜川市加茂部 | 木造2階建 | 23.6坪 | R3年4月13日 | シロアリ更新消毒 |
31年 | 床下清掃 | ||||
20 | 茨城県桜川市犬田 | 木造2階建 | 20.4坪 | R3年1月12日 | シロアリ予防更新 |
35年 | |||||
21 | 茨城県桜川市亀岡 | 木造2階建 | 34坪 | R2年11月17日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 茨城県桜川市平沢 | 木造平屋建 | 18.61坪 | R2年11月4日 | シロアリ直接施工 |
40年 | 防腐・防カビ | ||||
23 | 茨城県桜川市真壁町山尾 | 木造2階建 | 17.92坪 | R2年7月24日 | シロアリ駆除 |
42年 | 防腐・防カビ | ||||
24 | 茨城県桜川市本木 | 木造平屋建 | 25坪 | R2年5月19日 | 防腐・防カビ |
28年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
25 | 茨城県桜川市高久 | 店舗兼住居 | 21.6坪 | R2年3月31日 | シロアリ予防更新 |
33年 | シロアリ直接施工 | ||||
26 | 茨城県桜川市大泉 | 木造2階建 | 26.81坪 | R2年2月9日 | シロアリ予防 |
40年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 茨城県桜川市富士見台 | 木造2階建 | 35坪 | R2年1月14日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
28 | 茨城県桜川市鍬田 | 木造2階建 | 18.65坪 | R1年9月21日 | シロアリ駆除 |
35年 | 床下清掃 | ||||
29 | 茨城県桜川市友部 | 木造2階建 | 38坪 | R1年8月30日 | ねずみスポット |
築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
30 | 茨城県桜川市加茂部 | 木造2階建 | 20.65坪 | R1年8月7日 | シロアリ直接施工 |
51年 | 防腐・防カビ | ||||
31 | 茨城県桜川市真壁町長岡 | 木造2階建 | 30.5坪 | R1年5月23日 | シロアリ駆除 |
48年 | 防湿シート敷込 | ||||
32 | 茨城県桜川市御領 | 木造2階建 | 19.43坪 | R1年5月4日 | シロアリ直接施工 |
36年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
33 | 茨城県桜川市友部 | 木造2階建 | 34坪 | H31年3月26日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 茨城県桜川市久原 | 木造平屋 | 18.63坪 | H31年3月15日 | シロアリ駆除 |
44年 | 防湿シート敷込 | ||||
35 | 茨城県桜川市岩瀬 | 木造2階建 | 32.8坪 | H30年12月17日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
36 | 茨城県桜川市東桜川 | 木造2階建 | 16.5坪 | H30年12月8日 | シロアリ予防 |
8年 | シロアリ直接施工 | ||||
37 | 茨城県桜川市大泉 | 木造2階建 | 21.5坪 | H30年10月22日 | シロアリ予防 |
18年 | 床下清掃 | ||||
38 | 茨城県桜川市明日香 | 木造アパート | 32坪 | H30年8月21日 | シロアリ駆除 |
21年 | |||||
39 | 茨城県桜川市富士見台 | 木造2階建 | 31.6坪 | H30年7月20日 | ねずみスポット |
築24年 | 衛生消毒 | ||||
40 | 茨城県桜川市曽根 | 木造平屋 | 15.75坪 | H30年5月3日 | シロアリ直接施工 |
45年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
41 | 茨城県桜川市真壁町真壁 | 木造2階建 | 37坪 | H30年3月15日 | ねずみ駆除A |
不明 | 消臭・封鎖 | ||||
42 | 茨城県桜川市大国玉 | 木造2階建 | 20.8坪 | H30年2月22日 | シロアリ駆除 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
43 | 茨城県桜川市亀岡 | 木造2階建 | 29.55坪 | H29年10月18日 | シロアリ駆除 |
34年 | |||||
44 | 茨城県桜川市岩瀬 | 木造2階建 | 32.5坪 | H29年9月13日 | ねずみ駆除A |
平成12年 | 侵入箇所遮断 | ||||
45 | 茨城県桜川市犬田 | 木造2階建 | 18坪 | H29年8月22日 | シロアリ駆除 |
39年 | 防湿シート敷込 | ||||
46 | 茨城県桜川市岩瀬 | 木造2階建 | 16坪 | H29年6月15日 | シロアリ駆除 |
20年 | 防腐・防カビ | ||||
47 | 茨城県桜川市友部 | 木造2階建 | 17.25坪 | H29年6月3日 | シロアリ直接施工 |
22年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
48 | 茨城県桜川市亀岡 | 木造2階建 | 20.5坪 | H29年4月15日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防湿シート敷込 | ||||
49 | 茨城県桜川市真壁町田 | 木造平屋 | 18坪 | H29年4月2日 | ねずみスポット |
平成7年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 茨城県桜川市大国玉 | 木造2階建 | 12.85坪 | H28年12月10日 | シロアリ予防 |
17年 | シロアリ直接施工 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。