 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
茨城県つくば市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 茨城県つくば市稲岡 | 木造2階建 | 28.5坪 | R7年8月9日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 茨城県つくば市稲岡 | 木造2×4住宅 | 17.9坪 | R7年6月21日 | シロアリ予防 | 
| 25年 | クロアリ防除 | ||||
| 3 | 茨城県つくば市吉沼 | 木造2階建 | 19.4坪 | R7年5月10日 | シロアリ駆除 | 
| 33年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 茨城県つくば市羽成 | S造住宅 | 21.6坪 | R7年4月27日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 5 | 茨城県つくば市谷田部 | 木造2階建 | 32.4坪 | R7年3月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 6 | 茨城県つくば市並木 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R7年2月18日 | 床下清掃 | 
| 20年 | ダイレクト施工 | ||||
| 7 | 茨城県つくば市森の里 | 木造2階建 | 33坪 | R6年12月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 茨城県つくば市若森 | RC造住居 | 19.1坪 | R6年12月7日 | 防腐・防カビ | 
| 51年 | ダイレクト更新 | ||||
| 9 | 茨城県つくば市西大沼 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R6年11月25日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | ダイレクト施工 | ||||
| 10 | 茨城県つくば市高野 | 木造2階建 | 17.3坪 | R6年7月12日 | シロアリ駆除 | 
| 42年 | 床下清掃 | ||||
| 11 | 茨城県つくば市竹園 | 木造2階建 | 18.75坪 | R6年5月16日 | シロアリ駆除 | 
| 18年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 茨城県つくば市吾妻 | S造事業所 | 65坪 | R6年5月13日 | シロアリ駆除 | 
| 不明 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 茨城県つくば市東平塚 | 木造2階建 | 32坪 | R6年4月20日 | ねずみ駆除B | 
| 築45年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 茨城県つくば市吾妻 | 木造3階建 | 13.25坪 | R6年3月12日 | シロアリ更新消毒 | 
| 11年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 茨城県つくば市谷田部 | 木造2階建 | 34坪 | R6年1月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 茨城県つくば市妻木 | 店舗兼住居 | 19.5坪 | R5年12月28日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 17 | 茨城県つくば市松代 | 木造2階建 | 33坪 | R5年11月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 茨城県つくば市花室 | 木造2階建 | 17.1坪 | R5年10月5日 | シロアリ予防 | 
| 24年 | 床下湿気対策 | ||||
| 19 | 茨城県つくば市長高野 | 木造2階建 | 25.2坪 | R5年8月11日 | ダイレクト更新 | 
| 39年 | |||||
| 20 | 茨城県つくば市上郷 | 木造2階建 | 30.8坪 | R5年7月1日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 21 | 茨城県つくば市泉 | 木造2階建 | 20.8坪 | R5年6月25日 | シロアリ駆除 | 
| 47年 | 防腐・防カビ | ||||
| 22 | 茨城県つくば市梅園 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年4月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 23 | 茨城県つくば市自由ケ丘 | 木造2階建 | 16.9坪 | R5年4月2日 | シロアリ予防 | 
| 17年 | 床下清掃 | ||||
| 24 | 茨城県つくば市小野崎 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年1月9日 | 防腐・防カビ | 
| 24年 | ダイレクト更新 | ||||
| 25 | 茨城県つくば市大井 | 木造平屋建 | 26.7坪 | R4年11月16日 | シロアリ予防 | 
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 26 | 茨城県つくば市若栗 | 木造2階建 | 21.3坪 | R4年9月20日 | シロアリ予防更新 | 
| 29年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 27 | 茨城県つくば市二の宮 | 木造2階建 | 31.3坪 | R4年9月10日 | ねずみスポット | 
| 築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 28 | 茨城県つくば市松代 | 木造2階建増築 | 20.1坪 | R4年8月11日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 29 | 茨城県つくば市小野崎 | 木造2階建 | 34坪 | R4年6月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 茨城県つくば市中山 | 木造2階建 | 15.2坪 | R4年6月4日 | シロアリ駆除 | 
| 41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 31 | 茨城県つくば市大角豆 | 木造アパート | 29.5坪 | R4年5月29日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 22年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 茨城県つくば市竹園 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R4年4月14日 | ダイレクト施工 | 
| 7年 | |||||
| 33 | 茨城県つくば市臼井 | 木造平屋建 | 24坪 | R4年3月17日 | ダイレクト更新 | 
| 45年 | |||||
| 34 | 茨城県つくば市谷田部 | 木造2階建 | 32.4坪 | R4年2月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 茨城県つくば市若森 | 木造2階建 | 24.2坪 | R3年12月3日 | シロアリ予防更新 | 
| 31年 | |||||
| 36 | 茨城県つくば市東光台 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年10月31日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 37 | 茨城県つくば市谷田部 | 木造2×4住宅 | 23.7坪 | R3年10月13日 | シロアリ予防 | 
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 38 | 茨城県つくば市西大井 | 木造2階建 | 16.8坪 | R3年8月19日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 茨城県つくば市大 | 木造2階建 | 17.2坪 | R3年7月27日 | シロアリ予防更新 | 
| 30年 | クロアリ防除 | ||||
| 40 | 茨城県つくば市真瀬 | 木造平屋建 | 21.3坪 | R3年7月15日 | シロアリ駆除 | 
| 38年 | ダイレクト施工 | ||||
| 41 | 茨城県つくば市二の宮 | 木造2×4住宅 | 15.61坪 | R3年6月11日 | シロアリ予防 | 
| 27年 | クロアリ防除 | ||||
| 42 | 茨城県つくば市下広岡 | 木造2階建 | 18.2坪 | R3年5月23日 | シロアリ駆除 | 
| 22年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 43 | 茨城県つくば市中菅間 | 木造2階建一部増築 | 17.6坪 | R3年5月23日 | ダイレクト更新 | 
| 29年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 茨城県つくば市赤塚 | 木造2階建 | 33.5坪 | R3年4月4日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 45 | 茨城県つくば市上岩崎 | 木造2階建 | 20.7坪 | R3年3月4日 | シロアリ部分 | 
| 31年 | |||||
| 46 | 茨城県つくば市小田 | 木造2階建 | 19.4坪 | R3年2月16日 | シロアリ予防更新 | 
| 36年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 47 | 茨城県つくば市稲荷前 | 木造アパート | 13坪 | R3年1月20日 | シロアリ部分 | 
| 35年 | 点検口造作 | ||||
| 48 | 茨城県つくば市谷田部 | 木造2階建 | 32坪 | R3年1月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 49 | 茨城県つくば市花室 | 木造2階建 | 34.6坪 | R2年11月22日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 50 | 茨城県つくば市安食 | 木造2階建 | 20.78坪 | R2年11月8日 | シロアリ直接施工 | 
| 21年 | 被害部位薬剤注入 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ
 
 

 



 
 
























