施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県川崎市多摩区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 261件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市多摩区登戸新町 | 木造3階建木造33坪 | 築20年 | 33坪 | R8年7月30日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 神奈川県川崎市多摩区布田 | 木造2階建木造15.7坪 | 34年 | 15.7坪 | R8年6月26日 | シロアリ予防更新 | |
| 神奈川県川崎市多摩区長沢 | 木造2階建木造17.1坪 | 20年 | 17.1坪 | R8年5月13日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 店舗兼住居店舗兼住居38坪 | 築42年 | 38坪 | R8年5月1日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 木造2階建木造18.2坪 | 38年 | 18.2坪 | R8年4月14日 | シロアリ駆除床下清掃 | |
| 神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 木造2階建木造11.8坪 | 26年 | 11.8坪 | R8年3月13日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨38坪 | 築35年 | 38坪 | R8年2月20日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤 | 集合住宅(アパート)集合住宅45坪 | 築33年 | 45坪 | R8年1月18日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2×4住宅木造13.2坪 | 8年 | 13.2坪 | R8年1月17日 | シロアリ予防 | |
| 神奈川県川崎市多摩区東生田 | 木造2階建木造15.5坪 | 41年 | 15.5坪 | R7年12月5日 | ダイレクト更新 | |
| 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 木造2階建木造24.5坪 | 築30年 | 24.5坪 | R7年11月25日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県川崎市多摩区寺尾台 | 木造2階建木造21.6坪 | 32年 | 21.6坪 | R7年10月24日 | シロアリ予防床下湿気対策 | |
| 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 木造2階建木造18.3坪 | 19年 | 18.3坪 | R7年9月15日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 神奈川県川崎市多摩区東三田 | 集合住宅(アパート)集合住宅48.5坪 | 築33年 | 48.5坪 | R7年9月6日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 店舗店舗・事務所17.1坪 | 27年 | 17.1坪 | R7年7月21日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 | 木造2階建木造32坪 | 築37年 | 32坪 | R7年6月17日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 | 木造2階建木造15.4坪 | 32年 | 15.4坪 | R7年6月4日 | シロアリ駆除点検口造作 | |
| 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 木造2×4住宅木造16.6坪 | 18年 | 16.6坪 | R7年5月23日 | 2階羽アリ駆除 | |
| 神奈川県川崎市多摩区東三田 | 木造アパート集合住宅10坪規定 | 39年 | 10坪規定 | R7年5月10日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 木造2階建木造13.5坪 | 41年 | 13.5坪 | R7年4月19日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 神奈川県川崎市多摩区南生田 | 木造2×4住宅木造15.1坪 | 22年 | 15.1坪 | R7年3月26日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨34坪 | 築30年 | 34坪 | R7年3月22日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨36坪 | 築33年 | 36坪 | R7年3月1日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県川崎市多摩区登戸新町 | 木造2階建木造14.7坪 | 29年 | 14.7坪 | R7年1月7日 | シロアリ予防ダイレクト施工 | |
| 神奈川県川崎市多摩区三田 | 木造3階建木造28坪 | 築20年 | 28坪 | R6年12月16日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県川崎市多摩区登戸 | 集合住宅(アパート)集合住宅52坪 | 築30年 | 52坪 | R6年11月9日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県川崎市多摩区菅城下 | 木造2階建木造11.3坪 | 41年 | 11.3坪 | R6年11月7日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県川崎市多摩区栗谷 | 木造2階建木造15.2坪 | 24年 | 15.2坪 | R6年9月13日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 神奈川県川崎市多摩区西生田 | 木造2階建木造30.6坪 | 築40年 | 30.6坪 | R6年8月28日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県川崎市多摩区枡形 | 木造2階建木造16.8坪 | 27年 | 16.8坪 | R6年7月1日 | シロアリ予防床下湿気対策 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























