施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県大和市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 神奈川県大和市渋谷 | 店舗 | 14.7坪 | R7年11月25日 | シロアリ駆除 |
| 24年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 2 | 神奈川県大和市福田 | 木造2階建 | 27.2坪 | R7年11月3日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 3 | 神奈川県大和市代官 | 木造2階建 | 16.4坪 | R7年10月6日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | |||||
| 4 | 神奈川県大和市福田 | 木造2階建 | 30坪 | R7年8月18日 | ねずみ駆除A |
| 築42年 | 衛生消毒 | ||||
| 5 | 神奈川県大和市深見東 | RC造 | 15.5坪 | R7年8月18日 | シロアリ予防 |
| 16年 | |||||
| 6 | 神奈川県大和市福田 | 店舗 | 15.9坪 | R7年6月1日 | 羽アリ駆除 |
| 32年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 7 | 神奈川県大和市草柳 | 木造2階建 | 16.3坪 | R7年5月15日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 19年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 8 | 神奈川県大和市西鶴間 | 木造2階建増築 | 17.6坪 | R7年4月24日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 点検口造作 | ||||
| 9 | 神奈川県大和市中央林間 | 軽量鉄骨造 | 42坪 | R7年4月19日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 10 | 神奈川県大和市中央林間 | 木造2階建 | 14.3坪 | R7年3月18日 | シロアリ駆除 |
| 58年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 11 | 神奈川県大和市下和田 | 木造2階建 | 15.4坪 | R7年2月7日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | 床下環境改善 | ||||
| 12 | 神奈川県大和市上草柳 | 木造2×4住宅 | 12.7坪 | R7年1月22日 | シロアリ予防 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 13 | 神奈川県大和市渋谷 | 木造2階建 | 29.5坪 | R6年12月29日 | ねずみ駆除A |
| 築17年 | 忌避剤 | ||||
| 14 | 神奈川県大和市柳橋 | 木造2階建 | 22.8坪 | R6年12月14日 | ダイレクト施工 |
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 神奈川県大和市つきみ野 | 木造2階建 | 17.1坪 | R6年10月17日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 床下清掃 | ||||
| 16 | 神奈川県大和市福田 | 店舗 | 13.8坪 | R6年9月20日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 17 | 神奈川県大和市下鶴間 | 木造2階建 | 29.5坪 | R6年9月2日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 神奈川県大和市鶴間 | 木造アパート | 30坪 | R6年7月6日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 点検口造作 | ||||
| 19 | 神奈川県大和市深見東 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年6月17日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 防腐・防カビ | ||||
| 20 | 神奈川県大和市つきみ野 | 木造2階建 | 30.7坪 | R6年5月30日 | ねずみスポット |
| 築25年 | 忌避剤 | ||||
| 21 | 神奈川県大和市林間 | 木造2階建 | 11.75坪 | R6年5月2日 | シロアリ駆除 |
| 11年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 22 | 神奈川県大和市中央 | 店舗兼住居 | 26.5坪 | R6年4月26日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 神奈川県大和市深見 | 木造2階建 | 13.75坪 | R6年4月1日 | シロアリ予防 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 24 | 神奈川県大和市下和田 | 木造2×4 | 17.5坪 | R6年3月21日 | ダイレクト更新 |
| 12年 | |||||
| 25 | 神奈川県大和市中央林間 | 賃貸住居 | 48坪 | R6年3月10日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 26 | 神奈川県大和市上草柳 | 木造2階建 | 23.67坪 | R6年2月9日 | シロアリ予防 |
| 26年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 27 | 神奈川県大和市中央 | 木造2×4住宅 | 13.7坪 | R5年12月24日 | シロアリ予防 |
| 5年 | 床下清掃 | ||||
| 28 | 神奈川県大和市柳橋 | 木造2階建 | 28.2坪 | R5年10月8日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 29 | 神奈川県大和市渋谷 | 木造2階建 | 14.6坪 | R5年10月7日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 点検口造作 | ||||
| 30 | 神奈川県大和市上和田 | 木造2階建 | 15.1坪 | R5年8月13日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 床下清掃 | ||||
| 31 | 神奈川県大和市柳橋 | 木造2階建 | 20.4坪 | R5年6月28日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 防腐・防カビ | ||||
| 32 | 神奈川県大和市下鶴間 | 木造2階建 | 29坪 | R5年6月25日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 33 | 神奈川県大和市南林間 | 木造2階建 | 15.8坪 | R5年5月15日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 神奈川県大和市福田 | 木造2階建増築 | 14.2坪 | R5年4月20日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 35 | 神奈川県大和市南林間 | 集合住宅(アパート) | 41坪 | R5年2月26日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 36 | 神奈川県大和市鶴間 | 木造2階建 | 13.8坪 | R5年1月23日 | シロアリ予防更新 |
| 42年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 37 | 神奈川県大和市下鶴間 | 木造2×4住宅 | 10.9坪 | R4年11月25日 | シロアリ予防 |
| 19年 | 防腐・防カビ | ||||
| 38 | 神奈川県大和市柳橋 | 木造2階建 | 29坪 | R4年11月4日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 39 | 神奈川県大和市林間 | 木造平屋建 | 31.7坪 | R4年9月9日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 40 | 神奈川県大和市深見東 | 木造2階建 | 13.1坪 | R4年7月18日 | 薬剤土壌注入 |
| 33年 | ダイレクト更新 | ||||
| 41 | 神奈川県大和市つきみ野 | 木造2階建 | 32坪 | R4年7月6日 | ねずみスポット |
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 42 | 神奈川県大和市西鶴間 | 木造2階建 | 14.8坪 | R4年5月26日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 43 | 神奈川県大和市中央 | 木造3階建 | 10坪規定 | R4年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 17年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 神奈川県大和市福田 | 木造2階建 | 27坪 | R4年4月21日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 45 | 神奈川県大和市上和田 | 木造2階建 | 12.8坪 | R4年4月15日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 46 | 神奈川県大和市大和南 | 木造アパート兼住居 | 16.1坪 | R4年3月10日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 47 | 神奈川県大和市南林間 | 集合住宅(アパート) | 48.5坪 | R4年1月16日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 48 | 神奈川県大和市南林間 | 木造2階建 | 31.6坪 | R3年12月18日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 49 | 神奈川県大和市南林間 | 木造3階建 | 10坪規定 | R3年12月13日 | 建物内外壁薬剤注入 |
| 21年 | ダイレクト更新 | ||||
| 50 | 神奈川県大和市中央林間西 | 木造2×4住宅 | 13.6坪 | R3年10月8日 | シロアリ予防 |
| 21年 | ダイレクト施工 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























