
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市青葉区新石川 | 事務所 | 11.5坪 | R7年5月23日 | 羽アリ駆除 |
36年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
2 | 神奈川県横浜市泉区下飯田町 | 木造平屋建 | 17.5坪 | R7年5月22日 | 羽アリ駆除 |
42年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
3 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東 | 木造2階建 | 16.5坪 | R7年5月21日 | 羽アリ駆除 |
16年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
4 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 木造2階建 | 18.8坪 | R7年5月20日 | 羽アリ駆除 |
30年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
5 | 神奈川県横浜市栄区尾月 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R7年5月20日 | 玄関羽アリ駆除 |
17年 | 羽アリ駆除 | ||||
6 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦 | 木造2階建 | 15坪 | R7年5月19日 | 羽アリ駆除 |
26年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市南区別所中里台 | 木造2階建 | 15.2坪 | R7年5月19日 | 洗面所羽アリ駆除 |
24年 | 羽アリ駆除 | ||||
8 | 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | 木造2階建 | 17.7坪 | R7年5月17日 | 羽アリ駆除 |
19年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
9 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | S造3階建 | 20.4坪 | R7年5月17日 | 羽アリ駆除 |
36年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
10 | 神奈川県横浜市港北区高田東 | 木造2階建 | 16.9坪 | R7年5月16日 | 玄関羽アリ駆除 |
15年 | 羽アリ駆除 | ||||
11 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘 | 木造アパート | 10坪規定 | R7年5月16日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
12 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町 | 木造2階建 | 19.5坪 | R7年5月16日 | 羽アリ駆除 |
19年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
13 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷 | 木造2階建 | 15.6坪 | R7年5月14日 | 羽アリ駆除 |
35年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
14 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町 | 木造2階建 | 15.6坪 | R7年5月14日 | 羽アリ駆除 |
29年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
15 | 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡 | 木造2階建 | 16.1坪 | R7年5月12日 | 羽アリ駆除 |
35年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
16 | 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 木造アパート | 13.2坪 | R7年5月11日 | 羽アリ駆除 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
17 | 神奈川県横浜市中区本牧原 | 木造2階建 | 16.8坪 | R7年5月10日 | 玄関羽アリ駆除 |
19年 | 羽アリ駆除 | ||||
18 | 神奈川県横浜市西区中央 | 店舗 | 12.5坪 | R7年5月9日 | 羽アリ駆除 |
32年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
19 | 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑 | 木造2階建 | 17.4坪 | R7年5月9日 | 玄関羽アリ駆除 |
12年 | 羽アリ駆除 | ||||
20 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町 | 店舗 | 16.4坪 | R7年5月8日 | 羽アリ駆除 |
33年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
21 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | 木造2階建 | 17.1坪 | R7年5月6日 | 玄関羽アリ駆除 |
20年 | 羽アリ駆除 | ||||
22 | 神奈川県横浜市都筑区大棚町 | 店舗 | 15.5坪 | R7年5月4日 | 玄関羽アリ駆除 |
24年 | 羽アリ駆除 | ||||
23 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2階建 | 19.1坪 | R7年5月3日 | 羽アリ駆除 |
23年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
24 | 神奈川県横浜市栄区亀井町 | 木造2階建 | 20.2坪 | R7年5月3日 | 羽アリ駆除 |
25年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
25 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 木造2階建 | 16.7坪 | R7年5月2日 | 玄関羽アリ駆除 |
20年 | 羽アリ駆除 | ||||
26 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台 | 木造2階建 | 31坪 | R7年5月2日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
27 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R7年5月1日 | 玄関羽アリ駆除 |
30年 | 羽アリ駆除 | ||||
28 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町 | 木造アパート | 12坪 | R7年4月30日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
29 | 神奈川県横浜市南区睦町 | 店舗 | 17.9坪 | R7年4月30日 | 羽アリ駆除 |
35年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
30 | 神奈川県横浜市旭区四季美台 | 木造2階建 | 15.5坪 | R7年4月30日 | 羽アリ駆除 |
29年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
31 | 神奈川県横浜市港北区高田西 | 木造2階建 | 30.7坪 | R7年4月28日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
32 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | 木造2階建 | 17.7坪 | R7年4月28日 | 2階羽アリ駆除 |
24年 | 羽アリ駆除 | ||||
33 | 神奈川県横浜市泉区緑園 | 木造2階建 | 16.2坪 | R7年4月28日 | 羽アリ駆除 |
21年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
34 | 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘 | 木造2階建 | 15.7坪 | R7年4月28日 | 玄関羽アリ駆除 |
22年 | 羽アリ駆除 | ||||
35 | 神奈川県横浜市瀬谷区東野台 | 木造2階建 | 15.1坪 | R7年4月27日 | 羽アリ駆除 |
26年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
36 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田 | 木造2階建 | 17.3坪 | R7年4月27日 | 羽アリ駆除 |
32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
37 | 神奈川県横浜市中区千代崎町 | 事務所 | 10坪規定 | R7年4月26日 | 羽アリ駆除 |
37年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
38 | 神奈川県横浜市磯子区坂下町 | 木造2階建 | 18.1坪 | R7年4月26日 | 浴室羽アリ駆除 |
26年 | 羽アリ駆除 | ||||
39 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 | 木造2階建 | 17.2坪 | R7年4月21日 | シロアリ駆除 |
38年 | 床下清掃 | ||||
40 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 集合住宅(アパート) | 43坪 | R7年4月20日 | ねずみ駆除A |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
41 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘 | 木造平屋建 | 16.3坪 | R7年4月19日 | シロアリ駆除 |
24年 | 床下清掃 | ||||
42 | 神奈川県横浜市緑区三保町 | 木造2階建 | 17.1坪 | R7年4月17日 | 防腐・防カビ |
23年 | ダイレクト更新 | ||||
43 | 神奈川県横浜市泉区下和泉 | 木造2階建 | 18.6坪 | R7年4月17日 | シロアリ駆除 |
32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
44 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R7年4月15日 | 防腐・防カビ |
24年 | ダイレクト更新 | ||||
45 | 神奈川県横浜市栄区笠間 | 木造2階建貸家 | 17.3坪 | R7年4月15日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
46 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 木造2階建 | 31.6坪 | R7年4月14日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
47 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 | 木造3階建 | 33.5坪 | R7年4月12日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
48 | 神奈川県横浜市磯子区森 | 木造2階建 | 20.7坪 | R7年4月12日 | シロアリ駆除 |
31年 | 防湿シート敷設 | ||||
49 | 神奈川県横浜市港北区下田町 | 木造2×4住宅 | 13.5坪 | R7年4月11日 | ダイレクト施工 |
20年 | 床下清掃 | ||||
50 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町 | 木造2階建 | 15.5坪 | R7年4月11日 | シロアリ予防更新 |
27年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。