施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市瀬谷区東野 | 木造2階建 | 18.6坪 | R6年12月29日 | シロアリ予防 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
2 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉 | 木造2階建 | 22.8坪 | R6年12月26日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防湿シート敷設 | ||||
3 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R6年12月26日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
4 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | 木造2階建一部増築 | 17.6坪 | R6年12月25日 | シロアリ駆除 |
34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
5 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 22.4坪 | R6年12月24日 | シロアリ駆除 |
33年 | 防湿シート敷設 | ||||
6 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | 木造アパート | 20.6坪 | R6年12月22日 | シロアリ駆除 |
34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
7 | 神奈川県横浜市磯子区磯子 | 木造2階建空家 | 21.8坪 | R6年12月21日 | シロアリ駆除 |
35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
8 | 神奈川県横浜市南区大岡 | 木造2×4住宅 | 14.2坪 | R6年12月20日 | シロアリ予防 |
16年 | 床下清掃 | ||||
9 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台 | 木造2×4住宅 | 14.8坪 | R6年12月19日 | シロアリ予防 |
18年 | 点検口造作 | ||||
10 | 神奈川県横浜市栄区飯島町 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R6年12月19日 | 防腐・防カビ |
21年 | ダイレクト更新 | ||||
11 | 神奈川県横浜市南区中里 | 木造2階建 | 27.5坪 | R6年12月18日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
12 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | 木造アパート兼住居 | 25.3坪 | R6年12月15日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
13 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | 木造アパート兼住居 | 20.8坪 | R6年12月13日 | シロアリ駆除 |
33年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 | 木造2×4住宅 | 13.6坪 | R6年12月12日 | シロアリ予防 |
32年 | 防腐・防カビ | ||||
15 | 神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 木造2階建 | 18.4坪 | R6年12月7日 | シロアリ駆除 |
32年 | 防湿シート敷設 | ||||
16 | 神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 賃貸住居 | 34坪 | R6年12月7日 | ねずみ駆除A |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
17 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 | 事務所兼住居 | 14.3坪 | R6年12月7日 | シロアリ部分 |
28年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
18 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 木造2階建 | 32.5坪 | R6年12月6日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
19 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町 | 木造2階建 | 24.6坪 | R6年12月5日 | シロアリ駆除 |
32年 | 防湿シート敷設 | ||||
20 | 神奈川県横浜市旭区上川井町 | 木造2階建一部増築 | 22.4坪 | R6年12月3日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 神奈川県横浜市中区本牧町 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R6年12月2日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
22 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 27坪 | R6年12月1日 | ねずみ駆除B |
築47年 | 衛生消毒 | ||||
23 | 神奈川県横浜市港南区南舞岡 | 木造2階建 | 32坪 | R6年11月29日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
24 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建 | 31.8坪 | R6年11月25日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
25 | 神奈川県横浜市旭区中尾 | 木造2階建 | 30.5坪 | R6年11月20日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
26 | 神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R6年11月17日 | ねずみ駆除A |
築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
27 | 神奈川県横浜市瀬谷区東野 | 木造2階建 | 30.7坪 | R6年11月16日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 忌避剤 | ||||
28 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 木造2階建 | 31.8坪 | R6年11月14日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
29 | 神奈川県横浜市泉区白百合 | 木造2階建 | 32坪 | R6年11月14日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
30 | 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建 | 29坪 | R6年11月13日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
31 | 神奈川県横浜市南区永田北 | 木造2階建 | 28坪 | R6年11月10日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
32 | 神奈川県横浜市中区竹之丸 | 木造2階建 | 27坪 | R6年11月8日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
33 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 木造2階建 | 30坪 | R6年11月7日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造2階建 | 15.7坪 | R6年11月7日 | シロアリ駆除 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
35 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山 | 木造2階建 | 18.2坪 | R6年11月5日 | ダイレクト更新 |
36年 | |||||
36 | 神奈川県横浜市南区永田東 | 木造2階建 | 16.1坪 | R6年11月5日 | シロアリ駆除 |
20年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
37 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年11月5日 | ねずみ駆除B |
築45年 | 衛生消毒 | ||||
38 | 神奈川県横浜市瀬谷区竹村町 | 事務所 | 10坪規定 | R6年11月4日 | シロアリ部分 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
39 | 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷 | 木造2階建 | 31坪 | R6年11月4日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
40 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町 | 木造2階建 | 24坪 | R6年11月1日 | シロアリ駆除 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
41 | 神奈川県横浜市磯子区下町 | 木造2階建 | 16.5坪 | R6年11月1日 | シロアリ予防 |
17年 | 点検口造作 | ||||
42 | 神奈川県横浜市磯子区中原 | 木造2階建 | 28坪 | R6年10月30日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
43 | 神奈川県横浜市南区山谷 | 木造2階建 | 18.2坪 | R6年10月28日 | シロアリ予防更新 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
44 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮 | 木造2階建 | 26.8坪 | R6年10月27日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
45 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | 木造2階建 | 30坪 | R6年10月27日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
46 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷 | 木造2階建 | 27.5坪 | R6年10月26日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
47 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸 | 事務所 | 14.5坪 | R6年10月26日 | シロアリ駆除 |
43年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
48 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷 | 木造2階建 | 14.7坪 | R6年10月24日 | シロアリ予防 |
18年 | 床下清掃 | ||||
49 | 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年10月22日 | ダイレクト更新 |
26年 | |||||
50 | 神奈川県横浜市泉区領家 | 木造2階建 | 16坪 | R6年10月22日 | シロアリ駆除 |
23年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。