施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県秩父郡東秩父村
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 83件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造2階建木造17.2坪 | 33年 | 17.2坪 | R8年2月2日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村坂本 | 木造平屋建木造22.6坪 | 50年以上 | 22.6坪 | R7年11月25日 | ダイレクト更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村大内沢 | 木造2階建木造19.7坪 | 44年 | 19.7坪 | R7年7月19日 | シロアリ駆除床下清掃 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村白石 | 木造平屋建木造16.8坪 | 35年 | 16.8坪 | R7年5月4日 | シロアリ駆除薬剤土壌注入 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村皆谷 | 木造平屋建木造35.2坪 | 29年 | 35.2坪 | R7年2月18日 | シロアリ駆除ダイレクト施工 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造2階建木造23.6坪 | 48年 | 23.6坪 | R6年11月14日 | ダイレクト更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村坂本 | 木造2階建木造17.9坪 | 35年 | 17.9坪 | R6年8月20日 | シロアリ予防更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村奥沢 | 木造2階建別荘木造17.3坪 | 44年 | 17.3坪 | R6年5月1日 | シロアリ駆除和室羽アリ駆除 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造2×4住宅木造19.6坪 | 15年 | 19.6坪 | R6年3月12日 | シロアリ予防ダイレクト更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村白石 | 木造2階建別荘木造20.7坪 | 48年 | 20.7坪 | R5年12月19日 | シロアリ予防更新ダイレクト更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村皆谷 | 木造平屋建木造38.2坪 | 33年 | 38.2坪 | R5年10月7日 | シロアリ更新消毒クロアリ防除 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造平屋建木造25.1坪 | 56年 | 25.1坪 | R5年6月16日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村奥沢 | 木造平屋建木造21.6坪 | 47年 | 21.6坪 | R5年4月29日 | 羽アリ駆除 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村坂本 | 木造2階建木造18.4坪 | 39年 | 18.4坪 | R5年1月27日 | ダイレクト更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村御堂 | 木造平屋建木造24.3坪 | 43年 | 24.3坪 | R4年12月11日 | シロアリ予防更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造2階建木造18.8坪 | 20年 | 18.8坪 | R4年10月25日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村大内沢 | 木造平屋建木造19.5坪 | 46年 | 19.5坪 | R4年8月14日 | ダイレクト更新 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村皆谷 | 木造2階建木造21.1坪 | 37年 | 21.1坪 | R4年5月27日 | 羽アリ駆除 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造2階建木造24坪 | 39年 | 24坪 | R4年3月21日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村坂本 | 木造2階建木造17.6坪 | 44年 | 17.6坪 | R3年12月13日 | シロアリ予防更新防湿シート敷込 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村御堂 | 木造2階建木造19.1坪 | 26年 | 19.1坪 | R3年8月27日 | シロアリ予防床下湿気管理対策 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村大内沢 | 木造平屋建木造21.59坪 | 31年 | 21.59坪 | R3年5月10日 | シロアリ駆除玄関羽アリ駆除 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村坂本 | 木造平屋建木造27.2坪 | 36年 | 27.2坪 | R3年2月10日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村白石 | 木造平屋建木造23.6坪 | 38年 | 23.6坪 | R2年11月22日 | シロアリ予防更新シロアリ直接施工 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村皆谷 | 木造2階建木造18.8坪 | 43年 | 18.8坪 | R2年9月3日 | シロアリ駆除床下湿気管理対策 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村大内沢 | 木造2階建木造23坪 | 31年 | 23坪 | R2年6月1日 | シロアリ駆除ウッドデッキ羽アリ | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造2階建木造20.6坪 | 28年 | 20.6坪 | R2年4月11日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村安戸 | 木造2階建木造29.3坪 | 46年 | 29.3坪 | R2年1月20日 | シロアリ予防更新シロアリ直接施工 | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村御堂 | 木造2階建木造27.4坪 | 34年 | 27.4坪 | R1年9月5日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県秩父郡東秩父村坂本 | 木造平屋木造20.85坪 | 50年 | 20.85坪 | R1年5月11日 | シロアリ直接施工被害部位薬剤注入 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























