施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県入間郡
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県入間郡越生町上野 | 木造2階建貸家 | 22.6坪 | R7年8月2日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 点検口造作 | ||||
| 2 | 埼玉県入間郡毛呂山町旭台 | 木造平屋建 | 26.4坪 | R7年7月30日 | シロアリ予防更新 |
| 22年 | 床下清掃 | ||||
| 3 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保 | 木造2階建 | 21.3坪 | R7年7月19日 | シロアリ予防 |
| 36年 | ダイレクト施工 | ||||
| 4 | 埼玉県入間郡三芳町北永井 | 木造平屋建 | 14.8坪 | R7年5月25日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 5 | 埼玉県入間郡越生町麦原 | 木造2階建 | 21.3坪 | R7年5月11日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 6 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保 | 木造2階建 | 18.3坪 | R7年5月3日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 7 | 埼玉県入間郡毛呂山町滝ノ入 | 木造2階建 | 20.1坪 | R7年4月7日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | ダイレクト施工 | ||||
| 8 | 埼玉県入間郡越生町成瀬 | 木造平屋建 | 31.2坪 | R7年4月3日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 床下清掃 | ||||
| 9 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 | 木造2階建 | 16.2坪 | R7年3月30日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 10 | 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷 | 木造2×4住宅 | 13.9坪 | R7年2月18日 | シロアリ予防 |
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 11 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保 | 木造2階建 | 16.8坪 | R7年2月17日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 床下清掃 | ||||
| 12 | 埼玉県入間郡越生町鹿下 | 木造2×4住宅 | 19.7坪 | R7年1月27日 | シロアリ予防更新 |
| 15年 | 調湿材散布 | ||||
| 13 | 埼玉県入間郡越生町越生東 | 木造2階建 | 16.9坪 | R6年12月9日 | シロアリ予防更新 |
| 42年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 14 | 埼玉県入間郡三芳町上富 | 木造2階建 | 20.8坪 | R6年11月22日 | ダイレクト更新 |
| 45年 | |||||
| 15 | 埼玉県入間郡毛呂山町市場 | 木造2階建 | 22.7坪 | R6年11月20日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 16 | 埼玉県入間郡越生町堂山 | 木造平屋建 | 19.2坪 | R6年9月20日 | ダイレクト更新 |
| 40年 | |||||
| 17 | 埼玉県入間郡毛呂山町南台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年9月18日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | |||||
| 18 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R6年9月9日 | 防腐・防カビ |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 19 | 埼玉県入間郡毛呂山町平山 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年7月25日 | ダイレクト更新 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 20 | 埼玉県入間郡越生町如意 | 木造2階建 | 17.6坪 | R6年7月12日 | 防腐・防カビ |
| 37年 | ダイレクト更新 | ||||
| 21 | 埼玉県入間郡三芳町上富 | 木造平屋建 | 23.5坪 | R6年6月19日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 22 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南 | 木造アパート | 33坪 | R6年5月11日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 38年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 埼玉県入間郡越生町大満 | 木造2階建 | 19.3坪 | R6年5月7日 | 羽アリ駆除 |
| 53年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 24 | 埼玉県入間郡越生町小杉 | 木造平屋建 | 20.6坪 | R6年4月16日 | ダイレクト更新 |
| 45年 | |||||
| 25 | 埼玉県入間郡三芳町北永井 | 木造2階建 | 19.8坪 | R6年4月10日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 床下湿気対策 | ||||
| 26 | 埼玉県入間郡毛呂山町若山 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R6年4月3日 | ダイレクト施工 |
| 7年 | |||||
| 27 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 | 木造2階建 | 17.1坪 | R6年2月26日 | 防腐・防カビ |
| 30年 | ダイレクト更新 | ||||
| 28 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南 | 木造2階建 | 29.2坪 | R6年2月23日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 29 | 埼玉県入間郡越生町上野 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年2月17日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 埼玉県入間郡毛呂山町西戸 | 木造2階建 | 19.2坪 | R6年2月10日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 31 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保 | 木造2階建 | 28.3坪 | R6年2月7日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 32 | 埼玉県入間郡三芳町北永井 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年1月31日 | ダイレクト更新 |
| 23年 | |||||
| 33 | 埼玉県入間郡越生町上野東 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年1月30日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 34 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保 | S造住宅 | 10坪規定 | R5年11月26日 | シロアリ予防更新 |
| 42年 | 防腐・防カビ | ||||
| 35 | 埼玉県入間郡毛呂山町岩井 | 木造2階建増築 | 25.3坪 | R5年11月26日 | シロアリ予防 |
| 27年 | 床下湿気対策 | ||||
| 36 | 埼玉県入間郡越生町西和田 | 木造2×4住宅 | 22.1坪 | R5年11月1日 | シロアリ予防 |
| 20年 | 床下清掃 | ||||
| 37 | 埼玉県入間郡毛呂山町目白台 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R5年10月14日 | シロアリ予防更新 |
| 15年 | 薬剤土壌注入 | ||||
| 38 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R5年10月3日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 点検口造作 | ||||
| 39 | 埼玉県入間郡越生町黒岩 | 木造平屋建 | 26.7坪 | R5年9月24日 | シロアリ更新消毒 |
| 33年 | クロアリ防除 | ||||
| 40 | 埼玉県入間郡毛呂山町苦林 | 木造2階建 | 21.7坪 | R5年9月23日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 41 | 埼玉県入間郡三芳町上富 | 木造2階建 | 30.4坪 | R5年8月22日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 42 | 埼玉県入間郡越生町越生東 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年8月19日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 防腐・防カビ | ||||
| 43 | 埼玉県入間郡三芳町上富 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R5年7月19日 | 床下清掃 |
| 10年 | ダイレクト施工 | ||||
| 44 | 埼玉県入間郡毛呂山町中央 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年7月12日 | ダイレクト施工 |
| 9年 | |||||
| 45 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保 | 木造アパート | 27.6坪 | R5年6月24日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 点検口造作 | ||||
| 46 | 埼玉県入間郡越生町古池 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年6月23日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 47 | 埼玉県入間郡毛呂山町下川原 | 木造2階建 | 18.6坪 | R5年6月2日 | 和室羽アリ駆除 |
| 38年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 48 | 埼玉県入間郡毛呂山町南台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年4月20日 | 羽アリ駆除 |
| 34年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 | 木造2階建 | 28.7坪 | R5年4月17日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 50 | 埼玉県入間郡越生町津久根 | 木造2階建 | 18.6坪 | R5年4月6日 | ダイレクト更新 |
| 39年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























