 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県加須市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県加須市芋茎 | 木造2階建 | 18.4坪 | R7年7月28日 | シロアリ駆除 | 
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 2 | 埼玉県加須市割目 | 木造平屋建 | 32.8坪 | R7年5月10日 | シロアリ駆除 | 
| 31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 埼玉県加須市水深 | 木造2階建 | 23.7坪 | R7年4月25日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 埼玉県加須市礼羽 | 木造2階建 | 30.5坪 | R7年4月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 埼玉県加須市根古屋 | 木造2階建 | 19.7坪 | R7年3月12日 | シロアリ更新消毒 | 
| 41年 | 床下湿気対策 | ||||
| 6 | 埼玉県加須市砂原 | 木造平屋建 | 22.8坪 | R7年1月23日 | シロアリ予防 | 
| 21年 | |||||
| 7 | 埼玉県加須市騎西 | 木造2階建 | 17.7坪 | R6年12月13日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 床下清掃 | ||||
| 8 | 埼玉県加須市花崎北 | 木造2階建 | 27.5坪 | R6年11月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 9 | 埼玉県加須市東栄 | 木造2階建 | 32坪 | R6年10月26日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 埼玉県加須市飯積 | 木造2階建 | 16.1坪 | R6年10月7日 | シロアリ予防更新 | 
| 36年 | 防腐・防カビ | ||||
| 11 | 埼玉県加須市戸崎 | 木造2階建 | 19坪 | R6年8月30日 | シロアリ駆除 | 
| 45年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 12 | 埼玉県加須市牛重 | 木造平屋建 | 18.3坪 | R6年7月23日 | 防腐・防カビ | 
| 42年 | ダイレクト更新 | ||||
| 13 | 埼玉県加須市礼羽 | 木造2階建 | 16.75坪 | R6年5月16日 | シロアリ駆除 | 
| 11年 | 調湿材敷設 | ||||
| 14 | 埼玉県加須市下種足 | 木造2階建 | 16.75坪 | R6年4月18日 | シロアリ予防更新 | 
| 20年 | ダイレクト施工 | ||||
| 15 | 埼玉県加須市花崎 | 木造2階建 | 26.4坪 | R6年4月4日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 埼玉県須市下高柳 | 木造2階建 | 18.8坪 | R6年3月18日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 17 | 埼玉県加須市久下 | 店舗兼住居 | 21.2坪 | R6年2月10日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 18 | 埼玉県加須市愛宕 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R5年12月1日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 点検口造作 | ||||
| 19 | 埼玉県加須市久下 | 木造2階建 | 27.5坪 | R5年12月1日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 20 | 埼玉県加須市南小浜 | 木造2階建 | 16.4坪 | R5年10月22日 | シロアリ予防更新 | 
| 33年 | 防腐・防カビ | ||||
| 21 | 埼玉県加須市中種足 | 木造平屋建 | 23.7坪 | R5年9月15日 | シロアリ駆除 | 
| 28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 22 | 埼玉県加須市三俣 | 木造2階建 | 30.6坪 | R5年7月15日 | ねずみスポット | 
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 23 | 埼玉県加須市外野 | 木造2階建 | 20.5坪 | R5年7月9日 | シロアリ駆除 | 
| 42年 | 防腐・防カビ | ||||
| 24 | 埼玉県加須市上崎 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年5月16日 | 羽アリ駆除 | 
| 39年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 25 | 埼玉県加須市川口 | 事務所 | 14.6坪 | R5年4月22日 | 羽アリ駆除 | 
| 32年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 26 | 埼玉県加須市花崎 | 木造2階建 | 28坪 | R5年1月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 埼玉県加須市大越 | 木造2階建 | 19.3坪 | R5年1月27日 | シロアリ駆除 | 
| 44年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 28 | 埼玉県加須市北小浜 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年11月18日 | ダイレクト更新 | 
| 30年 | |||||
| 29 | 埼玉県加須市花崎北 | 木造2階建 | 30坪 | R4年11月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 埼玉県加須市芋茎 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年10月6日 | シロアリ予防更新 | 
| 29年 | 防腐・防カビ | ||||
| 31 | 埼玉県加須市阿良川 | 木造2階建 | 17.9坪 | R4年8月15日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 32 | 埼玉県加須市北辻 | 木造平屋建 | 17.3坪 | R4年7月21日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 床下湿気対策 | ||||
| 33 | 埼玉県加須市下崎 | 木造2階建 | 18.2坪 | R4年5月9日 | 羽アリ駆除 | 
| 44年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 埼玉県加須市三俣 | 木造2階建 | 31.8坪 | R4年4月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 35 | 埼玉県加須市砂原 | 木造2階建 | 16.5坪 | R4年3月23日 | シロアリ駆除 | 
| 33年 | 防腐・防カビ | ||||
| 36 | 埼玉県加須市上三俣 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年2月10日 | シロアリ駆除 | 
| 28年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 37 | 埼玉県加須市北辻 | 木造2階建 | 18坪 | R3年12月17日 | ダイレクト更新 | 
| 15年 | |||||
| 38 | 埼玉県加須市久下 | 店舗 | 16.8坪 | R3年10月25日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 39 | 埼玉県加須市睦町 | 木造2階建 | 33.4坪 | R3年9月4日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 40 | 埼玉県加須市下谷 | 木造2階建 | 20.3坪 | R3年8月2日 | シロアリ予防更新 | 
| 29年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 41 | 埼玉県加須市愛宕 | 木造2階建 | 17.26坪 | R3年6月13日 | 浴室羽アリ駆除 | 
| 37年 | ダイレクト施工 | ||||
| 42 | 埼玉県加須市睦町 | 木造2階建 | 15.13坪 | R3年5月19日 | シロアリ駆除 | 
| 30年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 43 | 埼玉県加須市本町 | 木造2階建 | 16.92坪 | R3年5月8日 | ダイレクト施工 | 
| 41年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 埼玉県加須市旗井 | 木造2階建 | 17.34坪 | R3年4月17日 | シロアリ駆除 | 
| 22年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 45 | 埼玉県加須市礼羽 | 木造2階建 | 32.5坪 | R3年3月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 46 | 埼玉県加須市東栄 | 事務所 | 13.5坪 | R3年2月2日 | シロアリ直接施工 | 
| 28年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 47 | 埼玉県加須市愛宕 | 木造2階建 | 27.8坪 | R3年1月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 48 | 埼玉県加須市栄 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R2年11月14日 | シロアリ予防 | 
| 12年 | |||||
| 49 | 埼玉県加須市久下 | 木造2×4住宅 | 31.3坪 | R2年10月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 衛生消毒 | ||||
| 50 | 埼玉県加須市川口 | 木造アパート | 29坪 | R2年10月11日 | シロアリ駆除 | 
| 22年 | 防腐・防カビ | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ
 
 

 



 
 
























