施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県熊谷市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県熊谷市三本 | 木造平屋建 | 30.2坪 | R7年7月14日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 床下換気扇 | ||||
| 2 | 埼玉県熊谷市日向 | 木造平屋建 | 24.3坪 | R7年5月17日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 埼玉県熊谷市玉井南 | 木造2階建 | 21.6坪 | R7年4月12日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 埼玉県熊谷市下川上 | 木造平屋建 | 32.7坪 | R7年3月25日 | 防腐・防カビ |
| 44年 | ダイレクト更新 | ||||
| 5 | 埼玉県熊谷市肥塚 | 木造2階建 | 30.7坪 | R7年3月7日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 埼玉県熊谷市小曽根 | 木造2階建 | 20.7坪 | R6年11月20日 | ダイレクト更新 |
| 38年 | |||||
| 7 | 埼玉県熊谷市久下 | 木造2階建 | 32坪 | R6年10月16日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 8 | 埼玉県熊谷市永井太田 | 木造2階建 | 21.5坪 | R6年9月17日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 9 | 埼玉県熊谷市板井 | 木造2階建 | 18.8坪 | R6年7月12日 | ダイレクト更新 |
| 44年 | 防腐・防カビ | ||||
| 10 | 埼玉県熊谷市曙町 | S造店舗兼住居 | 16坪 | R6年5月6日 | シロアリ駆除 |
| 12年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 11 | 埼玉県熊谷市箱田 | 木造2階建 | 28.8坪 | R6年4月10日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 12 | 埼玉県熊谷市四方寺 | 木造平屋 | 34.75坪 | R6年4月5日 | シロアリ更新消毒 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 13 | 埼玉県熊谷市相上 | 木造平屋建 | 26.1坪 | R6年2月14日 | ダイレクト更新 |
| 53年 | |||||
| 14 | 埼玉県熊谷市伊勢町 | 木造2階建 | 16.9坪 | R5年11月29日 | シロアリ予防 |
| 28年 | 床下湿気対策 | ||||
| 15 | 埼玉県熊谷市楊井 | 木造2階建 | 29.7坪 | R5年10月22日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 16 | 埼玉県熊谷市玉井 | 木造平屋建 | 21.5坪 | R5年9月30日 | シロアリ予防 |
| 24年 | 床下清掃 | ||||
| 17 | 埼玉県熊谷市銀座 | 木造2階建 | 32.2坪 | R5年8月27日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 18 | 埼玉県熊谷市中曽根 | 木造2階建 | 18.8坪 | R5年7月15日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 19 | 埼玉県熊谷市肥塚 | 店舗 | 14.7坪 | R5年6月4日 | 羽アリ駆除 |
| 38年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
| 20 | 埼玉県熊谷市小江川 | 木造平屋建 | 23.3坪 | R5年4月26日 | 羽アリ駆除 |
| 40年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 埼玉県熊谷市上之 | 木造2階建 | 32坪 | R5年2月16日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 埼玉県熊谷市太井 | 木造2階建 | 20.8坪 | R5年1月31日 | シロアリ駆除 |
| 43年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 23 | 埼玉県熊谷市下増田 | 木造2階建 | 17.1坪 | R4年12月20日 | 防腐・防カビ |
| 29年 | ダイレクト更新 | ||||
| 24 | 埼玉県熊谷市平戸 | 木造2階建 | 31坪 | R4年12月18日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 衛生消毒 | ||||
| 25 | 埼玉県熊谷市冑山 | 木造平屋建 | 21.9坪 | R4年10月18日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 26 | 埼玉県熊谷市肥塚 | 木造2階建 | 33坪 | R4年9月10日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 忌避剤 | ||||
| 27 | 埼玉県熊谷市銀座 | 店舗兼住居 | 18坪 | R4年8月4日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 28 | 埼玉県熊谷市円光 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R4年6月11日 | シロアリ予防 |
| 12年 | ダイレクト施工 | ||||
| 29 | 埼玉県熊谷市佐谷田 | 木造2階建 | 16.5坪 | R4年5月5日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 床下湿気対策 | ||||
| 30 | 埼玉県熊谷市代 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年3月29日 | シロアリ駆除 |
| 19年 | 防腐・防カビ | ||||
| 31 | 埼玉県熊谷市板井 | 木造平屋建 | 22.3坪 | R4年2月12日 | シロアリ予防更新 |
| 46年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 32 | 埼玉県熊谷市久下 | 木造2階建 | 15.8坪 | R3年12月17日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 床下清掃 | ||||
| 33 | 埼玉県熊谷市新堀新田 | 木造2階建 | 33坪 | R3年11月19日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 埼玉県熊谷市小島 | 木造2階建 | 26坪 | R3年11月4日 | ダイレクト更新 |
| 37年 | |||||
| 35 | 埼玉県熊谷市男沼 | 木造平屋建 | 15.1坪 | R3年8月16日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 36 | 埼玉県熊谷市新島 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年7月19日 | ダイレクト更新 |
| 25年 | |||||
| 37 | 埼玉県熊谷市肥塚 | 店舗兼住居 | 23.3坪 | R3年7月8日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 38 | 埼玉県熊谷市中央 | アパート | 19.42坪 | R3年5月30日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 39 | 埼玉県熊谷市籠原南 | 木造2×4住宅 | 17.56坪 | R3年5月19日 | シロアリ駆除 |
| 21年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 40 | 埼玉県熊谷市曙町 | 木造2階建 | 15.73坪 | R3年5月8日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 埼玉県熊谷市妻沼東 | 木造2世帯住宅 | 21.29坪 | R3年4月27日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 埼玉県熊谷市籠原南 | 木造2階建 | 34.5坪 | R3年4月16日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 衛生消毒 | ||||
| 43 | 埼玉県熊谷市間々田 | 木造2階建 | 18.36坪 | R3年3月9日 | シロアリ予防 |
| 34年 | 床下清掃 | ||||
| 44 | 埼玉県熊谷市新堀 | 木造2階建 | 15.9坪 | R3年1月14日 | シロアリ駆除 |
| 11年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 埼玉県熊谷市上之 | 木造2階建 | 32.7坪 | R3年1月12日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 46 | 埼玉県熊谷市円光 | 店舗兼住居 | 20.6坪 | R2年12月26日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 防腐・防カビ | ||||
| 47 | 埼玉県熊谷市見晴町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R2年11月22日 | シロアリ駆除 |
| 14年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 埼玉県熊谷市小島 | 木造2階建 | 19.2坪 | R2年9月11日 | シロアリ予防更新 |
| 36年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 49 | 埼玉県熊谷市上江袋 | 木造2階建 | 21.8坪 | R2年8月28日 | シロアリ駆除 |
| 25年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 50 | 埼玉県熊谷市石原 | 木造2階建 | 33.6坪 | R2年7月24日 | ねずみスポット |
| 築27年 | 消臭・封鎖 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























