
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 | 木造2階建 | 15.5坪 | R7年8月17日 | シロアリ駆除 |
33年 | 防湿シート敷込 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市西区植田谷本 | 木造平屋建 | 17.6坪 | R7年8月13日 | シロアリ駆除 |
25年 | 点検口造作 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 | 木造2階建増築 | 15.7坪 | R7年8月11日 | シロアリ駆除 |
41年 | 点検口造作 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市桜区五関 | 木造2階建 | 16.8坪 | R7年8月11日 | シロアリ予防 |
49年 | 防腐・防カビ | ||||
5 | 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎 | 木造2階建 | 13.9坪 | R7年8月9日 | シロアリ駆除 |
51年 | 床下清掃 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市緑区下山口新田 | S造住宅 | 16.8坪 | R7年7月31日 | シロアリ予防 |
15.9坪 | 床下清掃 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市南区白幡 | 木造アパート | 19.4坪 | R7年7月27日 | シロアリ予防 |
37年 | 床下清掃 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市西区宝来 | 木造2階建増築 | 18.4坪 | R7年7月26日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 | 木造アパート | 14.6坪 | R7年7月26日 | シロアリ駆除 |
51年 | |||||
10 | 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺 | 木造2階建 | 18.6坪 | R7年7月20日 | シロアリ予防 |
41年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 30.4坪 | R7年7月19日 | ねずみ駆除A |
築37年 | ダニULV | ||||
12 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 15.1坪 | R7年7月19日 | シロアリ予防 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
13 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 | 木造アパート | 13.2坪 | R7年7月12日 | シロアリ予防 |
41年 | 床下清掃 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市見沼区片柳 | 木造3階建 | 10坪規定 | R7年7月9日 | シロアリ予防更新 |
27年 | 防腐・防カビ | ||||
15 | 埼玉県さいたま市北区大成町 | 木造2階建 | 15.4坪 | R7年7月9日 | シロアリ予防 |
36年 | 木炭マット敷設 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市見沼区小深作 | 木造2階建 | 31.6坪 | R7年7月7日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 忌避剤 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 賃貸住居 | 46坪 | R7年6月28日 | ねずみ駆除A |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
18 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿 | 木造2階建 | 13.6坪 | R7年6月26日 | シロアリ駆除 |
33年 | 点検口造作 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市見沼区春野 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R7年6月24日 | シロアリ予防 |
5年 | クロアリ防除 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R7年6月20日 | シロアリ駆除 |
33年 | 床下環境改善 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市西区中野林 | 木造2階建 | 15.2坪 | R7年6月18日 | シロアリ予防 |
34年 | 点検口造作 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 27.5坪 | R7年6月18日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造平屋建 | 16.7坪 | R7年6月17日 | シロアリ駆除 |
32年 | 薬剤土壌注入 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | 木造2階建 | 11.8坪 | R7年6月16日 | シロアリ駆除 |
32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | 木造2階建 | 31.5坪 | R7年6月14日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
26 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 32坪 | R7年6月12日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 木造2階建 | 14.9坪 | R7年6月11日 | シロアリ予防 |
33年 | 防腐・防カビ | ||||
28 | 埼玉県さいたま市緑区間宮 | 木造平屋建 | 21.2坪 | R7年6月9日 | シロアリ予防更新 |
42年 | 床下湿気対策 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市浦和区大東 | 木造2階建 | 12.9坪 | R7年6月5日 | シロアリ駆除 |
28年 | 床下清掃 | ||||
30 | 埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町 | 木造2階建 | 15.4坪 | R7年5月29日 | シロアリ駆除 |
34年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 | 木造2階建 | 13.6坪 | R7年5月24日 | 玄関羽アリ駆除 |
40年 | ダイレクト施工 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市緑区南部領辻 | 木造平屋建 | 21.6坪 | R7年5月23日 | シロアリ駆除 |
31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | 木造平屋建 | 14.7坪 | R7年5月17日 | 洗面所羽アリ駆除 |
36年 | ダイレクト更新 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造アパート | 14.9坪 | R7年5月17日 | シロアリ駆除 |
41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場 | 木造2階建 | 10坪規定 | R7年5月16日 | シロアリ駆除 |
43年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市西区高木 | 木造2階建 | 15.3坪 | R7年5月14日 | シロアリ駆除 |
48年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市岩槻区宮町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R7年5月13日 | シロアリ駆除 |
32年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 木造2階建増築 | 14.4坪 | R7年5月12日 | シロアリ駆除 |
38年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 | 木造2階建 | 14.9坪 | R7年5月12日 | シロアリ駆除 |
38年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 木造2階建 | 12.4坪 | R7年5月11日 | シロアリ駆除 |
41年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 15.4坪 | R7年5月8日 | シロアリ駆除 |
27年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2階建増築 | 11.3坪 | R7年5月5日 | シロアリ駆除 |
34年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市浦和区大原 | 木造2階建増築 | 15.1坪 | R7年5月4日 | シロアリ駆除 |
29年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市南区内谷 | 木造2階建 | 16.8坪 | R7年5月1日 | シロアリ駆除 |
37年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市見沼区中川 | 木造2階建 | 28.4坪 | R7年4月28日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造テナント兼住居 | 15.3坪 | R7年4月27日 | シロアリ駆除 |
37年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野 | 木造2階建 | 31坪 | R7年4月20日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
48 | 埼玉県さいたま市岩槻区西原 | 木造アパート | 21.6坪 | R7年4月19日 | シロアリ駆除 |
37年 | シロアリ部分玄関 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市見沼区片柳 | 木造平屋建 | 20.2坪 | R7年4月14日 | シロアリ駆除 |
41年 | 点検口造作 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 | 木造2階建増築 | 15.2坪 | R7年4月13日 | シロアリ駆除 |
不明 | 被害部位薬剤注入 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。