
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻 | 木造2階建 | 28坪 | R5年1月17日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 29.3坪 | R5年1月10日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼 | 木造2階建 | 32坪 | R4年12月26日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市桜区中島 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年12月14日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
5 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 31坪 | R4年12月13日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 衛生消毒 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋 | 木造2階建 | 28.5坪 | R4年12月13日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市南区南浦和 | 集合住宅(アパート) | 43坪 | R4年12月4日 | ねずみスポット |
築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2階建 | 30.8坪 | R4年12月3日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 消臭 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 | 木造2階建 | 29.5坪 | R4年12月3日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
10 | 埼玉県さいたま市南区曲本 | 木造2階建 | 29坪 | R4年11月13日 | ねずみ駆除B |
築45年 | 衛生消毒 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年11月9日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 店舗兼住居 | 37坪 | R4年11月7日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市岩槻区日の出町 | 木造2階建 | 29.5坪 | R4年10月20日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市浦和区大東 | 木造2階建 | 30坪 | R4年10月19日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市桜区栄和 | 木造2階建 | 31坪 | R4年10月8日 | ねずみスポット |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 | 賃貸住居 | 31.5坪 | R4年10月2日 | ねずみ駆除A |
築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市中央区与野本町 | 木造2階建 | 28坪 | R4年9月28日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
18 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 賃貸住居 | 38坪 | R4年9月25日 | ねずみスポット |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市南区内谷 | 木造2階建 | 27坪 | R4年9月17日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 31坪 | R4年9月17日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 29坪 | R4年9月12日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 | 店舗兼住居 | 36坪 | R4年9月10日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市北区植竹町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R4年8月29日 | シロアリ予防更新 |
24年 | 防湿シート敷込 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市見沼区宮ヶ谷塔 | 木造平屋建 | 19.1坪 | R4年8月28日 | 防腐・防カビ |
46年 | ダイレクト更新 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市桜区新開 | 木造2階建 | 16.7坪 | R4年8月23日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 埼玉県さいたま市岩槻区釣上 | 木造2階建 | 16.5坪 | R4年8月20日 | ダイレクト施工 |
38年 | |||||
27 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年8月18日 | シロアリ駆除 |
17年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 28坪 | R4年8月18日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市西区西遊馬 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年8月17日 | シロアリ駆除 |
22年 | 防腐・防カビ | ||||
30 | 埼玉県さいたま市緑区下野田 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年8月14日 | シロアリ予防 |
17坪 | 点検口造作 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市大宮区東町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年8月11日 | シロアリ予防 |
17年 | 床下清掃 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 木造2階建 | 16坪 | R4年8月11日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
33 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 | 木造2階建 | 28坪 | R4年8月10日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 | 木造2階建 | 25.8坪 | R4年8月6日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年8月5日 | ねずみ駆除A |
築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | 木造平屋建 | 18.1坪 | R4年8月1日 | シロアリ駆除 |
43年 | 床下湿気対策 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 | 木造2階建 | 30.5坪 | R4年7月30日 | ねずみ駆除A |
築22年 | 忌避剤 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 31.7坪 | R4年7月29日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町 | 木造2×4住宅 | 16.8坪 | R4年7月23日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
40 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造2階建 | 17.3坪 | R4年7月23日 | 防腐・防カビ |
14年 | ダイレクト更新 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 事務所 | 12坪 | R4年7月18日 | シロアリ駆除 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 | 軽量鉄骨造 | 33.5坪 | R4年7月15日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市桜区中島 | 木造2階建 | 15.9坪 | R4年7月13日 | ダイレクト更新 |
16年 | |||||
44 | 埼玉県さいたま市見沼区春野 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R4年7月11日 | シロアリ予防 |
7年 | 床下清掃 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市北区大成町 | 賃貸住居 | 32坪 | R4年7月10日 | ねずみスポット |
築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年7月9日 | シロアリ予防 |
25年 | 床下清掃 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市岩槻区平林寺 | 木造2階建 | 18.3坪 | R4年7月6日 | シロアリ駆除 |
22年 | 防腐・防カビ | ||||
48 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造平屋 | 15坪 | R4年7月6日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 賃貸住居 | 31.5坪 | R4年6月26日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年6月26日 | ダイレクト施工 |
7年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。