施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県鶴ヶ島市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷 | 木造2×4住宅 | 14.8坪 | R7年7月31日 | シロアリ予防 |
| 15年 | クロアリ防除 | ||||
| 2 | 埼玉県鶴ヶ島市中新田 | 木造2階建 | 30坪 | R7年7月19日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木 | 木造2階建 | 20.2坪 | R7年7月13日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 調湿材散布 | ||||
| 4 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折 | 木造平屋建 | 17.6坪 | R7年5月6日 | 外壁羽アリ駆除 |
| 36年 | ダイレクト更新 | ||||
| 5 | 埼玉県鶴ヶ島市上新田 | 木造2階建増築 | 18.4坪 | R7年4月11日 | シロアリ駆除 |
| 40年以上 | 点検口造作 | ||||
| 6 | 埼玉県鶴ヶ島市南町 | 木造2×4住宅 | 20.6坪 | R7年3月25日 | シロアリ駆除 |
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 7 | 埼玉県鶴ヶ島市新町 | 木造2階建 | 15.2坪 | R7年2月21日 | シロアリ駆除 |
| 15年 | |||||
| 8 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見 | 木造2階建 | 16.3坪 | R7年1月28日 | シロアリ予防 |
| 15年 | |||||
| 9 | 埼玉県鶴ヶ島市共栄町 | 木造2階建 | 17.7坪 | R6年12月6日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | |||||
| 10 | 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘 | 木造2階建 | 29.5坪 | R6年12月1日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 埼玉県鶴ヶ島市羽折町 | 木造2×4住宅 | 18.3坪 | R6年10月31日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 床下清掃 | ||||
| 12 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年9月10日 | シロアリ予防更新 |
| 15年 | |||||
| 13 | 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年7月22日 | シロアリ予防更新 |
| 28年 | 防腐・防カビ | ||||
| 14 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 | 木造アパート | 35坪 | R6年6月29日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 点検口造作 | ||||
| 15 | 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷 | 木造2階建 | 18.4坪 | R6年4月27日 | 羽アリ駆除 |
| 47年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 16 | 埼玉県鶴ヶ島市下新田 | 木造2階建 | 15.9坪 | R6年4月9日 | ダイレクト更新 |
| 33年 | |||||
| 17 | 埼玉県鶴ヶ島市下新田 | 木造2階建 | 31坪 | R6年2月16日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見 | 木造2階建 | 16坪 | R6年2月13日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 19 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R5年12月12日 | シロアリ予防 |
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 20 | 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木 | 木造平屋建 | 34.6坪 | R5年11月24日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 床下湿気対策 | ||||
| 21 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | 木造2階建 | 30.6坪 | R5年10月12日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R5年9月19日 | シロアリ予防 |
| 17年 | 床下清掃 | ||||
| 23 | 埼玉県鶴ヶ島市高倉 | 木造2階建 | 21.1坪 | R5年7月17日 | 防腐・防カビ |
| 46年 | ダイレクト更新 | ||||
| 24 | 埼玉県鶴ヶ島市南町 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年5月23日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 20年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 25 | 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年4月27日 | 羽アリ駆除 |
| 24年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 26 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 | 木造2階建 | 32.6坪 | R5年3月26日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 27 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折 | 木造2階建 | 16.7坪 | R5年2月20日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 28 | 埼玉県鶴ヶ島市町屋 | 木造2階建 | 17.5坪 | R4年12月18日 | ダイレクト更新 |
| 38年 | |||||
| 29 | 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 木造アパート | 12.2坪 | R4年10月11日 | 被害部位薬剤注入 |
| 27年 | ダイレクト施工 | ||||
| 30 | 埼玉県鶴ヶ島市新町 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R4年8月6日 | シロアリ予防 |
| 6年 | ダイレクト施工 | ||||
| 31 | 埼玉県鶴ヶ島市高倉 | 木造2階建 | 18.3坪 | R4年6月24日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 床下湿気対策 | ||||
| 32 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 | 木造2階建 | 31.7坪 | R4年6月11日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 33 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年5月13日 | 2階羽アリ駆除 |
| 16年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | 店舗兼住居 | 20.5坪 | R4年3月27日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 35 | 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年2月11日 | シロアリ駆除 |
| 19年 | 床下清掃 | ||||
| 36 | 埼玉県鶴ヶ島市中新田 | 木造2階建 | 27坪 | R4年1月30日 | ねずみスポット |
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 37 | 埼玉県鶴ヶ島市下新田 | 木造2階建 | 18.8坪 | R3年12月14日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 38 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 | 木造アパート | 26.9坪 | R3年11月5日 | 被害部位薬剤注入 |
| 29年 | ダイレクト施工 | ||||
| 39 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 | 木造2階建 | 33坪 | R3年9月19日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 40 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 | 店舗 | 14.3坪 | R3年8月26日 | シロアリ駆除 |
| 18年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 41 | 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 木造2階建 | 15.7坪 | R3年7月9日 | シロアリ予防 |
| 16年 | 床下清掃 | ||||
| 42 | 埼玉県鶴ヶ島市南町 | 木造2階建 | 16.41坪 | R3年5月21日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 43 | 埼玉県鶴ヶ島市羽折町 | 木造2階建 | 19.62坪 | R3年5月4日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年4月28日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 45 | 埼玉県鶴ヶ島市中新田 | 木造2階建 | 21.57坪 | R3年4月15日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 46 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年3月1日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 47 | 埼玉県鶴ヶ島市高倉 | 木造平屋建 | 22.8坪 | R3年2月15日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 48 | 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R2年12月28日 | シロアリ予防 |
| 10年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 49 | 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木 | 木造2階建 | 17.6坪 | R2年11月13日 | シロアリ予防 |
| 14年 | 床下清掃 | ||||
| 50 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | 木造2階建 | 31.4坪 | R2年10月28日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























