施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県吉川市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県吉川市三輪野江 | 木造平屋建 | 32.8坪 | R7年5月18日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 埼玉県吉川市保 | 木造2階建 | 21.4坪 | R7年5月5日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 埼玉県吉川市高久 | 木造2階建 | 30坪 | R7年4月21日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 埼玉県吉川市中島 | 木造2階建 | 21.4坪 | R7年3月26日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 5 | 埼玉県吉川市高久 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R7年2月7日 | シロアリ予防 |
| 13年 | 床下清掃 | ||||
| 6 | 埼玉県吉川市関新田 | 木造2階建 | 18.8坪 | R6年12月23日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 7 | 埼玉県吉川市中曽根 | 木造2階建 | 15.3坪 | R6年11月10日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 点検口造作 | ||||
| 8 | 埼玉県吉川市木売 | 店舗 | 10坪規定 | R6年10月9日 | シロアリ部分 |
| 30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 9 | 埼玉県吉川市川藤 | 木造平屋建 | 18.1坪 | R6年8月17日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 床下湿気対策 | ||||
| 10 | 埼玉県吉川市新栄 | 木造2階建 | 28.5坪 | R6年7月6日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 埼玉県吉川市須賀 | 木造2階建 | 20.6坪 | R6年7月4日 | シロアリ予防更新 |
| 52年 | 防腐・防カビ | ||||
| 12 | 埼玉県吉川市高久 | 木造2階建 | 17.7坪 | R6年5月21日 | 羽アリ駆除 |
| 31年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 埼玉県吉川市道庭 | 木造2階建 | 15.4坪 | R6年4月28日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 14年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 埼玉県吉川市上笹塚 | 木造2階建 | 18坪 | R6年3月8日 | シロアリ予防更新 |
| 45年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 埼玉県吉川市中曽根 | 木造2階建 | 30.8坪 | R6年2月29日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 埼玉県吉川市新栄 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年2月19日 | シロアリ予防更新 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 17 | 埼玉県吉川市きよみ野 | 木造2階建 | 15.3坪 | R6年1月26日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 床下清掃 | ||||
| 18 | 埼玉県吉川市下内川 | 木造平屋建 | 19.5坪 | R6年1月14日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 19 | 埼玉県吉川市保 | 木造2階建 | 27.8坪 | R5年12月7日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 20 | 埼玉県吉川市高久 | 木造アパート | 27.3坪 | R5年11月11日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | |||||
| 21 | 埼玉県吉川市美南 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R5年10月6日 | シロアリ予防 |
| 9年 | 点検口造作 | ||||
| 22 | 埼玉県吉川市加藤 | 木造2階建 | 19.3坪 | R5年9月27日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | |||||
| 23 | 埼玉県川市中曽根 | 木造2階建 | 17.7坪 | R5年8月10日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 24 | 埼玉県吉川市中野 | 木造2階建 | 28坪 | R5年8月8日 | ねずみ駆除B |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 25 | 埼玉県吉川市道庭 | 木造2階建 | 21.2坪 | R5年6月5日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | 防腐・防カビ | ||||
| 26 | 埼玉県吉川市上笹塚 | 木造2階建 | 18.6坪 | R5年5月19日 | 羽アリ駆除 |
| 33年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 27 | 埼玉県吉川市須賀 | 木造2階建 | 16.5坪 | R5年4月23日 | 羽アリ駆除 |
| 25年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 28 | 埼玉県吉川市木売新田 | 木造2階建 | 20.7坪 | R5年3月12日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 29 | 埼玉県吉川市栄町 | 木造2階建 | 28坪 | R5年3月4日 | ねずみスポット |
| 築24年 | 衛生消毒 | ||||
| 30 | 埼玉県吉川市高富 | 事務所 | 12坪 | R5年2月6日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 31 | 埼玉県吉川市川藤 | 木造2階建 | 18.3坪 | R5年1月10日 | ダイレクト更新 |
| 39年 | 防腐・防カビ | ||||
| 32 | 埼玉県吉川市新栄 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年12月22日 | シロアリ部分 |
| 34年 | 点検口造作 | ||||
| 33 | 埼玉県吉川市きよみ野 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R4年10月17日 | シロアリ予防 |
| 11年 | 床下清掃 | ||||
| 34 | 埼玉県吉川市中央 | 木造2階建 | 27.5坪 | R4年10月16日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 埼玉県吉川市須賀 | 木造2階建 | 21.1坪 | R4年10月4日 | シロアリ予防 |
| 28年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 36 | 埼玉県吉川市高久 | 木造アパート | 26坪 | R4年9月25日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 点検口造作 | ||||
| 37 | 埼玉県吉川市平沼 | 木造2階建 | 18.1坪 | R4年8月20日 | シロアリ予防更新 |
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 38 | 埼玉県吉川市中野 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R4年7月2日 | ダイレクト施工 |
| 7年 | |||||
| 39 | 埼玉県吉川市中野 | 木造2階建 | 26.7坪 | R4年6月20日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 衛生消毒 | ||||
| 40 | 埼玉県吉川市土場 | 木造2階建 | 17.5坪 | R4年5月17日 | 羽アリ駆除 |
| 42年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 埼玉県吉川市栄町 | 店舗兼住居 | 23.3坪 | R4年5月12日 | 羽アリ駆除 |
| 37年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 埼玉県吉川市高富 | 木造2階建 | 16.4坪 | R4年4月19日 | シロアリ予防 |
| 31年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 43 | 埼玉県吉川市吉川 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年3月14日 | ダイレクト更新 |
| 19年 | 防腐・防カビ | ||||
| 44 | 埼玉県吉川市中央 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年2月26日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 45 | 埼玉県吉川市保 | 賃貸住居 | 46坪 | R4年2月5日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 46 | 埼玉県吉川市会野谷 | 木造2階建 | 18.2坪 | R4年1月31日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 点検口造作 | ||||
| 47 | 埼玉県吉川市道庭 | 木造2×4住宅 | 14.8坪 | R4年1月17日 | シロアリ予防更新 |
| 13年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 埼玉県吉川市上内川 | 木造平屋建 | 20.6坪 | R3年12月20日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 49 | 埼玉県吉川市木売 | 木造2階建 | 32.8坪 | R3年11月20日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 50 | 埼玉県吉川市須賀 | 木造2階建 | 18.6坪 | R3年10月14日 | シロアリ予防 |
| 8年 | 床下清掃 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























