施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県鹿沼市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 栃木県鹿沼市口粟野 | 木造平屋建 | 20.6坪 | R7年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 2 | 栃木県鹿沼市貝島町 | 木造2階建 | 22.5坪 | R7年3月7日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 3 | 栃木県鹿沼市幸町 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R6年12月5日 | 床下清掃 |
| 15年 | ダイレクト更新 | ||||
| 4 | 栃木県鹿沼市泉町 | 木造2階建 | 18.3坪 | R6年9月13日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 床下湿気対策 | ||||
| 5 | 栃木県鹿沼市西茂呂 | 木造2階建 | 32.5坪 | R6年6月13日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 栃木県鹿沼市上殿町 | 店舗兼住居 | 26.1坪 | R6年5月1日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 45年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 7 | 栃木県鹿沼市東町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R6年2月15日 | ダイレクト施工 |
| 10年 | |||||
| 8 | 栃木県鹿沼市下南摩町 | 木造2階建 | 21.2坪 | R5年12月12日 | シロアリ予防更新 |
| 38年 | 防腐・防カビ | ||||
| 9 | 栃木県鹿沼市南上野町 | 木造平屋建 | 22.8坪 | R5年9月20日 | シロアリ予防更新 |
| 40年 | |||||
| 10 | 栃木県鹿沼市藤江町 | 木造2階建 | 24.7坪 | R5年7月7日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 床下清掃 | ||||
| 11 | 栃木県鹿沼市藤江町 | 木造2階建増築 | 19.3坪 | R5年5月3日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 栃木県鹿沼市下田町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R5年4月26日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 栃木県鹿沼市上永野 | 木造平屋建 | 31.6坪 | R5年2月11日 | シロアリ予防更新 |
| 33年 | 床下換気扇 | ||||
| 14 | 栃木県鹿沼市池ノ森 | 木造平屋建 | 21.1坪 | R4年11月14日 | シロアリ予防更新 |
| 28年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 15 | 栃木県鹿沼市晃望台 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年9月5日 | ダイレクト施工 |
| 13年 | |||||
| 16 | 栃木県鹿沼市今宮町 | 木造2階建 | 18.4坪 | R4年7月21日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 防腐・防カビ | ||||
| 17 | 栃木県鹿沼市みなみ町 | 木造2階建 | 15.9坪 | R4年5月17日 | 勝手口羽アリ駆除 |
| 26年 | ダイレクト更新 | ||||
| 18 | 栃木県鹿沼市千手町 | 木造2階建 | 19.1坪 | R4年4月25日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 19 | 栃木県鹿沼市西茂呂 | 木造2階建 | 26.7坪 | R4年2月28日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 20 | 栃木県鹿沼市下永野 | 木造平屋建 | 25.2坪 | R4年1月14日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 21 | 栃木県鹿沼市幸町 | 木造平屋建 | 20.5坪 | R3年10月31日 | ダイレクト更新 |
| 34年 | |||||
| 22 | 栃木県鹿沼市貝島町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年8月20日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 23 | 栃木県鹿沼市朝日町 | 木造2階建 | 14.48坪 | R3年5月18日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 24 | 栃木県鹿沼市北半田 | 木造2階建 | 21.05坪 | R3年5月18日 | 防湿シート敷込 |
| 37年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 25 | 栃木県鹿沼市万町 | 木造2階建 | 16.82坪 | R3年5月1日 | トイレ羽アリ駆除 |
| 38年 | ダイレクト施工 | ||||
| 26 | 栃木県鹿沼市緑町 | 木造2階建 | 30坪 | R3年4月21日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 栃木県鹿沼市府中町 | 木造2階建 | 23.61坪 | R3年2月13日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 28 | 栃木県鹿沼市仁神堂町 | 木造2×4住宅 | 18.32坪 | R2年11月11日 | シロアリ予防 |
| 5年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 29 | 栃木県鹿沼市坂田山 | 木造2階建 | 23.59坪 | R2年9月5日 | シロアリ予防 |
| 17年 | 調湿材敷設 | ||||
| 30 | 栃木県鹿沼市栄町 | 木造2階建 | 33.5坪 | R2年7月6日 | ねずみスポット |
| 築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 31 | 栃木県鹿沼市北半田 | 木造2階建 | 20.74坪 | R2年6月27日 | シロアリ直接施工 |
| 28年 | 床下清掃 | ||||
| 32 | 栃木県鹿沼市下武子町 | 木造2階建一部増築 | 17.49坪 | R2年5月9日 | シロアリ直接施工 |
| 33年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 栃木県鹿沼市天神町 | 木造店舗 | 14.12坪 | R2年4月6日 | シロアリ部分 |
| 29年 | |||||
| 34 | 栃木県鹿沼市千渡 | 木造2階建 | 32.3坪 | R2年3月12日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 35 | 栃木県鹿沼市千手町 | 木造2階建て | 18.52坪 | R2年1月22日 | シロアリ予防 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 36 | 栃木県鹿沼市朝日町 | 木造2階建 | 18.98坪 | R1年11月18日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 37 | 栃木県鹿沼市油田町 | 木造2階建 | 17.65坪 | R1年10月12日 | シロアリ直接施工 |
| 48年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 38 | 栃木県鹿沼市西茂呂 | 木造2階建 | 35坪 | R1年9月16日 | ねずみスポット |
| 築18年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 39 | 栃木県鹿沼市久野 | 木造2階建 | 20.5坪 | R1年7月28日 | シロアリ予防更新 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 40 | 栃木県鹿沼市緑町 | 木造2階建 | 33.6坪 | R1年7月2日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 41 | 栃木県鹿沼市上南摩町 | 木造平屋 | 19.45坪 | R1年5月24日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 栃木県鹿沼市口粟野 | 木造納屋 | 20坪 | R1年5月3日 | シロアリ直接施工 |
| 不明 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
| 43 | 栃木県鹿沼市下奈良部町 | 木造2階建 | 27.14坪 | H31年3月10日 | シロアリ予防 |
| 20年 | 防腐・防カビ | ||||
| 44 | 栃木県鹿沼市坂田山 | 木造2階建 | 34.6坪 | H31年2月21日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 45 | 栃木県鹿沼市上殿町 | 木造2階建 | 28.54坪 | H31年1月19日 | シロアリ予防 |
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 46 | 栃木県鹿沼市寺町 | 木造店舗 | 16.28坪 | H30年12月11日 | シロアリ駆除 |
| 不明 | |||||
| 47 | 栃木県鹿沼市末広町 | 木造2階建 | 13.55坪 | H30年11月25日 | シロアリ予防 |
| 14年 | 床下清掃 | ||||
| 48 | 栃木県鹿沼市上材木町 | S造店舗兼住居 | 36坪 | H30年10月31日 | シロアリ駆除 |
| 21年 | |||||
| 49 | 栃木県鹿沼市貝島町 | 木造2階建 | 33坪 | H30年9月30日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 50 | 栃木県鹿沼市晃望台 | 木造2階建 | 17.45坪 | H30年7月13日 | シロアリ駆除 |
| 18年 | 床下湿気管理対策 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























