施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県真岡市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 栃木県真岡市八木岡 | 木造2階建増築 | 24.1坪 | R7年7月24日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 2 | 栃木県真岡市八條 | 木造平屋建 | 19.6坪 | R7年5月19日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 栃木県真岡市長田 | 木造2階建 | 23.6坪 | R7年3月20日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 4 | 栃木県真岡市上高間木 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | R7年1月17日 | 床下清掃 |
| 16年 | ダイレクト施工 | ||||
| 5 | 栃木県真岡市東光寺 | 木造2階建空家 | 18.4坪 | R6年11月29日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 6 | 栃木県真岡市熊倉 | 木造アパート | 20.8坪 | R6年8月17日 | シロアリ予防更新 |
| 40年 | |||||
| 7 | 栃木県真岡市上大沼 | 木造2階建 | 17.2坪 | R6年5月14日 | 2階羽アリ駆除 |
| 38年 | ダイレクト更新 | ||||
| 8 | 栃木県真岡市若旅 | 木造2×4住宅 | 21.6坪 | R6年3月12日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 9 | 栃木県真岡市程島 | 木造平屋建 | 19.5坪 | R5年12月5日 | シロアリ予防 |
| 42年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 10 | 栃木県真岡市長田 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R5年9月19日 | ダイレクト更新 |
| 11年 | |||||
| 11 | 栃木県真岡市赤羽 | 木造2階建 | 25.4坪 | R5年7月16日 | シロアリ予防更新 |
| 36年 | 床下清掃 | ||||
| 12 | 栃木県真岡市鷲巣 | 木造2階建増築 | 26.2坪 | R5年5月27日 | 増築部羽アリ駆除 |
| 40年 | ダイレクト施工 | ||||
| 13 | 栃木県真岡市西高間木 | 木造2階建 | 20.7坪 | R5年4月22日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 栃木県真岡市上高間木 | 木造2階建 | 31.8坪 | R5年4月13日 | ねずみスポット |
| 築24年 | 忌避剤 | ||||
| 15 | 栃木県真岡市田町 | 木造2階建 | 16.7坪 | R5年1月13日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 16 | 栃木県真岡市亀山 | 木造2×4住宅 | 17.6坪 | R4年12月10日 | シロアリ予防更新 |
| 19年 | 防腐・防カビ | ||||
| 17 | 栃木県真岡市長沼 | 木造平屋建一部増築 | 23.1坪 | R4年10月14日 | 点検口造作 |
| 40年 | ダイレクト施工 | ||||
| 18 | 栃木県真岡市荒町 | アパート | 20.3坪 | R4年7月23日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 19 | 栃木県真岡市高勢町 | 木造2階建 | 24.1坪 | R4年5月27日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 20 | 栃木県真岡市上高間木 | 木造2階建 | 18.6坪 | R4年4月13日 | シロアリ予防 |
| 38年 | 床下清掃 | ||||
| 21 | 栃木県真岡市大谷台町 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R4年2月10日 | シロアリ予防 |
| 8年 | |||||
| 22 | 栃木県真岡市石島 | 木造平屋建 | 30.8坪 | R3年11月27日 | シロアリ予防 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 23 | 栃木県真岡市八木岡 | アパート | 25.3坪 | R3年10月9日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 24 | 栃木県真岡市久下田 | 木造2階建 | 32坪 | R3年8月26日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 衛生消毒 | ||||
| 25 | 栃木県真岡市東大島 | 木造平屋建 | 23.4坪 | R3年7月10日 | シロアリ予防更新 |
| 29年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 26 | 栃木県真岡市田町 | 木造2階建 | 20.4坪 | R3年5月19日 | 2階羽アリ駆除 |
| 34年 | ダイレクト施工 | ||||
| 27 | 栃木県真岡市台町 | 木造2階建 | 18.7坪 | R3年5月3日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | |||||
| 28 | 栃木県真岡市白布ケ丘 | 木造2階建 | 16.87坪 | R3年2月19日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 29 | 栃木県真岡市田島 | 木造2階建一部増築 | 37.52坪 | R2年12月6日 | シロアリ直接施工 |
| 不明 | 点検口造作 | ||||
| 30 | 栃木県真岡市亀山 | 木造2階建 | 32.7坪 | R2年10月10日 | ねずみスポット |
| 築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 31 | 栃木県真岡市上江連 | 木造2階建 | 26.14坪 | R2年9月17日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | クロアリ防除 | ||||
| 32 | 栃木県真岡市白布ケ丘 | 木造平屋建 | 23.96坪 | R2年6月7日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 栃木県真岡市中郷 | 木造2階建 | 28.47坪 | R2年5月30日 | シロアリ直接施工 |
| 31年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 栃木県真岡市熊倉町 | 木造2階建一部増築 | 21.82坪 | R2年5月11日 | シロアリ直接施工 |
| 29年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 35 | 栃木県真岡市砂ケ原 | 木造2階建 | 24.61坪 | R2年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 防腐・防カビ | ||||
| 36 | 栃木県真岡市並木町 | 木造2階建 | 33坪 | R2年4月8日 | ねずみスポット |
| 築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 37 | 栃木県真岡市下大沼 | 木造2×4住宅 | 17.62坪 | R2年2月9日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 38 | 栃木県真岡市長島 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R1年10月30日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 床下清掃 | ||||
| 39 | 栃木県真岡市上高間木 | 木造2階建 | 34.3坪 | R1年9月26日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 40 | 栃木県真岡市大道泉 | 木造2階建 | 17.55坪 | R1年8月3日 | シロアリ予防更新 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 41 | 栃木県真岡市君島 | 木造2階建 | 26.47坪 | R1年6月22日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 栃木県真岡市東光寺 | 木造2階建 | 35.5坪 | R1年6月14日 | ねずみスポット |
| 築18年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 43 | 栃木県真岡市鶴田 | 木造2階建一部増築 | 22.51坪 | R1年5月25日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 栃木県真岡市荒町 | 木造2階建 | 19.75坪 | R1年5月4日 | シロアリ直接施工 |
| 23年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
| 45 | 栃木県真岡市加倉 | 木造2階建 | 26坪 | H31年4月30日 | シロアリ直接施工 |
| 49年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 栃木県真岡市堀込 | 木造2階建 | 22坪 | H31年4月3日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 47 | 栃木県真岡市並木町 | 木造2階建 | 19.45坪 | H31年2月14日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 栃木県真岡市東光寺 | 木造2階建 | 25.75坪 | H30年12月12日 | シロアリ予防更新 |
| 33坪 | |||||
| 49 | 栃木県真岡市寺内 | 木造2×4住宅 | 22.77坪 | H30年9月17日 | シロアリ予防更新 |
| 23年 | 床下環境改善 | ||||
| 50 | 栃木県真岡市高勢町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H30年9月12日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























