施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都あきる野市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都あきる野市野辺 | 木造2階建 | 28坪 | R7年8月3日 | ねずみ駆除A |
| 築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 東京都あきる野市五日市 | 木造平屋建 | 21.1坪 | R7年5月9日 | 羽アリ駆除 |
| 47年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 東京都あきる野市入野 | 木造2階建 | 17.6坪 | R7年3月16日 | 防腐・防カビ |
| 27年 | ダイレクト更新 | ||||
| 4 | 東京都あきる野市野辺 | 木造2階建 | 29坪 | R7年1月8日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 東京都あきる野市秋川 | 木造2×4住宅 | 19.4坪 | R6年12月5日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 床下清掃 | ||||
| 6 | 東京都あきる野市養沢 | 木造2階建 | 18.7坪 | R6年10月12日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | ダイレクト施工 | ||||
| 7 | 東京都あきる野市原小宮 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R6年9月25日 | シロアリ予防更新 |
| 15年 | 防腐・防カビ | ||||
| 8 | 東京都あきる野市秋留 | 木造2階建 | 27坪 | R6年9月10日 | ねずみスポット |
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 9 | 東京都あきる野市野辺 | 木造2階建 | 14.6坪 | R6年7月13日 | シロアリ予防 |
| 38年 | 点検口造作 | ||||
| 10 | 東京都あきる野市野辺 | 木造2階建 | 28坪 | R6年6月24日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 東京都あきる野市小中野 | 木造2階建 | 27.1坪 | R6年6月24日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | クロアリ防除 | ||||
| 12 | 東京都あきる野市留原 | 木造2階建 | 21.4坪 | R6年4月25日 | 和室羽アリ駆除 |
| 42年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 東京都あきる野市小川東 | 木造2階建 | 17.1坪 | R6年2月11日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 14 | 東京都あきる野市二宮 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R5年12月4日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 東京都あきる野市舘谷 | 木造平屋建 | 25.3坪 | R5年11月20日 | シロアリ予防 |
| 40年 | ダイレクト施工 | ||||
| 16 | 東京都あきる野市秋川 | 木造2階建 | 30坪 | R5年10月7日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 17 | 東京都あきる野市下代継 | 木造2階建 | 15.6坪 | R5年9月14日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 18 | 東京都あきる野市草花 | 木造2階建貸家 | 17.8坪 | R5年7月12日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 19 | 東京都あきる野市入野 | 木造2階建増築 | 21.4坪 | R5年5月19日 | 増築部羽アリ駆除 |
| 42年 | ダイレクト施工 | ||||
| 20 | 東京都あきる野市秋川 | 木造2階建 | 16.7坪 | R5年5月4日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | キッチン羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 東京都あきる野市山田 | 木造2階建増築 | 18.3坪 | R5年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 22 | 東京都あきる野市秋川 | 木造2階建 | 31.6坪 | R5年4月15日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 23 | 東京都あきる野市野辺 | 木造2階建 | 13.9坪 | R5年3月28日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 24 | 東京都あきる野市油平 | 木造2階建 | 27.6坪 | R5年2月4日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 東京都あきる野市戸倉 | 木造平屋建 | 24.3坪 | R5年1月19日 | シロアリ予防更新 |
| 41年 | 床下清掃 | ||||
| 26 | 東京都あきる野市引田 | 木造2階建 | 31.5坪 | R4年11月17日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 27 | 東京都あきる野市下代継 | 木造2×4住宅 | 18.5坪 | R4年11月9日 | シロアリ予防 |
| 7年 | |||||
| 28 | 東京都あきる野市小中野 | 木造2階建 | 21.6坪 | R4年10月17日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 床下清掃 | ||||
| 29 | 東京都あきる野市小川東 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R4年8月12日 | シロアリ予防 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 東京都あきる野市草花 | 木造2階建 | 32.3坪 | R4年7月6日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 31 | 東京都あきる野市雨間 | 木造2階建 | 16.9坪 | R4年6月14日 | シロアリ更新消毒 |
| 41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 東京都あきる野市山田 | 木造2階建 | 14.7坪 | R4年5月18日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 東京都あきる野市野辺 | 木造2×4住宅 | 12.8坪 | R4年5月13日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 東京都あきる野市舘谷 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年4月24日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 35 | 東京都あきる野市草花 | 木造2階建 | 14.9坪 | R4年4月9日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 床下清掃 | ||||
| 36 | 東京都あきる野市下代継 | 木造2階建 | 28.7坪 | R4年3月15日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 37 | 東京都あきる野市秋留 | 木造2階建 | 18.3坪 | R4年2月18日 | シロアリ予防更新 |
| 33年 | 床下清掃 | ||||
| 38 | 東京都あきる野市秋留 | 木造2階建 | 31坪 | R3年12月18日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 39 | 東京都あきる野市原小宮 | 木造2階建 | 20.1坪 | R3年11月25日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 40 | 東京都あきる野市渕上 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R3年11月25日 | シロアリ予防 |
| 6年 | ダイレクト施工 | ||||
| 41 | 東京都あきる野市草花 | 木造2階建 | 34坪 | R3年9月24日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 42 | 東京都あきる野市二宮東 | 木造2階建 | 15.2坪 | R3年8月9日 | シロアリ予防 |
| 28年 | 床下清掃 | ||||
| 43 | 東京都あきる野市平沢 | 木造2階建 | 31.8坪 | R3年6月28日 | ねずみ駆除A |
| 築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 44 | 東京都あきる野市瀬戸岡 | 木造2階建 | 11.8坪 | R3年6月11日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 東京都あきる野市草花 | アパート | 21.56坪 | R3年5月29日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 東京都あきる野市小川東 | 木造2×4住宅 | 17.24坪 | R3年5月14日 | シロアリ駆除 |
| 21年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 東京都あきる野市山田 | 木造2階建 | 15.29坪 | R3年4月26日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 26年 | ダイレクト施工 | ||||
| 48 | 東京都あきる野市油平 | 木造2階建 | 14.71坪 | R3年4月26日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 東京都あきる野市平沢 | 木造2階建 | 13.88坪 | R3年3月19日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 50 | 東京都あきる野市野辺 | 木造2階建 | 31.8坪 | R3年1月19日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























