
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都福生市
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 東京都福生市南田園 | 木造2×4住宅 | 17.5坪 | R5年6月23日 | 防腐・防カビ |
17年 | ダイレクト施工 | ||||
2 | 東京都福生市福生 | 木造2階建増築 | 16.8坪 | R5年5月15日 | シロアリ駆除 |
31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
3 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年5月15日 | 窓枠羽アリ駆除 |
42年 | ダイレクト更新 | ||||
4 | 東京都福生市志茂 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年4月24日 | シロアリ駆除 |
37年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
5 | 東京都福生市牛浜 | 木造2階建 | 30坪 | R5年4月10日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
6 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建増築 | 15.8坪 | R5年4月5日 | シロアリ駆除 |
31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
7 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 14.3坪 | R5年2月22日 | シロアリ駆除 |
29年 | ダイレクト施工 | ||||
8 | 東京都福生市加美平 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年2月3日 | シロアリ部分浴室 |
37年 | |||||
9 | 東京都福生市福生 | 木造2×4住宅 | 19.7坪 | R4年11月13日 | シロアリ予防 |
19年 | 防湿シート敷込 | ||||
10 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 31坪 | R4年9月24日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
11 | 東京都福生市加美平 | 木造2×4住宅 | 17.5坪 | R4年9月17日 | シロアリ駆除 |
26年 | 薬剤土壌注入 | ||||
12 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建増築 | 13.9坪 | R4年8月26日 | シロアリ駆除 |
34年 | 点検口造作 | ||||
13 | 東京都福生市本町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年8月8日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 東京都福生市熊川 | アパート | 18.3坪 | R4年6月4日 | シロアリ部分 |
28年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
15 | 東京都福生市牛浜 | 木造2階建 | 10坪規定 | R4年5月19日 | シロアリ駆除 |
43年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
16 | 東京都福生市福生 | S造住宅 | 15.2坪 | R4年5月10日 | シロアリ駆除 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
17 | 東京都福生市武蔵野台 | シェアハウス | 14.7坪 | R4年4月24日 | シロアリ駆除 |
37年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
18 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 18.6坪 | R4年4月5日 | シロアリ駆除 |
41年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
19 | 東京都福生市南田園 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R4年3月17日 | シロアリ駆除 |
20年 | 薬剤土壌注入 | ||||
20 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 13.8坪 | R4年3月2日 | シロアリ駆除 |
37年 | 床下湿気対策 | ||||
21 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 26.8坪 | R4年2月10日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 東京都福生市加美平 | 木造2×4住宅 | 14.4坪 | R4年1月20日 | シロアリ予防 |
13年 | |||||
23 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 15.9坪 | R3年12月14日 | シロアリ予防更新 |
47年 | 床下湿気対策 | ||||
24 | 東京都福生市本町 | 木造2×4住宅 | 17.2坪 | R3年11月26日 | シロアリ予防 |
13年 | |||||
25 | 東京都福生市志茂 | 木造2階建 | 12.9坪 | R3年11月5日 | シロアリ予防更新 |
30年 | 防湿シート敷込 | ||||
26 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 14.3坪 | R3年10月17日 | シロアリ予防更新 |
40年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 東京都福生市志茂 | 木造平屋 | 17坪 | R3年10月16日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
28 | 東京都福生市熊川 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R3年9月10日 | シロアリ駆除 |
22年 | 床下清掃 | ||||
29 | 東京都福生市牛浜 | 木造2階建 | 13.6坪 | R3年7月11日 | 薬剤土壌注入 |
28年 | ダイレクト施工 | ||||
30 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 20.1坪 | R3年6月28日 | シロアリ駆除 |
37年 | 防腐・防カビ | ||||
31 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 14.8坪 | R3年6月10日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
32 | 東京都福生市加美平 | 木造2×4住宅 | 16.81坪 | R3年5月24日 | 玄関羽アリ駆除 |
23年 | ダイレクト施工 | ||||
33 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建一部増築 | 15.92坪 | R3年5月3日 | シロアリ駆除 |
43年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
34 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 17.76坪 | R3年4月29日 | シロアリ駆除 |
34年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
35 | 東京都福生市北田園 | 木造2階建 | 21.51坪 | R3年4月12日 | シロアリ駆除 |
28年 | 床下環境改善 | ||||
36 | 東京都福生市牛浜 | 木造2階建 | 17.49坪 | R3年2月25日 | シロアリ予防更新 |
31年 | |||||
37 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 15.17坪 | R3年2月8日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防腐・防カビ | ||||
38 | 東京都福生市加美平 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年1月31日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 東京都福生市志茂 | 木造2世帯住宅 | 20.83坪 | R3年1月17日 | シロアリ予防 |
16年 | 木炭マット敷設 | ||||
40 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 14.21坪 | R3年1月5日 | シロアリ予防 |
5年 | 床下清掃 | ||||
41 | 東京都福生市牛浜 | 木造2階建 | 21.27坪 | R2年12月3日 | シロアリ駆除 |
44年 | 防腐・防カビ | ||||
42 | 東京都福生市加美平 | 木造2×4住宅 | 16.35坪 | R2年10月20日 | シロアリ予防 |
5年 | |||||
43 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 13.82坪 | R2年10月1日 | シロアリ更新消毒 |
24年 | 調湿材敷設 | ||||
44 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 32.8坪 | R2年9月12日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
45 | 東京都福生市福生 | 木造住居建アパート | 20.62坪 | R2年8月16日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
46 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 29坪 | R2年8月10日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
47 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建貸家 | 15.18坪 | R2年7月9日 | シロアリ駆除 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
48 | 東京都福生市志茂 | 木造2階建 | 18.34坪 | R2年6月20日 | シロアリ直接施工 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 東京都福生市加美平 | 木造3階建 | 20.47坪 | R2年5月27日 | シロアリ駆除 |
19年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
50 | 東京都福生市本町 | 木造2×4住宅 | 18.16坪 | R2年4月16日 | シロアリ部分 |
27年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。