施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都小金井市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都小金井市貫井北町 | 集合住宅(アパート) | 43.5坪 | R7年7月6日 | ねずみスポット |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 東京都小金井市貫井北町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R7年5月12日 | 羽アリ駆除 |
| 27年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 東京都小金井市中町 | 木造2階建 | 17.6坪 | R7年3月22日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 4 | 東京都小金井市貫井南町 | 軽量鉄骨造 | 30坪 | R7年2月6日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 東京都小金井市東町 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R7年1月8日 | シロアリ予防 |
| 12年 | 調湿材散布 | ||||
| 6 | 東京都小金井市関野町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年12月19日 | シロアリ予防更新 |
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 12.1坪 | R6年10月23日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 床下清掃 | ||||
| 8 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 27坪 | R6年10月16日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 14.5坪 | R6年9月11日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | シロアリ部分玄関 | ||||
| 10 | 東京都小金井市桜町 | 木造アパート | 18.3坪 | R6年8月25日 | シロアリ駆除 |
| 43年 | |||||
| 11 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 14.7坪 | R6年7月13日 | シロアリ予防 |
| 38年 | 点検口造作 | ||||
| 12 | 東京都小金井市前原町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R6年6月9日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 13 | 東京都小金井市前原町 | S造住宅兼アパート | 20.1坪 | R6年5月27日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造2階建 | 15.6坪 | R6年4月25日 | 羽アリ駆除 |
| 34年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 15 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 27坪 | R6年4月11日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 東京都小金井市前原町 | 木造アパート | 26.8坪 | R6年2月9日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 17 | 東京都小金井市緑町 | 木造2×4住宅 | 11.8坪 | R5年12月18日 | シロアリ予防 |
| 12年 | 床下清掃 | ||||
| 18 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建 | 27坪 | R5年12月17日 | ねずみ駆除A |
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建増築 | 18.6坪 | R5年11月13日 | シロアリ更新消毒 |
| 43年 | 点検口造作 | ||||
| 20 | 東京都小金井市緑町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R5年9月30日 | ねずみ駆除A |
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 21 | 東京都小金井市関野町 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年9月29日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 22 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 11.9坪 | R5年8月17日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | シロアリ部分浴室 | ||||
| 23 | 東京都小金井市中町 | 木造2階建 | 32坪 | R5年7月4日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 24 | 東京都小金井市貫井北町 | 木造2×4住宅 | 14.2坪 | R5年6月14日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 床下清掃 | ||||
| 25 | 東京都小金井市関野町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R5年5月28日 | 窓枠羽アリ駆除 |
| 33年 | ダイレクト更新 | ||||
| 26 | 東京都小金井市前原町 | 木造アパート | 12.8坪 | R5年5月6日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 27 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 13.2坪 | R5年4月29日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 28 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建 | 14.1坪 | R5年4月8日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 防腐・防カビ | ||||
| 29 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2×4住宅 | 12.5坪 | R5年2月25日 | シロアリ予防 |
| 16年 | 床下清掃 | ||||
| 30 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年2月10日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 31 | 東京都小金井市東町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R5年2月2日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 32 | 東京都小金井市東町 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R4年12月18日 | シロアリ予防 |
| 13年 | |||||
| 33 | 東京都小金井市貫井北町 | 木造2階建 | 14.5坪 | R4年11月3日 | シロアリ予防更新 |
| 32年 | 床下清掃 | ||||
| 34 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 31.6坪 | R4年10月18日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 35 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造アパート | 16.8坪 | R4年9月17日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | |||||
| 36 | 東京都小金井市関野町 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R4年7月22日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 37 | 東京都小金井市前原町 | 木造2階建 | 13.7坪 | R4年7月7日 | シロアリ予防更新 |
| 31年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 38 | 東京都小金井市中町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 点検口造作 | ||||
| 39 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建増築 | 29.6坪 | R4年5月18日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 40 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 14.8坪 | R4年5月5日 | ダイレクト施工 |
| 35年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 12.1坪 | R4年4月29日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 13.7坪 | R4年4月22日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 床下湿気対策 | ||||
| 43 | 東京都小金井市中町 | 賃貸住居 | 32.6坪 | R4年4月3日 | ねずみスポット |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 44 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造2階建 | 12.8坪 | R4年3月11日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 45 | 東京都小金井市東町 | 集合住宅(アパート) | 47.5坪 | R4年2月19日 | ねずみスポット |
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 46 | 東京都小金井市貫井北町 | 木造2階建 | 14.5坪 | R4年1月21日 | シロアリ予防更新 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 47 | 東京都小金井市桜町 | S造住宅 | 14.9坪 | R3年11月13日 | シロアリ予防 |
| 25年 | 床下清掃 | ||||
| 48 | 東京都小金井市緑町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R3年10月9日 | シロアリ予防 |
| 16年 | |||||
| 49 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 33坪 | R3年9月2日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 50 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 15.2坪 | R3年8月7日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 防湿シート敷込 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























