施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都狛江市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都狛江市岩戸北 | 集合住宅(アパート) | 40坪 | R7年9月14日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 忌避剤 | ||||
| 2 | 東京都狛江市元和泉 | 木造アパート | 10坪規定 | R7年5月28日 | 羽アリ駆除 |
| 44年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 東京都狛江市猪方 | 事務所 | 12坪 | R7年4月4日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 4 | 東京都狛江市中和泉 | 賃貸住居 | 28坪 | R7年3月22日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 東京都狛江市岩戸南 | 木造2階建 | 17.4坪 | R7年1月15日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | |||||
| 6 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 10坪規定 | R6年11月30日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 7 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造2階建 | 29坪 | R6年11月25日 | ねずみ駆除B |
| 築45年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 8 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2×4住宅 | 14.4坪 | R6年11月17日 | シロアリ予防 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 9 | 東京都狛江市岩戸北 | S造住宅 | 13.7坪 | R6年9月10日 | シロアリ予防 |
| 24年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 10 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 14.2坪 | R6年8月16日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 11 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 28.5坪 | R6年7月9日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 12 | 東京都狛江市岩戸北 | 集合住宅(アパート) | 46.5坪 | R6年6月23日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 13 | 東京都狛江市西野川 | 木造アパート | 36坪 | R6年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 東京都狛江市東野川 | 木造2階建 | 15.8坪 | R6年4月14日 | シロアリ予防 |
| 7年 | 点検口造作 | ||||
| 15 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 17坪 | R6年2月16日 | シロアリ予防更新 |
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 16 | 東京都狛江市岩戸南 | 木造2階建 | 27.6坪 | R6年2月10日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 17 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 28.4坪 | R5年12月18日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造2×4住宅 | 14.3坪 | R5年12月9日 | シロアリ予防 |
| 15年 | |||||
| 19 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年11月28日 | シロアリ予防 |
| 52年 | ダイレクト施工 | ||||
| 20 | 東京都狛江市猪方 | 木造2階建 | 15.8坪 | R5年10月14日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 床下湿気対策 | ||||
| 21 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年9月18日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 22 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2×4住宅 | 17.2坪 | R5年7月1日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 点検口造作 | ||||
| 23 | 東京都狛江市岩戸南 | 木造2階建 | 13.4坪 | R5年5月20日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 24 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建増築 | 16.3坪 | R5年5月4日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 25 | 東京都狛江市岩戸北 | 木造2階建 | 32.2坪 | R5年5月2日 | ねずみスポット |
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 26 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 15.1坪 | R5年4月26日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 27 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年4月15日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 29年 | ダイレクト施工 | ||||
| 28 | 東京都狛江市東野川 | 木造2階建 | 30.8坪 | R5年3月7日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 29 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R5年3月3日 | シロアリ駆除 |
| 16年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 30 | 東京都狛江市元和泉 | S造住宅 | 23.8坪 | R5年1月20日 | シロアリ予防 |
| 39年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 31 | 東京都狛江市中和泉 | 木造3階建 | 10坪規定 | R4年12月19日 | 床下清掃 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 32 | 東京都狛江市岩戸北 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R4年12月5日 | シロアリ予防 |
| 11年 | |||||
| 33 | 東京都狛江市東和泉 | 木造アパート | 14.7坪 | R4年11月7日 | シロアリ部分 |
| 35年 | シロアリ部分浴室 | ||||
| 34 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 31.5坪 | R4年10月16日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 35 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年9月13日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 防腐・防カビ | ||||
| 36 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造2階建 | 14.2坪 | R4年8月10日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 37 | 東京都狛江市東野川 | 賃貸住居 | 31坪 | R4年8月7日 | ねずみスポット |
| 築25年 | 忌避剤 | ||||
| 38 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 13.2坪 | R4年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年5月19日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 33年 | ダイレクト更新 | ||||
| 40 | 東京都狛江市岩戸南 | 木造2階建 | 13.4坪 | R4年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 東京都狛江市東野川 | 木造2階建 | 12.8坪 | R4年4月25日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 26.6坪 | R4年4月22日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 43 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建て | 14.6坪 | R4年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 44 | 東京都狛江市猪方 | アパート | 12.7坪 | R4年2月20日 | シロアリ部分玄関 |
| 30年 | シロアリ駆除 | ||||
| 45 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 14.2坪 | R4年2月7日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 46 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造2階建 | 28坪 | R4年2月1日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 47 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2×4住宅 | 18.1坪 | R3年12月9日 | シロアリ予防 |
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 48 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 13.9坪 | R3年11月27日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 床下清掃 | ||||
| 49 | 東京都狛江市岩戸北 | 木造2階建 | 15.3坪 | R3年9月21日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 50 | 東京都狛江市猪方 | 木造2階建 | 28.5坪 | R3年9月9日 | ねずみ駆除A |
| 築41年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























