
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都大田区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 東京都大田区西糀谷 | 木造2階建 | 27坪 | R5年3月3日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 東京都大田区仲六郷 | 木造2×4住宅 | 14.2坪 | R4年12月28日 | シロアリ予防 |
5年 | |||||
3 | 東京都大田区田園調布 | RC造住宅 | 31.2坪 | R4年12月13日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
4 | 東京都大田区鵜の木 | 木造3階建 | 30.6坪 | R4年12月6日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
5 | 東京都大田区千鳥 | 木造3階建 | 15.2坪 | R4年11月17日 | シロアリ予防 |
21年 | 点検口造作 | ||||
6 | 東京都大田区北千束 | 木造2×4住宅 | 13.6坪 | R4年11月5日 | シロアリ予防 |
27年 | 木炭マット敷設 | ||||
7 | 東京都大田区大森西 | 木造2階建 | 14.9坪 | R4年10月31日 | シロアリ更新消毒 |
39年 | 薬剤土壌注入 | ||||
8 | 東京都大田区東馬込 | 木造2階建 | 27.4坪 | R4年10月30日 | ねずみ駆除B |
築43年 | 消臭・封鎖 | ||||
9 | 東京都大田区矢口 | 木造テナント | 12.4坪 | R4年10月19日 | シロアリ駆除 |
不明 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
10 | 東京都大田区東馬込 | 木造アパート | 17.3坪 | R4年9月26日 | シロアリ駆除 |
31年 | |||||
11 | 東京都大田区西嶺町 | 木造2階建 | 14.2坪 | R4年9月10日 | シロアリ予防 |
28年 | 床下湿気対策 | ||||
12 | 東京都大田区蒲田 | 木造2階建 | 27坪 | R4年9月9日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
13 | 東京都大田区多摩川 | 木造3階建 | 11.7坪 | R4年8月22日 | シロアリ予防 |
17年 | ダイレクト施工 | ||||
14 | 東京都大田区北糀谷 | 木造2階建一部増築 | 13.6坪 | R4年8月5日 | シロアリ駆除 |
36年 | 点検口造作 | ||||
15 | 東京都大田区蒲田 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年7月21日 | シロアリ駆除 |
33年 | 防腐・防カビ | ||||
16 | 東京都大田区西糀谷 | 木造2階建 | 33.2坪 | R4年7月17日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 衛生消毒 | ||||
17 | 東京都大田区大森中 | 木造2階建貸家 | 12.7坪 | R4年7月17日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
18 | 東京都大田区西馬込 | 集合住宅(アパート) | 53坪 | R4年6月18日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
19 | 東京都大田区南千束 | 木造2階建 | 14.9坪 | R4年6月17日 | シロアリ予防更新 |
38年 | 床下清掃 | ||||
20 | 東京都大田区仲六郷 | アパート | 20.4坪 | R4年6月4日 | シロアリ駆除 |
41年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
21 | 東京都大田区東蒲田 | 木造2階建 | 15.2坪 | R4年5月19日 | シロアリ駆除 |
40年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
22 | 東京都大田区山王 | 木造2階建 | 17.5坪 | R4年5月6日 | シロアリ駆除 |
27年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
23 | 東京都大田区久が原 | 木造2階建 | 13.2坪 | R4年4月27日 | シロアリ駆除 |
36年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
24 | 東京都大田区鵜の木 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年4月14日 | シロアリ駆除 |
34年 | 薬剤土壌注入 | ||||
25 | 東京都大田区東雪谷 | 木造2階建 | 28坪 | R4年4月2日 | ねずみ駆除B |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
26 | 東京都大田区矢口 | 木造2階建 | 15.84坪 | R4年3月15日 | シロアリ駆除 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 東京都大田区南蒲田 | 木造2×4住宅 | 20.5坪 | R4年3月4日 | シロアリ駆除 |
35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
28 | 東京都大田区萩中 | 木造2階建 | 17.5坪 | R4年2月16日 | シロアリ予防 |
13年 | 防腐・防カビ | ||||
29 | 東京都大田区西六郷 | アパート | 14.2坪 | R4年2月11日 | シロアリ部分 |
42年 | |||||
30 | 東京都大田区萩中 | 木造2階建 | 32坪 | R4年2月7日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
31 | 東京都大田区千鳥 | 木造2階建 | 12.2坪 | R4年1月18日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下清掃 | ||||
32 | 東京都大田区北馬込 | 木造3階建 | 10坪規定 | R4年1月5日 | シロアリ予防 |
7年 | |||||
33 | 東京都大田区北糀谷 | 木造2階建 | 12.7坪 | R3年12月24日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 床下清掃 | ||||
34 | 東京都大田区鵜の木 | 木造2階建 | 16.2坪 | R3年12月11日 | シロアリ駆除 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
35 | 東京都大田区池上 | 木造3階建 | 10.6坪 | R3年12月2日 | シロアリ予防 |
10年 | |||||
36 | 東京都大田区千鳥 | 軽量鉄骨造 | 34坪 | R3年11月29日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
37 | 東京都大田区東矢口 | 木造2階建 | 12.9坪 | R3年11月18日 | シロアリ予防更新 |
22年 | |||||
38 | 東京都大田区西六郷 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R3年11月12日 | シロアリ予防 |
5年 | ダイレクト施工 | ||||
39 | 東京都大田区南六郷 | 木造2階建 | 28.2坪 | R3年10月13日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
40 | 東京都大田区多摩川 | 木造2階建 | 10坪規定 | R3年10月10日 | シロアリ予防 |
38年 | 防湿シート敷込 | ||||
41 | 東京都大田区北嶺町 | アパート | 13.6坪 | R3年10月2日 | シロアリ駆除 |
32年 | 防腐・防カビ | ||||
42 | 東京都大田区鵜の木 | S造住宅 | 20.1坪 | R3年9月30日 | シロアリ駆除 |
37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
43 | 東京都大田区南馬込 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年9月12日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
44 | 東京都大田区南六郷 | 木造2×4住宅 | 13.8坪 | R3年9月6日 | シロアリ予防 |
5年 | |||||
45 | 東京都大田区上池台 | 木造2階建 | 31坪 | R3年8月28日 | ねずみスポット |
築24年 | 忌避剤 | ||||
46 | 東京都大田区西蒲田 | 木造2階建 | 15.4坪 | R3年8月24日 | 防腐・防カビ |
42年 | ダイレクト更新 | ||||
47 | 東京都大田区中馬込 | 木造2階建 | 15.3坪 | R3年8月11日 | シロアリ駆除 |
30年 | 防湿シート敷込 | ||||
48 | 東京都大田区山王 | 木造2×4住宅 | 14.1坪 | R3年7月26日 | シロアリ予防 |
21年 | 床下清掃 | ||||
49 | 東京都大田区蒲田本町 | 木造2階建 | 12.3坪 | R3年7月15日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
50 | 東京都大田区大森北 | 木造2階建 | 13.6坪 | R3年7月1日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。