施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都多摩市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 188件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都多摩市和田 | 木造2階建木造29.4坪 | 築41年 | 29.4坪 | R8年3月10日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 東京都多摩市乞田 | 店舗店舗・事務所16.7坪 | 31年 | 16.7坪 | R8年2月16日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 東京都多摩市東寺方 | 木造2階建木造21.5坪 | 28年 | 21.5坪 | R7年12月13日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 東京都多摩市連光寺 | 木造2階建木造30坪 | 築32年 | 30坪 | R7年10月29日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 東京都多摩市和田 | 木造2×4住宅木造18.1坪 | 20年 | 18.1坪 | R7年10月6日 | シロアリ予防更新 | |
| 東京都多摩市落合 | 木造2階建木造17.5坪 | 17年 | 17.5坪 | R7年9月19日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 東京都多摩市百草 | 木造2階建木造17.2坪 | 33年 | 17.2坪 | R7年7月27日 | 防腐・防カビ | |
| 東京都多摩市和田 | 木造2階建木造29坪 | 築38年 | 29坪 | R7年7月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 東京都多摩市豊ヶ丘 | 木造2階建木造19.2坪 | 36年 | 19.2坪 | R7年6月10日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 東京都多摩市関戸 | 木造2階建木造18.8坪 | 26年 | 18.8坪 | R7年4月16日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 東京都多摩市桜ケ丘 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨31坪 | 築35年 | 31坪 | R7年2月18日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 東京都多摩市落川 | 木造2×4住宅木造15.9坪 | 22年 | 15.9坪 | R7年1月11日 | シロアリ予防調湿材敷設 | |
| 東京都多摩市和田 | 木造2×4住宅木造17.3坪 | 14年 | 17.3坪 | R6年12月13日 | シロアリ予防ダイレクト施工 | |
| 東京都多摩市南野 | 木造2×4住宅木造14.6坪 | 21年 | 14.6坪 | R6年11月19日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 東京都多摩市永山 | 木造アパート集合住宅20坪 | 35年 | 20坪 | R6年9月7日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 東京都多摩市諏訪 | 木造2×4住宅木造15.9坪 | 30年 | 15.9坪 | R6年8月19日 | シロアリ駆除床下清掃 | |
| 東京都多摩市聖ヶ丘 | 木造2階建木造32坪 | 築36年 | 32坪 | R6年7月20日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都多摩市一ノ宮 | 木造2階建増築木造15.2坪 | 37年 | 15.2坪 | R6年6月11日 | シロアリ駆除点検口造作 | |
| 東京都多摩市連光寺 | S造住宅その他18.4坪 | 42年 | 18.4坪 | R6年5月24日 | シロアリ駆除勝手口羽アリ駆除 | |
| 東京都多摩市聖ヶ丘 | 木造2階建木造16.1坪 | 25年 | 16.1坪 | R6年5月4日 | 羽アリ駆除 | |
| 東京都多摩市愛宕 | 木造2階建木造28坪 | 築32年 | 28坪 | R6年4月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 東京都多摩市唐木田 | 木造2階建木造15.7坪 | 36年 | 15.7坪 | R6年3月31日 | ダイレクト施工 | |
| 東京都多摩市一ノ宮 | 木造2階建木造32.3坪 | 築36年 | 32.3坪 | R6年3月8日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 東京都多摩市貝取 | 木造2階建木造16坪 | 19年 | 16坪 | R6年2月16日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 東京都多摩市桜ヶ丘 | S造住宅その他36.2坪 | 31年 | 36.2坪 | R5年12月3日 | シロアリ予防調湿材散布 | |
| 東京都多摩市和田 | 木造2×4住宅木造15.9坪 | 16年 | 15.9坪 | R5年11月22日 | シロアリ予防ダイレクト施工 | |
| 東京都多摩市聖ヶ丘 | 木造2階建木造32坪 | 築37年 | 32坪 | R5年10月29日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 東京都多摩市馬引沢 | 木造2階建木造14.3坪 | 23年 | 14.3坪 | R5年10月7日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 東京都多摩市永山 | 木造2階建木造20.7坪 | 36年 | 20.7坪 | R5年9月12日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 東京都多摩市関戸 | 木造2階建木造29坪 | 築30年 | 29坪 | R5年8月4日 | ねずみ駆除A衛生消毒 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























