 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建 | 30.4坪 | R7年8月6日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 木造2階建 | 27坪 | R7年6月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷 | 木造2階建 | 27.5坪 | R7年3月20日 | ねずみ駆除B | 
| 築45年 | 衛生消毒 | ||||
| 4 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 賃貸住居 | 30坪 | R7年1月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建 | 31.8坪 | R6年11月25日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 木造2階建 | 28.8坪 | R6年10月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 7 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | 木造2階建 | 28坪 | R6年7月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町 | 木造2階建 | 30.8坪 | R6年3月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町 | 木造2階建 | 24.5坪 | R6年2月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 10 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町 | 集合住宅(アパート) | 48.5坪 | R5年12月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 木造2階建 | 30.6坪 | R5年9月26日 | ねずみ駆除B | 
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建 | 33坪 | R5年7月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 13 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂 | 木造2階建 | 32.8坪 | R5年5月27日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田 | RC造 | 48.5坪 | R5年2月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 15 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R5年1月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 16 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町 | 木造2階建 | 31.8坪 | R4年12月11日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 17 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町 | 木造2階建 | 28.4坪 | R4年10月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区霞台 | 木造2階建 | 30.5坪 | R4年8月21日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 19 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川 | 木造2階建 | 26.6坪 | R4年7月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 20 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | 木造2階建 | 30.5坪 | R4年4月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 衛生消毒 | ||||
| 21 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 木造2階建 | 31坪 | R4年2月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 22 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区鎌谷町 | 木造2階建 | 26.5坪 | R3年12月5日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 23 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町 | 木造2階建 | 28.2坪 | R3年11月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 24 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川 | 賃貸住居 | 38坪 | R3年10月23日 | ねずみスポット | 
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 25 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | 木造2階建 | 28.6坪 | R3年6月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区羽沢南 | 木造2階建 | 29.4坪 | R3年3月28日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区法泉 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年2月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 28 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 木造2階建 | 33.6坪 | R3年1月28日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 29 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田 | 木造2階建 | 31.3坪 | R2年11月22日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建 | 31坪 | R2年10月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 31 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町 | 木造2階建 | 30.4坪 | R2年8月27日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 32 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町 | 木造2階建 | 29.4坪 | R2年6月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 33 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台 | 木造2階建 | 28坪 | R2年5月27日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 34 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建 | 32.7坪 | R2年2月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町 | 木造2×4住宅 | 32坪 | R2年1月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築25年 | 衛生消毒 | ||||
| 36 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向西 | 木造2×4住宅 | 32坪 | R1年12月9日 | ねずみスポット | 
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 37 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区鎌谷町 | 木造2階建 | 30.6坪 | R1年11月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 38 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台 | 軽量鉄骨造 | 36.7つぼ | R1年9月18日 | ねずみスポット | 
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 39 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | RC造 | 55坪 | R1年8月22日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 40 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川 | 木造2階建 | 28.8坪 | R1年6月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 41 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂 | 木造2階建 | 28.7坪 | H31年4月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 42 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 木造2階建 | 32.5坪 | H31年3月31日 | ねずみ駆除A | 
| 築26年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 43 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向西 | 木造2階建 | 27.3坪 | H31年1月19日 | ねずみスポット | 
| 築9年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 44 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川 | 木造2×4住宅 | 28坪 | H30年12月11日 | ねずみ駆除A | 
| 築19年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 45 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2×4住宅 | 27.6坪 | H30年10月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 46 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区霞台 | 木造2階建 | 28.4坪 | H30年9月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 47 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川 | 集合住宅(アパート) | 43.5坪 | H30年8月26日 | ねずみスポット | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 48 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町 | 木造2階建 | 28.4坪 | H30年7月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 49 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区法泉 | 木造2階建 | 32坪 | H30年6月23日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 50 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 軽量鉄骨造 | 33.5坪 | H30年4月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | フン清掃 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ 
			


 
 
 





 
 
























