施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市神奈川区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市神奈川区亀住町 | 木造2階建 | 28.8坪 | R3年1月12日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 木造2階建 | 32坪 | R2年11月15日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
3 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾 | 木造2×4住宅 | 27坪 | R2年10月24日 | ねずみスポット |
築25年 | 対策指導 | ||||
4 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 木造2階建 | 32.6坪 | R2年9月24日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
5 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安 | 木造2階建 | 28.8坪 | R2年8月31日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
6 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 | 木造2階建 | 29.6坪 | R2年6月17日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
7 | 神奈川県横浜市神奈川区粟田谷 | 木造2階建 | 30.7坪 | R2年5月6日 | ねずみ駆除A |
築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
8 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 木造2階建 | 28.7坪 | R2年3月8日 | ねずみ駆除A |
築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
9 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町 | 木造2階建 | 28坪 | R2年2月18日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
10 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町 | 木造2階建 | 29.5坪 | R2年1月23日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 | 木造2×4k住宅 | 34坪 | R1年12月1日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 衛生消毒 | ||||
12 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉 | 木造2×4住宅 | 32坪 | R1年10月27日 | ねずみスポット |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
13 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 | 木造2階建 | 29.3坪 | R1年9月18日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
14 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 集合住宅(アパート) | 44坪 | R1年8月25日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
15 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 | 木造2階建 | 26.8坪 | R1年7月18日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 衛生消毒 | ||||
16 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 木造2階建 | 28坪 | R1年5月29日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
17 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉 | 木造2階建 | 29坪 | H31年3月28日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
18 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 | 木造2階建 | 26坪 | H31年3月11日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
19 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 木造2階建 | 26.7坪 | H31年2月20日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
20 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾 | 木造2階建 | 28坪 | H31年1月9日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 |
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。