 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市西区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | 木造2階建 | 25.5坪 | R7年7月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 集合住宅(アパート) | 42坪 | R7年3月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 3 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 27坪 | R6年12月1日 | ねずみ駆除B | 
| 築47年 | 衛生消毒 | ||||
| 4 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | 事業所 | 45坪 | R6年9月28日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | 木造2階建 | 27.5坪 | R6年7月13日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 忌避剤 | ||||
| 6 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 26坪 | R6年5月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築42年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 26.5坪 | R6年2月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 軽量鉄骨造 | 43坪 | R5年12月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 9 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 26.8坪 | R5年11月25日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 10 | 神奈川県横浜市西区宮ヶ谷 | 木造2階建 | 32.2坪 | R5年10月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 11 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 29坪 | R5年8月3日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 木造2階建 | 32坪 | R5年6月6日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 13 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 28坪 | R5年3月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 神奈川県横浜市西区平沼 | 軽量鉄骨造 | 38坪 | R4年12月22日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | フン清掃 | ||||
| 15 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 27.5坪 | R4年11月3日 | ねずみ駆除B | 
| 築45年 | 衛生消毒 | ||||
| 16 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 26.3坪 | R4年8月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 17 | 神奈川県横浜市西区伊勢町 | 集合住宅(アパート) | 52坪 | R4年6月26日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 18 | 神奈川県横浜市西区平沼 | RC造 | 53.5坪 | R4年4月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 19 | 神奈川県横浜市西区藤棚町 | 木造2階建 | 30坪 | R4年2月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 20 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年12月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 27坪 | R3年10月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 29坪 | R3年9月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 23 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 27.4坪 | R3年7月21日 | ねずみ駆除A | 
| 築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 24 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 木造2階建 | 30.8坪 | R3年5月4日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 25 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 28.2坪 | R3年3月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 27.7坪 | R3年2月24日 | ねずみ駆除B | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 神奈川県横浜市西区平沼 | RC造 | 45坪 | R2年12月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 28 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 集合住宅(アパート) | 51坪 | R2年11月1日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 29 | 神奈川県横浜市西区境之谷 | 木造2階建 | 32坪 | R2年9月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 神奈川県横浜市西区霞ヶ丘 | 木造2階建 | 28.7坪 | R2年7月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 31 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | 木造2階建 | 31.7坪 | R2年4月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 32 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 軽量鉄骨造 | 35坪 | R2年2月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | フン清掃 | ||||
| 33 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | RC造 | 34坪 | R2年1月18日 | ねずみスポット | 
| 築20年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 34 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 28.5坪 | R1年12月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 35 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R1年11月13日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 36 | 神奈川県横浜市西区霞ヶ丘 | 木造2階建 | 28坪 | R1年9月9日 | ねずみ駆除A | 
| 築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 37 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 30.5坪 | R1年6月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 38 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 25.8坪 | H31年4月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 39 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | 木造3階建 | 28.7坪 | H31年2月17日 | ねずみスポット | 
| 築10年 | 対策指導 | ||||
| 40 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 軽量鉄骨造 | 31.6坪 | H31年1月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 41 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 30.5坪 | H30年11月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 42 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 27.6坪 | H30年10月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 43 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | 木造2階建 | 33坪 | H30年9月5日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 44 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | 事業所 | 38坪 | H30年8月25日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | ダニULV | ||||
| 45 | 神奈川県横浜市西区楠町 | 木造2階建 | 28坪 | H30年7月6日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 46 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 木造3階建 | 30坪 | H30年6月17日 | ねずみスポット | 
| 築12年 | 衛生消毒 | ||||
| 47 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 34.5坪 | H30年4月27日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 忌避剤 | ||||
| 48 | 神奈川県横浜市西区藤棚町 | 店舗兼住居 | 33坪 | H30年4月16日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和48年 | ダニULV | ||||
| 49 | 神奈川県横浜市西区南軽井沢 | 木造2階建 | 29坪 | H30年3月17日 | ねずみ駆除A | 
| 平成2年 | 衛生消毒 | ||||
| 50 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 29.5坪 | H30年2月18日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和61年 | 侵入箇所遮断 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ 
			


 
 
 





 
 
























