施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市北区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 100件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市北区大成町 | 木造2階建木造33.2坪 | 築25年 | 33.2坪 | R8年6月14日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建木造32坪 | 築35年 | 32坪 | R8年3月19日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県さいたま市北区大成町 | 木造2階建木造30.5坪 | 築30年 | 30.5坪 | R7年12月13日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 集合住宅(アパート)集合住宅46坪 | 築32年 | 46坪 | R7年7月20日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨35坪 | 築32年 | 35坪 | R7年3月22日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建木造30坪 | 築38年 | 30坪 | R7年1月24日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建木造31.5坪 | 築34年 | 31.5坪 | R6年10月30日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建木造32坪 | 築35年 | 32坪 | R6年9月26日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建木造32坪 | 築29年 | 32坪 | R6年4月17日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区日進町 | 賃貸住居集合住宅30坪 | 築30年 | 30坪 | R6年1月21日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建木造32.6坪 | 築30年 | 32.6坪 | R5年12月19日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建木造31.6坪 | 築37年 | 31.6坪 | R5年10月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区日進町 | 店舗兼住居店舗兼住居38坪 | 築43年 | 38坪 | R5年7月2日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 埼玉県さいたま市北区日進町 | 集合住宅(アパート)集合住宅44坪 | 築27年 | 44坪 | R5年4月16日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨33坪 | 築31年 | 33坪 | R5年1月30日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建木造31坪 | 築29年 | 31坪 | R4年12月13日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建木造31坪 | 築30年 | 31坪 | R4年9月17日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区大成町 | 賃貸住居集合住宅32坪 | 築22年 | 32坪 | R4年7月10日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建木造32.5坪 | 築34年 | 32.5坪 | R4年6月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建木造29坪 | 築36年 | 29坪 | R4年3月10日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建木造31.3坪 | 築31年 | 31.3坪 | R4年1月5日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建木造28.7坪 | 築34年 | 28.7坪 | R3年10月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建木造32.8坪 | 築36年 | 32.8坪 | R3年9月2日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建木造34坪 | 築36年 | 34坪 | R3年6月14日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建木造32.6坪 | 築28年 | 32.6坪 | R3年4月7日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造2階建木造30坪 | 築34年 | 30坪 | R3年1月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建木造31.7坪 | 築29年 | 31.7坪 | R2年12月22日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建木造33坪 | 築34年 | 33坪 | R2年10月9日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建木造32.8坪 | 築33年 | 32.8坪 | R2年9月7日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建木造28.5坪 | 築33年 | 28.5坪 | R2年8月12日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































