施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 106件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町 | 木造2階建木造28坪 | 築42年 | 28坪 | R8年4月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区霞台 | 木造2階建木造28坪 | 築40年 | 28坪 | R8年1月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町 | 賃貸住居集合住宅35坪 | 築24年 | 35坪 | R7年11月1日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建木造30.4坪 | 築36年 | 30.4坪 | R7年8月6日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 木造2階建木造27坪 | 築37年 | 27坪 | R7年6月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷 | 木造2階建木造27.5坪 | 築45年 | 27.5坪 | R7年3月20日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 賃貸住居集合住宅30坪 | 築29年 | 30坪 | R7年1月19日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建木造31.8坪 | 築36年 | 31.8坪 | R6年11月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 木造2階建木造28.8坪 | 築29年 | 28.8坪 | R6年10月7日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | 木造2階建木造28坪 | 築35年 | 28坪 | R6年7月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町 | 木造2階建木造30.8坪 | 築37年 | 30.8坪 | R6年3月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町 | 木造2階建木造24.5坪 | 築37年 | 24.5坪 | R6年2月17日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町 | 集合住宅(アパート)集合住宅48.5坪 | 築29年 | 48.5坪 | R5年12月2日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 木造2階建木造30.6坪 | 築38年 | 30.6坪 | R5年9月26日 | ねずみ駆除B侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建木造33坪 | 築30年 | 33坪 | R5年7月15日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂 | 木造2階建木造32.8坪 | 築32年 | 32.8坪 | R5年5月27日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田 | RC造RC造48.5坪 | 築34年 | 48.5坪 | R5年2月18日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 集合住宅(アパート)集合住宅48坪 | 築33年 | 48坪 | R5年1月29日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町 | 木造2階建木造31.8坪 | 築30年 | 31.8坪 | R4年12月11日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町 | 木造2階建木造28.4坪 | 築35年 | 28.4坪 | R4年10月29日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区霞台 | 木造2階建木造30.5坪 | 築31年 | 30.5坪 | R4年8月21日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川 | 木造2階建木造26.6坪 | 築31年 | 26.6坪 | R4年7月30日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | 木造2階建木造30.5坪 | 築28年 | 30.5坪 | R4年4月24日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 木造2階建木造31坪 | 築30年 | 31坪 | R4年2月14日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区鎌谷町 | 木造2階建木造26.5坪 | 築34年 | 26.5坪 | R3年12月5日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町 | 木造2階建木造28.2坪 | 築40年 | 28.2坪 | R3年11月10日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川 | 賃貸住居集合住宅38坪 | 築33年 | 38坪 | R3年10月23日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | 木造2階建木造28.6坪 | 築33年 | 28.6坪 | R3年6月17日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区羽沢南 | 木造2階建木造29.4坪 | 築32年 | 29.4坪 | R3年3月28日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区法泉 | 木造2階建木造32.4坪 | 築27年 | 32.4坪 | R3年2月18日 | ねずみ駆除A衛生消毒 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































