施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市金沢区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 96件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造33坪 | 築33年 | 33坪 | R8年2月1日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 | 木造2階建木造30.5坪 | 築34年 | 30.5坪 | R7年12月28日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市金沢区能見台 | 木造2階建木造32坪 | 築34年 | 32坪 | R7年10月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区大道 | 木造2階建木造30.5坪 | 築40年 | 30.5坪 | R7年6月29日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | 木造2階建木造31.5坪 | 築37年 | 31.5坪 | R7年3月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 木造2階建木造31坪 | 築32年 | 31坪 | R7年1月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建木造29坪 | 築34年 | 29坪 | R6年11月13日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区西柴 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨32.4坪 | 築30年 | 32.4坪 | R6年8月1日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区町屋町 | 木造2階建木造24坪 | 築36年 | 24坪 | R6年4月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造30.7坪 | 築32年 | 30.7坪 | R6年1月22日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造32.5坪 | 築33年 | 32.5坪 | R5年12月23日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 | 木造2階建木造29坪 | 築45年 | 29坪 | R5年10月30日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造33.8坪 | 築34年 | 33.8坪 | R5年9月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区高舟台 | 木造2階建木造32.4坪 | 築32年 | 32.4坪 | R5年6月8日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区能見台 | 木造2階建木造30.8坪 | 築27年 | 30.8坪 | R5年2月16日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市金沢区西柴 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨35坪 | 築33年 | 35坪 | R4年11月14日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | 木造2階建木造32.5坪 | 築34年 | 32.5坪 | R4年9月26日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造25.8坪 | 築36年 | 25.8坪 | R4年8月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈 | 木造2階建木造32.5坪 | 築37年 | 32.5坪 | R4年5月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区西柴 | 木造2階建木造34坪 | 築30年 | 34坪 | R4年2月8日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区六浦 | 木造2階建木造30.6坪 | 築37年 | 30.6坪 | R3年12月19日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | 木造2階建木造33坪 | 築38年 | 33坪 | R3年10月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨33.5坪 | 築30年 | 33.5坪 | R3年8月29日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 | 木造2階建木造31坪 | 築38年 | 31坪 | R3年5月7日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区六浦東 | 木造2階建木造30.4坪 | 築35年 | 30.4坪 | R3年4月1日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | 賃貸住居集合住宅46坪 | 築28年 | 46坪 | R3年2月6日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 木造2階建木造33坪 | 築34年 | 33坪 | R2年12月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 | 賃貸住居集合住宅39坪 | 築24年 | 39坪 | R2年10月11日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造33.5坪 | 30年 | 33.5坪 | R2年9月27日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区高舟台 | 木造2階建木造33坪 | 築29年 | 33坪 | R2年7月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































