施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市都筑区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 94件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 木造2階建木造34坪 | 築31年 | 34坪 | R8年4月23日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区北山田 | 集合住宅(アパート)集合住宅43坪 | 築20年 | 43坪 | R8年1月17日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市都筑区荏田南 | 木造2階建木造32坪 | 築33年 | 32坪 | R7年12月6日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区勝田町 | 木造2階建木造26坪 | 築30年 | 26坪 | R7年10月18日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市都筑区仲町台 | 木造2階建木造28.4坪 | 築36年 | 28.4坪 | R7年7月9日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区仲町台 | 木造2階建木造29.2坪 | 築30年 | 29.2坪 | R7年4月10日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | 木造2階建木造30.7坪 | 築29年 | 30.7坪 | R7年2月7日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 木造2階建木造31.8坪 | 築33年 | 31.8坪 | R6年11月14日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区南山田 | 木造2階建木造31坪 | 築30年 | 31坪 | R6年8月29日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区荏田南 | 集合住宅(アパート)集合住宅46坪 | 築27年 | 46坪 | R6年6月8日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区東山田 | 木造2階建木造32.6坪 | 築33年 | 32.6坪 | R6年2月11日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東 | 賃貸住居集合住宅38坪 | 築28年 | 38坪 | R6年1月28日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区加賀原 | 木造2階建木造32坪 | 築30年 | 32坪 | R5年11月3日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 木造2階建木造36坪 | 築35年 | 36坪 | R5年7月10日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | 木造2階建木造29坪 | 築23年 | 29坪 | R5年3月4日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区桜並木 | 木造2階建木造31.8坪 | 築30年 | 31.8坪 | R5年2月17日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区北山田 | 賃貸住居集合住宅42坪 | 築28年 | 42坪 | R4年12月10日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区勝田町 | 木造2階建木造27.8坪 | 築34年 | 27.8坪 | R4年10月30日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区牛久保 | 木造2階建木造30坪 | 築30年 | 30坪 | R4年8月7日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区南山田町 | 木造2階建木造26坪 | 築33年 | 26坪 | R4年4月1日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区牛久保東 | 木造2階建木造30.8坪 | 築35年 | 30.8坪 | R4年2月5日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区勝田南 | 木造2階建木造30.6坪 | 築31年 | 30.6坪 | R3年11月24日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区荏田東 | 木造2階建木造32.5坪 | 築25年 | 32.5坪 | R3年10月3日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市都筑区早渕 | 木造2階建木造32.4坪 | 築28年 | 32.4坪 | R3年7月6日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区北山田 | 木造2階建木造32.6坪 | 築37年 | 32.6坪 | R3年4月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区蒔田南 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨33.5坪 | 築32年 | 33.5坪 | R3年3月2日 | ねずみ駆除Aフン清掃 | |
| 神奈川県横浜市都筑区折本町 | 木造2階建木造35坪 | 築34年 | 35坪 | R3年1月10日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市都筑区南山田町 | 木造2階建木造33.8坪 | 築41年 | 33.8坪 | R2年11月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区川和台 | 木造2階建木造31.6坪 | 築35年 | 31.6坪 | R2年10月10日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市都筑区中川 | 木造2階建木造31.6坪 | 築32年 | 31.6坪 | R2年8月20日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































