施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市鶴見区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 112件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町 | 賃貸住居集合住宅48坪 | 築30年 | 48坪 | R8年4月18日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区矢向 | 木造2階建木造27.7坪 | 築34年 | 27.7坪 | R8年3月1日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | 賃貸住居集合住宅38坪 | 築30年 | 38坪 | R7年12月14日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区上末吉 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨31.8坪 | 築30年 | 31.8坪 | R7年10月18日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 | 木造2階建木造28.5坪 | 築37年 | 28.5坪 | R7年7月12日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区梶山 | 木造2階建木造27坪 | 築40年 | 27坪 | R7年4月5日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区尻手 | 木造2階建木造28.3坪 | 築45年 | 28.3坪 | R7年1月30日 | ねずみ駆除B侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 集合住宅(アパート)集合住宅48坪 | 築22年 | 48坪 | R6年11月17日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区上の宮 | 木造2階建木造26.8坪 | 築35年 | 26.8坪 | R6年10月27日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区向井町 | 木造2階建木造28坪 | 築41年 | 28坪 | R6年9月1日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾 | 木造2階建木造28.7坪 | 築36年 | 28.7坪 | R6年6月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区尻手 | 店舗兼住居店舗兼住居37坪 | 築38年 | 37坪 | R6年2月26日 | ねずみ駆除B消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区岸谷 | 木造2階建木造28.5坪 | 築33年 | 28.5坪 | R6年2月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区潮田町 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨39坪 | 築30年 | 39坪 | R5年12月28日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区馬場 | 木造2階建木造31.6坪 | 築35年 | 31.6坪 | R5年11月30日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区矢向 | 木造2階建木造30.5坪 | 築36年 | 30.5坪 | R5年9月7日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町 | 木造2階建木造28坪 | 築44年 | 28坪 | R5年7月18日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区岸谷 | RC造RC造52坪 | 築31年 | 52坪 | R5年3月11日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区駒岡 | 木造2階建木造26.8坪 | 築37年 | 26.8坪 | R5年2月11日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区生麦 | 木造2階建木造26坪 | 築37年 | 26坪 | R4年12月2日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区矢向 | 木造2階建木造28坪 | 築35年 | 28坪 | R4年10月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 | 木造2階建木造25坪 | 築45年 | 25坪 | R4年9月6日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 | 木造2階建木造25.5坪 | 築38年 | 25.5坪 | R4年7月20日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区岸谷 | 集合住宅(アパート)集合住宅48坪 | 築31年 | 48坪 | R4年6月19日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区矢向 | 木造2階建木造27.5坪 | 築36年 | 27.5坪 | R4年3月24日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 | 木造3階建木造30坪 | 築28年 | 30坪 | R4年2月12日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区駒岡 | 木造2階建木造29.2坪 | 築36年 | 29.2坪 | R4年1月20日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台 | 木造2階建木造27.5坪 | 築40年 | 27.5坪 | R3年11月19日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区岸谷 | 木造2階建木造28.6坪 | 築34年 | 28.6坪 | R3年10月26日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 | 木造2階建木造30坪 | 築35年 | 30坪 | R3年9月9日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































