施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町 | 木造2階建 | 14.4坪 | R7年6月5日 | 羽アリ駆除 | 
| 35年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町 | 木造2階建 | 19.5坪 | R7年5月16日 | 羽アリ駆除 | 
| 19年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田 | 木造2階建 | 17.3坪 | R7年4月27日 | 羽アリ駆除 | 
| 32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | 木造2階建 | 15坪 | R7年4月3日 | シロアリ予防 | 
| 11年 | 点検口造作 | ||||
| 5 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | 木造2階建 | 16.7坪 | R7年3月18日 | 防腐・防カビ | 
| 26年 | ダイレクト施工 | ||||
| 6 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 木造2×4住宅 | 14.2坪 | R7年1月14日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | 調湿材敷設 | ||||
| 7 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | 木造アパート | 20.6坪 | R6年12月22日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 8 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町 | 木造2階建 | 24坪 | R6年11月1日 | シロアリ駆除 | 
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 9 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘 | 木造2×4住宅 | 13.4坪 | R6年9月13日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 床下清掃 | ||||
| 10 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川 | 木造2階建 | 13.3坪 | R6年7月8日 | シロアリ駆除 | 
| 30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 11 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂 | 店舗 | 14.8坪 | R6年5月22日 | 羽アリ駆除 | 
| 27年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 木造2階建増築 | 15.6坪 | R6年5月3日 | シロアリ駆除 | 
| 47年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | 木造住宅兼アパート | 14.3坪 | R6年4月27日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | S造住宅 | 20.7坪 | R6年4月12日 | シロアリ予防更新 | 
| 38年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建 | 13.9坪 | R6年2月20日 | シロアリ駆除 | 
| 42年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 16 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町 | 木造2×4住宅 | 16.8坪 | R6年1月14日 | シロアリ予防 | 
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 17 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R5年12月3日 | シロアリ予防 | 
| 11年 | 床下清掃 | ||||
| 18 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町 | 木造アパート | 27.2坪 | R5年10月28日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | シロアリ部分 | ||||
| 19 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町 | 木造2階建 | 12.8坪 | R5年9月9日 | シロアリ駆除 | 
| 44年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 20 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 木造アパート | 29.5坪 | R5年7月15日 | シロアリ駆除 | 
| 35年 | 点検口造作 | ||||
| 21 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町 | 木造2階建 | 17.9坪 | R5年6月10日 | シロアリ駆除 | 
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 22 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷 | 店舗 | 13.7坪 | R5年4月21日 | 羽アリ駆除 | 
| 27年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉 | 木造2階建 | 15.4坪 | R5年3月13日 | ダイレクト施工 | 
| 6年 | |||||
| 24 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台 | 店舗兼住居 | 18.3坪 | R5年2月10日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 25 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区月見台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年1月27日 | シロアリ予防更新 | 
| 34年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 26 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R4年12月14日 | ダイレクト施工 | 
| 5年 | |||||
| 27 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町 | 木造2×4住宅 | 14.1坪 | R4年11月3日 | シロアリ予防 | 
| 19年 | 床下清掃 | ||||
| 28 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町 | 木造2階建 | 10坪規定 | R4年9月9日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 29 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川 | 木造2×4住宅 | 17.6坪 | R4年8月16日 | シロアリ予防 | 
| 14年 | 点検口造作 | ||||
| 30 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町 | 木造平屋建 | 15.3坪 | R4年7月8日 | シロアリ予防 | 
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 31 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | 木造2階建貸家 | 18.2坪 | R4年5月31日 | シロアリ駆除 | 
| 35年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町 | 木造2階建 | 14.8坪 | R4年5月14日 | 洗面所羽アリ駆除 | 
| 31年 | ダイレクト施工 | ||||
| 33 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘 | S造住宅 | 16.1坪 | R4年4月27日 | シロアリ駆除 | 
| 27年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂 | 木造2階建 | 12.6坪 | R4年3月22日 | シロアリ予防更新 | 
| 43年 | 床下清掃 | ||||
| 35 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町 | 木造アパート | 13.5坪 | R4年3月5日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | |||||
| 36 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R4年2月19日 | 床下清掃 | 
| 14年 | ダイレクト更新 | ||||
| 37 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年1月8日 | シロアリ予防 | 
| 32年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 38 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R3年12月4日 | シロアリ予防 | 
| 6年 | |||||
| 39 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R3年10月17日 | シロアリ予防 | 
| 14年 | ダイレクト施工 | ||||
| 40 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町 | 木造2階建 | 17.4坪 | R3年9月22日 | シロアリ予防 | 
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 41 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R3年8月14日 | シロアリ駆除 | 
| 31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 42 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 木造2階建て | 14.09坪 | R3年7月29日 | シロアリ駆除 | 
| 28年 | 防腐・防カビ | ||||
| 43 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町 | 木造2×4住宅 | 13.58坪 | R3年7月10日 | シロアリ駆除 | 
| 27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 44 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷 | S造住宅 | 16.25坪 | R3年6月18日 | シロアリ予防 | 
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂 | 木造2階建 | 16.32坪 | R3年5月31日 | シロアリ駆除 | 
| 31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台 | 木造2階建 | 14.19坪 | R3年5月22日 | シロアリ駆除 | 
| 26年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 | 木造2階建貸家 | 14.72坪 | R3年5月10日 | シロアリ駆除 | 
| 38年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 48 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田 | 木造2階建 | 15.29坪 | R3年4月30日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西 | 木造2階建 | 16.53坪 | R3年4月16日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 床下清掃 | ||||
| 50 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | 木造2階建 | 18.14坪 | R3年2月18日 | シロアリ更新消毒 | 
| 25年 | 防腐・防カビ | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
 - チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
 
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。


 





























