 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市北区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県さいたま市北区大成町 | 木造2階建 | 15.4坪 | R7年7月9日 | シロアリ予防 | 
| 36年 | 木炭マット敷設 | ||||
| 2 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R7年6月20日 | シロアリ駆除 | 
| 33年 | 床下環境改善 | ||||
| 3 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造アパート | 14.9坪 | R7年5月17日 | シロアリ駆除 | 
| 41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2階建増築 | 11.3坪 | R7年5月5日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 5 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町 | 木造2階建 | 17.4坪 | R7年3月21日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 床下清掃 | ||||
| 6 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2×4住宅 | 12.8坪 | R7年1月16日 | シロアリ予防 | 
| 29年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 7 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | 木造アパート | 10坪規定 | R6年12月11日 | シロアリ部分 | 
| 38年 | |||||
| 8 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R6年11月14日 | シロアリ駆除 | 
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 9 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年10月21日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 10 | 埼玉県さいたま市北区植竹町 | 店舗 | 14.3坪 | R6年9月9日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 11 | 埼玉県さいたま市北区今羽町 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R6年7月26日 | ダイレクト施工 | 
| 8年 | |||||
| 12 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2階建 | 16坪 | R6年6月15日 | シロアリ予防 | 
| 17年 | 床下清掃 | ||||
| 13 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年5月17日 | トイレ羽アリ駆除 | 
| 22年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 店舗 | 17.4坪 | R6年5月14日 | 羽アリ駆除 | 
| 29年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 15 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造アパート | 30坪 | R6年4月1日 | シロアリ駆除 | 
| 31年 | 点検口造作 | ||||
| 16 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R6年2月20日 | シロアリ予防 | 
| 7年 | 床下清掃 | ||||
| 17 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建 | 14.5坪 | R5年12月1日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 18 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 木造平屋建 | 16.8坪 | R5年11月14日 | シロアリ予防 | 
| 43年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 19 | 埼玉県さいたま市北区植竹町 | 木造アパート | 14.1坪 | R5年9月17日 | シロアリ駆除 | 
| 40年 | シロアリ部分浴室 | ||||
| 20 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 13.4坪 | R5年8月5日 | シロアリ予防更新 | 
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 21 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R5年6月22日 | ダイレクト施工 | 
| 12年 | |||||
| 22 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年5月1日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 37年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | 木造2階建 | 17.9坪 | R5年4月18日 | 羽アリ駆除 | 
| 34年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 24 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 18.2坪 | R5年3月29日 | シロアリ予防更新 | 
| 26年 | |||||
| 25 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2階建 | 15.4坪 | R5年2月12日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | 点検口造作 | ||||
| 26 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R4年12月5日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | |||||
| 27 | 埼玉県さいたま市北区今羽町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年10月14日 | ダイレクト更新 | 
| 17年 | 防腐・防カビ | ||||
| 28 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年9月12日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 29 | 埼玉県さいたま市北区植竹町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R4年8月29日 | シロアリ予防更新 | 
| 24年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 30 | 埼玉県さいたま市北区土呂町 | 事務所 | 12坪 | R4年7月18日 | シロアリ駆除 | 
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 31 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | 木造2階建 | 15.9坪 | R4年5月14日 | 羽アリ駆除 | 
| 33年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2×4住宅 | 15坪 | R4年4月25日 | ダイレクト施工 | 
| 7年 | |||||
| 33 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 店舗兼住居 | 19.2坪 | R4年3月21日 | シロアリ駆除 | 
| 46年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 34 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年2月7日 | シロアリ駆除 | 
| 21年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 35 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2階建 | 18.6坪 | R3年12月16日 | シロアリ予防更新 | 
| 25年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 36 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町 | 木造2階建 | 15.4坪 | R3年11月19日 | ダイレクト施工 | 
| 9年 | |||||
| 37 | 埼玉県さいたま市北区上加 | 木造アパート | 10坪規定 | R3年10月7日 | シロアリ部分 | 
| 26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 38 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R3年9月13日 | シロアリ駆除 | 
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 埼玉県さいたま市北区今羽町 | 木造2階建 | 18坪 | R3年8月1日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | クロアリ防除 | ||||
| 40 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R3年7月21日 | シロアリ予防 | 
| 6年 | 床下清掃 | ||||
| 41 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 店舗兼住居 | 21.6坪 | R3年6月16日 | 被害部位薬剤注入 | 
| 39年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R3年6月7日 | 防腐・防カビ | 
| 20年 | ダイレクト更新 | ||||
| 43 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | 木造アパート | 26.4坪 | R3年5月30日 | 防腐・防カビ | 
| 32年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 埼玉県さいたま市北区大成町 | 木造2階建 | 17.5坪 | R3年5月9日 | 2階羽アリ駆除 | 
| 18年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 45 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 | 木造2×4住宅 | 14.8坪 | R3年4月22日 | シロアリ予防 | 
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 46 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 事務所 | 12坪 | R3年3月14日 | シロアリ部分 | 
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 47 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R3年2月12日 | シロアリ駆除 | 
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 木造2階建 | 18.1坪 | R3年1月27日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 49 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年11月21日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | シロアリ部分 | ||||
| 50 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | 木造2階建 | 21.6坪 | R2年11月8日 | シロアリ駆除 | 
| 24年 | 防湿シート敷込 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ
 
 

 
 
 

 




 
 
























