施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市神奈川区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 157件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 木造2階建木造11.8坪 | 17年 | 11.8坪 | R8年2月23日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 木造2階建木造14.1坪 | 30年 | 14.1坪 | R8年1月15日 | シロアリ予防床下換気扇 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | 木造アパート集合住宅13.5坪 | 41年 | 13.5坪 | R7年12月11日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷 | 木造2階建木造17.2坪 | 22年 | 17.2坪 | R7年11月7日 | ダイレクト更新 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 木造アパート集合住宅27.6坪 | 45年 | 27.6坪 | R7年10月5日 | シロアリ駆除点検口造作 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 | 木造平屋木造22.3坪 | 41年 | 22.3坪 | R7年8月31日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区神奈川 | 木造2階建木造15.7坪 | 29年 | 15.7坪 | R7年7月17日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 木造2階建木造18坪 | 23年 | 18坪 | R7年6月10日 | シロアリ予防更新 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷 | 木造2階建木造15.6坪 | 35年 | 15.6坪 | R7年5月14日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区上反町 | 店舗店舗・事務所16.4坪 | 33年 | 16.4坪 | R7年5月8日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | 木造2×4住宅木造14.1坪 | 18年 | 14.1坪 | R7年4月2日 | シロアリ予防調湿材敷設 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 木造平屋建木造20.6坪 | 42年 | 20.6坪 | R7年2月13日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 木造2階建木造16.3坪 | 29年 | 16.3坪 | R7年1月24日 | 防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市神奈川区片倉 | 木造2階建木造22.8坪 | 35年 | 22.8坪 | R6年12月26日 | シロアリ駆除防湿シート敷設 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 | 木造アパート集合住宅29.5坪 | 33年 | 29.5坪 | R6年10月13日 | シロアリ駆除点検口造作 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区入江 | 木造2×4住宅木造13.8坪 | 16年 | 13.8坪 | R6年9月12日 | シロアリ予防ダイレクト施工 | |
| 神奈川県浜市神奈川区子安通 | 木造2階建木造16.9坪 | 26年 | 16.9坪 | R6年7月2日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 | 木造2階建木造15.4坪 | 18年 | 15.4坪 | R6年6月13日 | シロアリ予防防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町 | 木造2階建木造16.1坪 | 31年 | 16.1坪 | R6年5月16日 | 玄関羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川 | 店舗店舗・事務所23坪 | 28年 | 23坪 | R6年5月7日 | シロアリ駆除2階羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区反町 | 木造店舗店舗・事務所10坪規定 | 不明 | 10坪規定 | R6年4月10日 | シロアリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | 木造2×4木造56.78㎡ | 21年 | 56.78㎡ | R6年4月3日 | シロアリ駆除調湿材散布 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 木造平屋木造22.5坪 | 43年 | 22.5坪 | R6年2月14日 | シロアリ予防更新 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘 | 木造3階建木造10規定 | 6年 | 10規定 | R6年1月25日 | クロアリ防除 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台 | 木造2階建木造16.1坪 | 37年 | 16.1坪 | R5年12月1日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区神之木台 | 木造2階建貸家木造12.5坪 | 41年 | 12.5坪 | R5年10月15日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | 木造2階建木造13.4坪 | 33年 | 13.4坪 | R5年9月8日 | シロアリ予防更新防湿シート敷込 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | 木造2×4住宅木造12.5坪 | 25年 | 12.5坪 | R5年7月22日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 | 木造2階建貸家木造10.8坪 | 37年 | 10.8坪 | R5年5月21日 | シロアリ駆除2階羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷 | 木造2階建増築木造15.3坪 | 37年 | 15.3坪 | R5年5月16日 | シロアリ駆除和室羽アリ駆除 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































