施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市青葉区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市青葉区荏田北 | 木造2階建 | 20.2坪 | R6年9月12日 | シロアリ駆除 |
25年 | 防湿シート敷設 | ||||
2 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | 木造2階建 | 31坪 | R6年9月5日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
3 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 | 木造2階建 | 33坪 | R6年7月30日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
4 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 | 木造2×4住宅 | 15.1坪 | R6年7月6日 | シロアリ予防 |
21年 | |||||
5 | 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年6月10日 | シロアリ予防更新 |
34年 | |||||
6 | 神奈川県横浜市青葉区千草台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年5月24日 | 羽アリ駆除 |
27年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町 | 木造3階建 | 17.05坪 | R6年5月1日 | シロアリ駆除 |
19年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
8 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町 | 木造平屋 | 43坪 | R6年4月27日 | シロアリ駆除 |
50年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
9 | 神奈川県横浜市青葉区黒須田 | 木造2階建 | 77.98㎡ | R6年4月16日 | シロアリ予防 |
12年 | 点検口造作 | ||||
10 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | 木造2階建 | 33坪 | R6年3月7日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 木造2×4 | 58.99㎡ | R6年2月13日 | シロアリ予防 |
22年 | ダイレクト更新 | ||||
12 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 | 木造2階建 | 31坪 | R6年1月17日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 衛生消毒 | ||||
13 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 木造2×4住宅 | 20.7坪 | R5年12月7日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
14 | 神奈川県横浜市青葉区大場町 | 木造2階建 | 29.3坪 | R5年11月20日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
15 | 神奈川県横浜市青葉区もみの木台 | S造住宅 | 15.3坪 | R5年10月21日 | シロアリ予防 |
32年 | 点検口造作 | ||||
16 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | 賃貸住居 | 36坪 | R5年10月14日 | ねずみスポット |
築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
17 | 神奈川県横浜市青葉区奈良 | 木造2階建 | 15.8坪 | R5年9月14日 | シロアリ予防 |
31年 | 床下湿気対策 | ||||
18 | 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 | 木造2階建 | 32坪 | R5年7月27日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
19 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | S造住宅 | 14.6坪 | R5年7月20日 | シロアリ予防 |
27年 | 防湿シート敷込 | ||||
20 | 神奈川県横浜市青葉区柿の木台 | 木造2階建 | 14.3坪 | R5年5月16日 | シロアリ駆除 |
36年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
21 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R5年4月19日 | 羽アリ駆除 |
31年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
22 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 | 木造2階建 | 30.5坪 | R5年4月2日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
23 | 神奈川県横浜市青葉区田奈町 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年3月27日 | シロアリ駆除 |
18年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
24 | 神奈川県横浜市青葉区すみよし台 | 木造2×4住宅 | 16.8坪 | R5年2月12日 | シロアリ予防 |
13年 | |||||
25 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 | 集合住宅(アパート) | 46坪 | R5年1月22日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
26 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 | 木造2階建 | 21.3坪 | R5年1月5日 | 防腐・防カビ |
25年 | ダイレクト更新 | ||||
27 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町 | 木造2階建 | 33坪 | R4年12月18日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 衛生消毒 | ||||
28 | 神奈川県横浜市青葉区田奈町 | 木造アパート | 12.3坪 | R4年11月19日 | シロアリ駆除 |
42年 | |||||
29 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町 | 木造2階建 | 10坪規定 | R4年10月28日 | シロアリ予防更新 |
44年 | 床下清掃 | ||||
30 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町 | 木造2階建 | 28.8坪 | R4年10月9日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 衛生消毒 | ||||
31 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | 木造2階建 | 32.5坪 | R4年9月10日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
32 | 神奈川県横浜市青葉区梅が丘 | 木造2×4住宅 | 19.6坪 | R4年9月8日 | シロアリ予防 |
20年 | クロアリ防除 | ||||
33 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 | 木造2階建 | 29坪 | R4年7月16日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 木造2階建 | 14.1坪 | R4年6月21日 | シロアリ駆除 |
39年 | 床下湿気対策 | ||||
35 | 神奈川県横浜市青葉区大場町 | 木造2階建 | 30.6坪 | R4年6月5日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 衛生消毒 | ||||
36 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野 | 木造2階建 | 15.4坪 | R4年5月13日 | シロアリ駆除 |
26年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
37 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R4年4月27日 | 玄関羽アリ駆除 |
31年 | ダイレクト施工 | ||||
38 | 神奈川県横浜市青葉区千草台 | 木造2階建 | 21.4坪 | R4年4月9日 | シロアリ駆除 |
32年 | 床下清掃 | ||||
39 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | 木造2階建 | 33坪 | R4年2月27日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
40 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | 木造2階建 | 15.7坪 | R4年2月19日 | シロアリ駆除 |
28年 | 点検口造作 | ||||
41 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台 | 木造2階建 | 33.5坪 | R4年1月22日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
42 | 神奈川県横浜市青葉区柿の木台 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R4年1月14日 | シロアリ予防 |
5年 | |||||
43 | 神奈川県横浜市青葉区大場町 | 木造2階建 | 15.3坪 | R3年12月25日 | ダイレクト更新 |
13年 | |||||
44 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町 | 木造平屋建 | 22.6坪 | R3年11月18日 | シロアリ駆除 |
34年 | 防湿シート敷込 | ||||
45 | 神奈川県横浜市青葉区たちばな台 | 事務所 | 12.6坪 | R3年11月18日 | シロアリ駆除 |
28年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
46 | 神奈川県横浜市青葉区柿の木台 | 木造2階建 | 33.6坪 | R3年11月1日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
47 | 神奈川県横浜市青葉区大場町 | 木造2階建 | 33坪 | R3年10月20日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
48 | 神奈川県横浜市青葉区あかね台 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R3年9月24日 | ダイレクト施工 |
7年 | |||||
49 | 神奈川県横浜市青葉区千草台 | 木造アパート | 25.5坪 | R3年9月5日 | シロアリ駆除 |
30年 | |||||
50 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 | 軽量鉄骨造 | 33.7坪 | R3年8月18日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 消臭・封鎖 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。