施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 245件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町 | 木造2階建木造28坪 | 築42年 | 28坪 | R8年4月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区霞台 | 木造2階建木造28坪 | 築40年 | 28坪 | R8年1月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川 | 店舗店舗・事務所18.4坪 | 38年 | 18.4坪 | R7年12月8日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町 | 賃貸住居集合住宅35坪 | 築24年 | 35坪 | R7年11月1日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 木造2階建木造15.2坪 | 12年 | 15.2坪 | R7年10月19日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘 | 木造2×4住宅木造16坪 | 26年 | 16坪 | R7年8月24日 | シロアリ予防更新 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建木造30.4坪 | 築36年 | 30.4坪 | R7年8月6日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 木造2階建木造16.2坪 | 22年 | 16.2坪 | R7年7月21日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 木造2階建木造27坪 | 築37年 | 27坪 | R7年6月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町 | 木造2階建木造14.4坪 | 35年 | 14.4坪 | R7年6月5日 | 玄関羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町 | 木造2階建木造19.5坪 | 19年 | 19.5坪 | R7年5月16日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田 | 木造2階建木造17.3坪 | 32年 | 17.3坪 | R7年4月27日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | 木造2階建木造15坪 | 11年 | 15坪 | R7年4月3日 | シロアリ予防点検口造作 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷 | 木造2階建木造27.5坪 | 築45年 | 27.5坪 | R7年3月20日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | 木造2階建木造16.7坪 | 26年 | 16.7坪 | R7年3月18日 | 防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町 | 賃貸住居集合住宅30坪 | 築29年 | 30坪 | R7年1月19日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 木造2×4住宅木造14.2坪 | 15年 | 14.2坪 | R7年1月14日 | シロアリ予防調湿材敷設 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | 木造アパート集合住宅20.6坪 | 34年 | 20.6坪 | R6年12月22日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建木造31.8坪 | 築36年 | 31.8坪 | R6年11月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町 | 木造2階建木造24坪 | 27年 | 24坪 | R6年11月1日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町 | 木造2階建木造28.8坪 | 築29年 | 28.8坪 | R6年10月7日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘 | 木造2×4住宅木造13.4坪 | 16年 | 13.4坪 | R6年9月13日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川 | 木造2階建木造13.3坪 | 30年 | 13.3坪 | R6年7月8日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘 | 木造2階建木造28坪 | 築35年 | 28坪 | R6年7月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂 | 店舗店舗・事務所14.8坪 | 27年 | 14.8坪 | R6年5月22日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 木造2階建増築木造15.6坪 | 47年 | 15.6坪 | R6年5月3日 | シロアリ駆除増築部羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | 木造住宅兼アパート集合住宅14.3坪 | 29年 | 14.3坪 | R6年4月27日 | シロアリ駆除トイレ羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | S造住宅その他20.7坪 | 38年 | 20.7坪 | R6年4月12日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町 | 木造2階建木造30.8坪 | 築37年 | 30.8坪 | R6年3月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘 | 木造2階建木造13.9坪 | 42年 | 13.9坪 | R6年2月20日 | シロアリ駆除防湿シート敷設 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























