施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市金沢区
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 235件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南 | 木造2階建木造18.4坪 | 23年 | 18.4坪 | R8年3月28日 | シロアリ駆除シロアリ部分浴室 | |
| 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 木造2×4住宅木造15.2坪 | 14年 | 15.2坪 | R8年2月9日 | シロアリ予防点検口造作 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造33坪 | 築33年 | 33坪 | R8年2月1日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 | 木造2階建木造30.5坪 | 築34年 | 30.5坪 | R7年12月28日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県横浜市金沢区平潟町 | 木造2階建木造18.8坪 | 31年 | 18.8坪 | R7年12月21日 | シロアリ予防更新 | |
| 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | 木造2階建木造17.7坪 | 38年 | 17.7坪 | R7年10月24日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市金沢区能見台 | 木造2階建木造32坪 | 築34年 | 32坪 | R7年10月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 | 木造2階建木造25.1坪 | 25年 | 25.1坪 | R7年9月9日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町 | 木造2階建木造16.3坪 | 18年 | 16.3坪 | R7年7月18日 | ダイレクト更新 | |
| 神奈川県横浜市金沢区大道 | 木造2階建木造30.5坪 | 築40年 | 30.5坪 | R7年6月29日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 木造2階建木造18.4坪 | 29年 | 18.4坪 | R7年6月4日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 木造2階建木造18.8坪 | 30年 | 18.8坪 | R7年5月20日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2階建木造19.1坪 | 23年 | 19.1坪 | R7年5月3日 | 羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市金沢区六浦 | 木造2×4住宅木造13.8坪 | 15年 | 13.8坪 | R7年4月7日 | 床下清掃 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | 木造2階建木造31.5坪 | 築37年 | 31.5坪 | R7年3月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡西 | 木造2階建木造22.4坪 | 28年 | 22.4坪 | R7年2月21日 | シロアリ予防更新防湿シート敷設 | |
| 神奈川県横浜市金沢区金沢町 | 木造アパート集合住宅18.9坪 | 35年 | 18.9坪 | R7年1月25日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 木造2階建木造31坪 | 築32年 | 31坪 | R7年1月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | 木造アパート兼住居集合住宅20.8坪 | 33年 | 20.8坪 | R6年12月13日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建木造29坪 | 築34年 | 29坪 | R6年11月13日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県横浜市金沢区片吹 | 木造2階建木造16.6坪 | 26年 | 16.6坪 | R6年10月22日 | ダイレクト更新 | |
| 神奈川県横浜市金沢区長浜 | 木造2×4住宅木造10坪規定 | 12年 | 10坪規定 | R6年9月13日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 木造2階建木造31.5坪 | 40年 | 31.5坪 | R6年8月7日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 神奈川県横浜市金沢区西柴 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨32.4坪 | 築30年 | 32.4坪 | R6年8月1日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 木造2階建木造15.3坪 | 22年 | 15.3坪 | R6年6月27日 | シロアリ予防更新 | |
| 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈 | 木造2階建木造17坪 | 30年 | 17坪 | R6年6月2日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 神奈川県横浜市金沢区堀口 | 木造3階建木造10坪規定 | 9年 | 10坪規定 | R6年5月5日 | シロアリ駆除洗面所羽アリ駆除 | |
| 神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 木造2階建木造15.78坪 | 13年 | 15.78坪 | R6年4月9日 | シロアリ駆除ダイレクト施工 | |
| 神奈川県横浜市金沢区町屋町 | 木造2階建木造24坪 | 築36年 | 24坪 | R6年4月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 木造2×4アパート集合住宅28坪 | 24年 | 28坪 | R6年3月30日 | シロアリ駆除点検口造作 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























