施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市港南区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造2階建 | 15.7坪 | R6年11月7日 | シロアリ駆除 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
2 | 神奈川県横浜市港南区最戸 | 木造2×4住宅 | 12.6坪 | R6年9月19日 | シロアリ予防 |
13年 | ダイレクト施工 | ||||
3 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年9月2日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 忌避剤 | ||||
4 | 神奈川県横浜市港南区日限山 | 木造2階建 | 15.2坪 | R6年7月16日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防湿シート敷設 | ||||
5 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造2階建 | 29坪 | R6年6月17日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
6 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 店舗兼住居 | 18.5坪 | R6年5月24日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市港南区日野南 | 木造2階建 | 17.75坪 | R6年5月3日 | シロアリ駆除 |
15年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
8 | 神奈川県横浜市港南区日野 | 木造平屋 | 27.75坪 | R6年3月5日 | シロアリ予防更新 |
43年 | |||||
9 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造2階建 | 27.4坪 | R6年2月22日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
10 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造3階建 | 13坪 | R6年2月22日 | シロアリ予防 |
8年 | 防腐・防カビ | ||||
11 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年2月19日 | シロアリ更新消毒 |
6年 | |||||
12 | 神奈川県横浜市港南区上永谷 | 木造3階建 | 20.05坪 | R6年1月26日 | シロアリ予防更新 |
26年 | |||||
13 | 神奈川県横浜市港南区上永谷 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年1月10日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
14 | 神奈川県横浜市港南区丸山台 | 木造2階建貸家 | 18.7坪 | R5年12月3日 | シロアリ予防更新 |
39年 | 防腐・防カビ | ||||
15 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造2階建 | 28.7坪 | R5年11月29日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
16 | 神奈川県横浜市港南区最戸 | 賃貸住居 | 32坪 | R5年10月14日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
17 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 木造2階建 | 16.2坪 | R5年10月7日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下清掃 | ||||
18 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造2階建 | 15.3坪 | R5年8月6日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
19 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 木造2階建 | 30.5坪 | R5年7月9日 | ねずみ駆除B |
築38年 | 衛生消毒 | ||||
20 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | S造住宅 | 15.8坪 | R5年6月24日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
21 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年5月30日 | シロアリ駆除 |
34年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
22 | 神奈川県横浜市港南区日野 | 木造2階建増築 | 16.3坪 | R5年5月19日 | シロアリ駆除 |
43年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
23 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年4月22日 | 浴室羽アリ駆除 |
31年 | 羽アリ駆除 | ||||
24 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 軽量鉄骨造 | 43坪 | R5年3月18日 | ねずみスポット |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
25 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年3月9日 | 床下清掃 |
12年 | ダイレクト施工 | ||||
26 | 神奈川県横浜市港南区日限山 | 木造2階建 | 31坪 | R5年1月18日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 衛生消毒 | ||||
27 | 神奈川県横浜市港南区上永谷 | 木造2階建 | 15.5坪 | R5年1月17日 | シロアリ駆除 |
36年 | 床下湿気管理対策 | ||||
28 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | 木造2階建 | 29.5坪 | R4年12月9日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
29 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R4年11月14日 | シロアリ予防 |
17年 | |||||
30 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造平屋建 | 18.4坪 | R4年11月6日 | シロアリ予防更新 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
31 | 神奈川県横浜市港南区丸山台 | 木造2階建 | 32.3坪 | R4年10月19日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
32 | 神奈川県横浜市港南区港南台 | S造住宅 | 24.1坪 | R4年9月22日 | シロアリ駆除 |
41年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
33 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造2階建 | 29坪 | R4年9月8日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | 木造アパート | 15.2坪 | R4年9月3日 | シロアリ駆除 |
29年 | |||||
35 | 神奈川県横浜市港南区下永谷 | 木造2階建 | 27.5坪 | R4年7月30日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
36 | 神奈川県横浜市港南区丸山台 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R4年7月15日 | シロアリ予防 |
15年 | 床下清掃 | ||||
37 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 木造2階建 | 32坪 | R4年6月18日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
38 | 神奈川県横浜市港南区日野南 | 木造2階建増築 | 16.9坪 | R4年6月11日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
39 | 神奈川県横浜市港南区日限山 | 木造2階建 | 32.6坪 | R4年5月31日 | シロアリ駆除 |
27年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
40 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷 | 木造2階建 | 14.3坪 | R4年5月14日 | シロアリ駆除 |
39年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
41 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | 木造2階建 | 17.6坪 | R4年4月27日 | シロアリ駆除 |
32年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
42 | 神奈川県横浜市港南区港南台 | 木造2階建 | 21.8坪 | R4年4月6日 | シロアリ駆除 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
43 | 神奈川県横浜市港南区日野 | 木造2階建 | 32.6坪 | R4年3月30日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
44 | 神奈川県横浜市港南区上永谷 | 木造2階建 | 15.2坪 | R4年2月11日 | 床下清掃 |
15年 | ダイレクト更新 | ||||
45 | 神奈川県横浜市港南区港南 | 木造2階建 | 33.5坪 | R4年1月19日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 衛生消毒 | ||||
46 | 神奈川県横浜市港南区大久保 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R4年1月19日 | シロアリ予防 |
8年 | |||||
47 | 神奈川県横浜市港南区東永谷 | 木造平屋 | 17.5坪 | R3年12月20日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
48 | 神奈川県横浜市港南区日野 | 事務所 | 12.6坪 | R3年12月11日 | シロアリ駆除 |
32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
49 | 神奈川県横浜市港南区日限山 | 木造2階建 | 33.7坪 | R3年11月5日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 神奈川県横浜市港南区港南台 | 木造2階建 | 17坪 | R3年10月23日 | ダイレクト更新 |
25年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。