
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市西区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市西区平沼 | RC造 | 53.5坪 | R4年4月16日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 消臭・封鎖 | ||||
2 | 神奈川県横浜市西区藤棚町 | 木造2階建 | 30坪 | R4年2月7日 | ねずみ駆除A |
築40年 | 衛生消毒 | ||||
3 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年12月15日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
4 | 神奈川県横浜市西区戸部町 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R3年12月13日 | 点検口造作 |
5年 | ダイレクト施工 | ||||
5 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 27坪 | R3年10月24日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
6 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 10坪規定 | R3年10月21日 | シロアリ予防更新 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
7 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢 | 木造2階建 | 16.4坪 | R3年9月30日 | シロアリ駆除 |
29年 | 床下湿気管理対策 | ||||
8 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R3年9月17日 | シロアリ予防 |
8年 | |||||
9 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 29坪 | R3年9月14日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
10 | 神奈川県横浜市西区元久保町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R3年8月19日 | シロアリ駆除 |
32年 | 薬剤土壌注入 | ||||
11 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 木造2×4住宅 | 13.8坪 | R3年8月11日 | シロアリ駆除 |
33年 | 防湿シート敷込 | ||||
12 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 27.4坪 | R3年7月21日 | ねずみ駆除A |
築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
13 | 神奈川県横浜市西区戸部町 | 木造2階建 | 15.93坪 | R3年6月25日 | シロアリ駆除 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建貸家 | 14.62坪 | R3年5月29日 | シロアリ駆除 |
28年 | 点検口造作 | ||||
15 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | 木造2階建 | 16.83坪 | R3年5月19日 | シロアリ駆除 |
21年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
16 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 木造2階建 | 12.15坪 | R3年5月8日 | シロアリ駆除 |
31年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
17 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 木造2階建 | 30.8坪 | R3年5月4日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
18 | 神奈川県横浜市西区東久保町 | 木造2階建 | 13.82坪 | R3年4月28日 | シロアリ駆除 |
27年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
19 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 14.17坪 | R3年4月3日 | シロアリ駆除 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
20 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2階建 | 28.2坪 | R3年3月30日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
21 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 27.7坪 | R3年2月24日 | ねずみ駆除B |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 神奈川県横浜市西区御所山町 | 木造2×4住宅 | 13.29坪 | R3年2月21日 | シロアリ予防 |
11年 | |||||
23 | 神奈川県横浜市西区老松町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R3年1月16日 | シロアリ直接施工 |
5年 | 点検口造作 | ||||
24 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 木造2階建 | 14.97坪 | R3年1月5日 | シロアリ予防更新 |
28年 | 防腐・防カビ | ||||
25 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | 木造2×4住宅 | 16.31坪 | R2年12月13日 | シロアリ予防 |
17年 | |||||
26 | 神奈川県横浜市西区平沼 | RC造 | 45坪 | R2年12月12日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 消臭・封鎖 | ||||
27 | 神奈川県横浜市西区境之谷 | アパート | 18.54坪 | R2年11月22日 | シロアリ駆除 |
31年 | 防腐・防カビ | ||||
28 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 13.82坪 | R2年11月8日 | シロアリ予防 |
29年 | 防腐・防カビ | ||||
29 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 集合住宅(アパート) | 51坪 | R2年11月1日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
30 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | 木造2×4住宅 | 17.53坪 | R2年10月31日 | シロアリ予防 |
5年 | シロアリ直接施工 | ||||
31 | 神奈川県横浜市西区久保町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R2年10月19日 | シロアリ予防更新 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
32 | 神奈川県横浜市西区平沼 | 店舗 | 13.4坪 | R2年10月9日 | シロアリ駆除 |
22年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
33 | 神奈川県横浜市西区境之谷 | 木造2階建 | 32坪 | R2年9月29日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R2年8月30日 | シロアリ駆除 |
12年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
35 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 木造2階建 | 15.3坪 | R2年8月12日 | シロアリ予防更新 |
15年 | |||||
36 | 神奈川県横浜市西区老松町 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年7月24日 | シロアリ駆除 |
38年 | シロアリ部分 | ||||
37 | 神奈川県横浜市西区境之谷 | 木造2階建 | 18.3坪 | R2年7月5日 | シロアリ予防 |
8年 | シロアリ直接施工 | ||||
38 | 神奈川県横浜市西区霞ヶ丘 | 木造2階建 | 28.7坪 | R2年7月2日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 神奈川県横浜市西区中央 | 店舗兼住居 | 20.3坪 | R2年6月20日 | シロアリ駆除 |
29年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
40 | 神奈川県横浜市西区浅間町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R2年5月21日 | 防腐・防カビ |
33年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
41 | 神奈川県横浜市西区平沼 | 事務所 | 10坪規定 | R2年5月16日 | シロアリ直接施工 |
28年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
42 | 神奈川県横浜市西区戸部町 | 木造アパート | 22.5坪 | R2年4月30日 | シロアリ部分 |
20年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
43 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | 木造2階建 | 31.7坪 | R2年4月2日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 衛生消毒 | ||||
44 | 神奈川県横浜市西区岡野 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R2年3月26日 | シロアリ予防 |
9年 | 点検口造作 | ||||
45 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 木造2階建 | 22.6坪 | R2年3月20日 | シロアリ予防更新 |
19年 | 防湿シート敷込 | ||||
46 | 神奈川県横浜市西区境之谷 | 木造2×4住宅 | 13.66坪 | R2年2月14日 | シロアリ予防更新 |
27年 | 防湿シート敷込 | ||||
47 | 神奈川県横浜市西区西戸部町 | 軽量鉄骨造 | 35坪 | R2年2月10日 | ねずみ駆除A |
築33年 | フン清掃 | ||||
48 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | RC造 | 34坪 | R2年1月18日 | ねずみスポット |
築20年 | 消臭・封鎖 | ||||
49 | 神奈川県横浜市西区中央 | 木造2階建 | 28.5坪 | R1年12月30日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | 木造2×4住宅 | 14.29坪 | R1年12月16日 | シロアリ直接施工 |
8年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。