施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県横浜市瀬谷区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 神奈川県横浜市瀬谷区相沢 | 木造2階建 | 28.2坪 | R6年8月17日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 神奈川県横浜市瀬谷区南台 | 木造2階建 | 14.7坪 | R6年7月8日 | シロアリ予防 |
19年 | 点検口造作 | ||||
3 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 | 木造アパート | 11.5坪 | R6年6月16日 | シロアリ部分 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
4 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 木造2階建 | 17.1坪 | R6年5月22日 | 羽アリ駆除 |
23年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
5 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町 | 鉄骨社屋 | 85坪 | R6年5月8日 | シロアリ駆除 |
不明 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
6 | 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷 | 木造 | 32坪 | R6年4月29日 | シロアリ駆除 |
36年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
7 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 | 木造2階建 | 29坪 | R6年4月17日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
8 | 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸 | 木造3階建 | 13.05坪 | R6年2月22日 | シロアリ予防更新 |
20年 | 床下湿気対策 | ||||
9 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 | 木造2階建 | 29坪 | R6年1月30日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
10 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南 | 木造2階建 | 25.67坪 | R6年1月22日 | シロアリ予防更新 |
27年 | ダイレクト更新 | ||||
11 | 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町 | 木造2階建 | 14.1坪 | R5年12月29日 | シロアリ予防更新 |
47年 | 調湿材散布 | ||||
12 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年12月8日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
13 | 神奈川県横浜市瀬谷区南台 | 木造2階建 | 30.7坪 | R5年10月20日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
14 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南 | 木造2×4住宅 | 21.6坪 | R5年10月18日 | シロアリ予防 |
6年 | |||||
15 | 神奈川県横浜市瀬谷区竹村町 | S造住宅 | 16.3坪 | R5年9月1日 | シロアリ予防更新 |
31年 | 防腐・防カビ | ||||
16 | 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町 | 木造2階建 | 19.6坪 | R5年8月12日 | シロアリ駆除 |
37年 | 点検口造作 | ||||
17 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 | 賃貸住居 | 43坪 | R5年7月30日 | ねずみスポット |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
18 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R5年7月22日 | ダイレクト施工 |
20年 | 床下清掃 | ||||
19 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷 | 木造2階建貸家 | 17.3坪 | R5年5月19日 | シロアリ更新消毒 |
34年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
20 | 神奈川県横浜市瀬谷区竹村町 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年5月10日 | シロアリ駆除 |
42年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
21 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 木造2階建 | 15.9坪 | R5年3月31日 | シロアリ予防更新 |
23年 | 防腐・防カビ | ||||
22 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷 | 木造2階建 | 33坪 | R5年3月29日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
23 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年2月21日 | シロアリ部分 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
24 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東 | 木造2階建 | 32坪 | R5年2月4日 | ねずみ駆除A |
築31年 | 衛生消毒 | ||||
25 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 | 木造2階建 | 16.4坪 | R5年1月4日 | ダイレクト更新 |
26年 | |||||
26 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 | 木造2×4住宅 | 36.1坪 | R4年12月12日 | シロアリ予防 |
13年 | |||||
27 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷 | 木造2階建 | 29.3坪 | R4年11月11日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
28 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷 | 木造2階建 | 15.6坪 | R4年11月8日 | シロアリ予防更新 |
32年 | 床下清掃 | ||||
29 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 木造2階建 | 30.3坪 | R4年10月27日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
30 | 神奈川県横浜市瀬谷区東野台 | 木造2×4住宅 | 14.9坪 | R4年9月21日 | シロアリ駆除 |
34年 | 防腐・防カビ | ||||
31 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南 | 木造2×4住宅 | 18.3坪 | R4年8月16日 | シロアリ予防 |
13年 | 点検口造作 | ||||
32 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 | 木造2階建 | 27坪 | R4年7月22日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
33 | 神奈川県横浜市瀬谷区南台 | 木造アパート | 15.5坪 | R4年6月25日 | シロアリ駆除 |
29年 | 床下清掃 | ||||
34 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 集合住宅(アパート) | 48.5坪 | R4年6月12日 | ねずみスポット |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
35 | 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年6月3日 | シロアリ予防 |
35年 | 防湿シート敷込 | ||||
36 | 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷 | 木造2階建貸家 | 14.8坪 | R4年5月18日 | シロアリ駆除 |
42年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
37 | 神奈川県横浜市瀬谷区竹村町 | 木造2階建増築 | 15.7坪 | R4年4月29日 | 玄関羽アリ駆除 |
39年 | ダイレクト更新 | ||||
38 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷 | 木造2階建 | 23.1坪 | R4年4月14日 | シロアリ駆除 |
34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
39 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新 | 木造アパート | 17.3坪 | R4年3月20日 | シロアリ駆除 |
31年 | |||||
40 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 | 木造2階建 | 29坪 | R4年3月16日 | ねずみ駆除B |
築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
41 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西 | 木造2階建 | 19.4坪 | R4年2月11日 | シロアリ駆除 |
29年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
42 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢 | 木造2階建 | 13.4坪 | R4年1月20日 | シロアリ予防 |
27年 | 防湿シート敷込 | ||||
43 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西 | 軽量鉄骨造 | 34.5坪 | R4年1月15日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 衛生消毒 | ||||
44 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 | 木造2×4住宅 | 16.8坪 | R4年1月7日 | シロアリ予防 |
18年 | 床下清掃 | ||||
45 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷 | 木造2階建 | 29.2坪 | R3年12月5日 | ねずみ駆除A |
築42年 | 侵入箇所遮断 | ||||
46 | 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸 | 木造アパート | 26.5坪 | R3年12月5日 | シロアリ駆除 |
32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
47 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷 | 木造2階建 | 18.3坪 | R3年11月14日 | シロアリ予防 |
29年 | 床下湿気管理対策 | ||||
48 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東 | 木造アパート | 10坪規定 | R3年10月30日 | シロアリ部分 |
24年 | ダイレクト施工 | ||||
49 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 | 木造2階建 | 30.7坪 | R3年10月16日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
50 | 神奈川県横浜市瀬谷区中央 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年9月12日 | シロアリ予防更新 |
16年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。