施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市中央区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R6年10月5日 | ダイレクト施工 |
10年 | |||||
2 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造アパート | 11.4坪 | R6年8月18日 | シロアリ部分 |
30年 | 防腐・防カビ | ||||
3 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 29坪 | R6年7月25日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 木造2階建 | 15.2坪 | R6年7月11日 | シロアリ予防 |
21年 | 防腐・防カビ | ||||
5 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 店舗兼住居 | 18.5坪 | R6年6月6日 | シロアリ駆除 |
35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 木造2階建 | 15.1坪 | R6年4月29日 | 羽アリ駆除 |
32年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 賃貸住居 | 37坪 | R6年4月7日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年3月21日 | シロアリ予防 |
11年 | 点検口造作 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 15坪 | R6年2月25日 | シロアリ駆除 |
26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
10 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 木造2階建 | 25坪 | R6年2月4日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 木造2×4住宅 | 18.4坪 | R5年12月11日 | シロアリ予防 |
5年 | ダイレクト施工 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 27.6坪 | R5年11月21日 | ねずみ駆除B |
築50年 | 衛生消毒 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | S造住宅 | 15.7坪 | R5年10月30日 | シロアリ駆除 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 28坪 | R5年9月24日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 木造2階建 | 14.6坪 | R5年9月17日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下湿気対策 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年7月4日 | シロアリ駆除 |
25年 | |||||
17 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 集合住宅(アパート) | 52坪 | R5年6月18日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
18 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 16.9坪 | R5年6月13日 | シロアリ駆除 |
42年 | 防腐・防カビ | ||||
19 | 埼玉県さいたま市中央区上峰 | 木造アパート | 22坪 | R5年4月29日 | 羽アリ駆除 |
34年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 27坪 | R5年3月31日 | ねずみ駆除B |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 木造2階建 | 15.5坪 | R5年3月7日 | シロアリ予防 |
18年 | 床下清掃 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 店舗兼住居 | 21.7坪 | R5年2月8日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造3階建 | 29坪 | R5年2月4日 | ねずみ駆除A |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 木造2階建 | 18.3坪 | R5年1月11日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下湿気管理対策 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 木造2階建 | 16.4坪 | R4年12月25日 | ダイレクト更新 |
8年 | |||||
26 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 17.6坪 | R4年11月16日 | シロアリ予防更新 |
22年 | 防腐・防カビ | ||||
27 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年11月9日 | ねずみ駆除A |
築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市中央区与野本町 | 木造2階建 | 28坪 | R4年9月28日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市中央区上峰 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R4年9月10日 | シロアリ予防更新 |
15年 | |||||
30 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 事務所 | 10坪規定 | R4年8月22日 | シロアリ駆除 |
38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年8月18日 | シロアリ駆除 |
17年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 28坪 | R4年8月18日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造2階建 | 17.3坪 | R4年7月23日 | 防腐・防カビ |
14年 | ダイレクト更新 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 賃貸住居 | 31.5坪 | R4年6月26日 | ねずみスポット |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造アパート | 13.4坪 | R4年5月16日 | 羽アリ駆除 |
27年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 15.8坪 | R4年4月30日 | 玄関羽アリ駆除 |
26年 | 羽アリ駆除 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | 店舗 | 15.1坪 | R4年3月10日 | シロアリ駆除 |
33年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市中央区新中里 | 木造2階建 | 27坪 | R4年3月1日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 | 木造2階建 | 16.7坪 | R4年1月21日 | シロアリ予防 |
14年 | 床下清掃 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 | 集合住宅(アパート) | 45坪 | R4年1月16日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 17.4坪 | R3年12月4日 | ダイレクト更新 |
20年 | |||||
42 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年11月14日 | ねずみスポット |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市中央区八王子 | 木造2階建 | 23.6坪 | R3年11月12日 | シロアリ駆除 |
36年 | 床下湿気管理対策 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市中央区大戸 | 木造2階建 | 27.6坪 | R3年10月31日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 木造2階建 | 16坪 | R3年9月25日 | シロアリ駆除 |
29年 | 床下湿気管理対策 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市中央区本町東 | 木造2階建 | 28.8坪 | R3年9月16日 | ねずみ駆除B |
築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R3年9月3日 | シロアリ予防 |
10年 | 点検口造作 | ||||
48 | 埼玉県さいたま市中央区上峰 | 木造2階建 | 17.8坪 | R3年8月8日 | ダイレクト更新 |
15年 | |||||
49 | 埼玉県さいたま市中央区上落合 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年7月19日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市中央区桜丘 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年6月20日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。