
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市緑区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造2階建 | 31.3坪 | R5年7月19日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市緑区宮本 | 事務所 | 12.2坪 | R5年6月30日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市緑区東大門 | 木造2階建 | 16.5坪 | R5年5月7日 | 羽アリ駆除 |
47年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市緑区大牧 | 木造2階建 | 14.7坪 | R5年4月19日 | 羽アリ駆除 |
26年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
5 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年3月12日 | ダイレクト更新 |
14年 | |||||
6 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 木造2階建 | 31.5坪 | R5年3月11日 | ねずみスポット |
築20年 | 忌避剤 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 30坪 | R5年2月19日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R5年1月27日 | シロアリ予防 |
21年 | |||||
9 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2階建 | 30.8坪 | R4年12月3日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 消臭 | ||||
10 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 木造アパート | 11.8坪 | R4年12月3日 | シロアリ駆除 |
35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市緑区南部領辻 | 木造平屋建 | 23.2坪 | R4年11月21日 | シロアリ予防更新 |
44年 | 防腐・防カビ | ||||
12 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪 | 店舗兼住居 | 19.6坪 | R4年10月16日 | シロアリ駆除 |
32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 賃貸住居 | 38坪 | R4年9月25日 | ねずみスポット |
築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市緑区下野田 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年8月14日 | シロアリ予防 |
17年 | 点検口造作 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年7月9日 | シロアリ予防 |
25年 | 床下清掃 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造平屋 | 15坪 | R4年7月6日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | R4年6月20日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
18 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年5月26日 | 羽アリ駆除 |
21年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年5月8日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 27坪 | R4年4月3日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 衛生消毒 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市緑区大間木 | 木造2階建 | 14.8坪 | R4年3月31日 | シロアリ駆除 |
19年 | 床下清掃 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市緑区宮本 | 店舗兼住居 | 18.6坪 | R4年3月17日 | シロアリ予防更新 |
23年 | |||||
23 | 埼玉県さいたま市緑区原山 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年2月6日 | シロアリ予防 |
12年 | 点検口造作 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | 木造2階建 | 29坪 | R4年1月27日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造2階建 | 21.7坪 | R3年12月25日 | シロアリ駆除 |
26年 | 防湿シート敷込 | ||||
26 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 木造2階建 | 18.4坪 | R3年11月18日 | シロアリ予防 |
20年 | 床下湿気管理対策 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年10月31日 | ねずみ駆除A |
築25年 | 衛生消毒 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市緑区東大門 | 木造2×4住宅 | 16坪 | R3年10月5日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
29 | 埼玉県さいたま市緑区大門 | 店舗 | 15.8坪 | R3年9月29日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
30 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 木造2階建 | 16.1坪 | R3年8月14日 | シロアリ予防 |
22年 | 床下湿気管理対策 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2階建 | 27.5坪 | R3年8月10日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市緑区原山 | 木造アパート | 13.3坪 | R3年8月6日 | シロアリ駆除 |
25年 | 点検口造作 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R3年6月18日 | シロアリ予防更新 |
11年 | ダイレクト更新 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市緑区代山 | 木造平屋建 | 20.4坪 | R3年5月13日 | シロアリ駆除 |
34年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
35 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年4月12日 | シロアリ予防 |
6年 | ダイレクト施工 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 集合住宅(アパート) | 49.2坪 | R3年4月11日 | ねずみ駆除A |
築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市緑区原山 | 木造2×4住宅 | 32.4坪 | R3年2月18日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 衛生消毒 | ||||
38 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 事務所 | 12.7坪 | R3年2月7日 | シロアリ駆除 |
33年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年1月27日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | 木造2階建 | 18.3坪 | R2年12月25日 | シロアリ予防更新 |
28年 | シロアリ直接施工 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土 | 木造2階建 | 31.6坪 | R2年12月6日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 店舗兼住居 | 24.5坪 | R2年11月16日 | シロアリ駆除 |
19年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 | 木造2階建 | 33坪 | R2年10月14日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 衛生消毒 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市緑区大間木 | 木造2階建 | 20.3坪 | R2年9月19日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防湿シート敷込 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市緑区山崎 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R2年8月31日 | シロアリ予防 |
9年 | 床下清掃 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市緑区松木 | 木造2階建 | 29坪 | R2年8月13日 | ねずみスポット |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市緑区中野田 | 木造平屋建 | 22.7坪 | R2年8月10日 | シロアリ駆除 |
36年 | 防腐・防カビ | ||||
48 | 埼玉県さいたま市緑区馬場 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年6月15日 | シロアリ部分 |
34年 | 防腐・防カビ | ||||
49 | 埼玉県さいたま市緑区宮本 | 木造2階建 | 17.2坪 | R2年6月9日 | シロアリ予防更新 |
12年 | シロアリ直接施工 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市緑区芝原 | 木造2階建 | 32.5坪 | R2年5月30日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。