 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市西区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県さいたま市西区植田谷本 | 木造平屋建 | 17.6坪 | R7年8月13日 | シロアリ駆除 | 
| 25年 | 点検口造作 | ||||
| 2 | 埼玉県さいたま市西区宝来 | 木造2階建増築 | 18.4坪 | R7年7月26日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 3 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 30.4坪 | R7年7月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | ダニULV | ||||
| 4 | 埼玉県さいたま市西区中野林 | 木造2階建 | 15.2坪 | R7年6月18日 | シロアリ予防 | 
| 34年 | 点検口造作 | ||||
| 5 | 埼玉県さいたま市西区高木 | 木造2階建 | 15.3坪 | R7年5月14日 | シロアリ駆除 | 
| 48年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 6 | 埼玉県さいたま市西区島根 | 木造2階建 | 21.2坪 | R7年4月7日 | シロアリ予防 | 
| 19年 | ダイレクト施工 | ||||
| 7 | 埼玉県さいたま市西区飯田 | 木造2階建 | 11.9坪 | R7年2月27日 | シロアリ予防更新 | 
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 8 | 埼玉県さいたま市西区三橋 | 木造2階建 | 27坪 | R7年2月21日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 埼玉県さいたま市西区水判土 | 木造2×4住宅 | 15.1坪 | R7年1月19日 | シロアリ予防 | 
| 22年 | |||||
| 10 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年12月12日 | ダイレクト施工 | 
| 5年 | |||||
| 11 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 29坪 | R6年11月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 12 | 埼玉県さいたま市西区清河寺 | 木造2階建 | 18.9坪 | R6年11月8日 | 防腐・防カビ | 
| 46年 | ダイレクト更新 | ||||
| 13 | 埼玉県さいたま市西区島根 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R6年10月13日 | シロアリ予防 | 
| 10年 | 床下清掃 | ||||
| 14 | 埼玉県さいたま市西区佐知川 | 木造アパート | 29.4坪 | R6年9月22日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | |||||
| 15 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 | 木造2階建 | 29坪 | R6年9月16日 | ねずみ駆除B | 
| 築45年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 16 | 埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 木造2階建 | 16.1坪 | R6年8月21日 | シロアリ駆除 | 
| 19年 | 点検口造作 | ||||
| 17 | 埼玉県さいたま市西区植田谷本 | 木造2階建 | 15.6坪 | R6年7月13日 | シロアリ予防更新 | 
| 16年 | |||||
| 18 | 埼玉県さいたま市西区西遊馬 | 木造2階建 | 17坪 | R6年6月4日 | 羽アリ駆除 | 
| 31年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
| 19 | 埼玉県さいたま市西区三条町 | 木造2階建 | 17.7坪 | R6年5月18日 | 和室羽アリ駆除 | 
| 43年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 20 | 埼玉県さいたま市西区三橋 | 店舗 | 21.5坪 | R6年4月30日 | 羽アリ駆除 | 
| 26年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 | 木造2階建 | 28.4坪 | R6年4月25日 | ねずみ駆除A | 
| 築26年 | 忌避剤 | ||||
| 22 | 埼玉県さいたま市西区中野林 | 木造平屋建 | 19.2坪 | R6年3月25日 | シロアリ駆除 | 
| 38年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 23 | 埼玉県さいたま市西区塚本町 | 木造2階建 | 18.4坪 | R6年2月12日 | 防腐・防カビ | 
| 31年 | ダイレクト更新 | ||||
| 24 | 埼玉県さいたま市西区三橋 | 木造2階建 | 27坪 | R6年1月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 衛生消毒 | ||||
| 25 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R5年12月6日 | シロアリ予防更新 | 
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 26 | 埼玉県さいたま市西区飯田 | 木造2階建 | 14.6坪 | R5年11月19日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 27 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 31.7坪 | R5年10月4日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 28 | 埼玉県さいたま市西区二ツ宮 | 木造2×4住宅 | 13.1坪 | R5年9月13日 | シロアリ予防 | 
| 22年 | 床下清掃 | ||||
| 29 | 埼玉県さいたま市西区土屋 | 木造平屋建 | 18.3坪 | R5年8月24日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 点検口造作 | ||||
| 30 | 埼玉県さいたま市西区三橋 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年7月11日 | シロアリ予防更新 | 
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 31 | 埼玉県さいたま市西区清河寺 | 木造平屋建 | 23.8坪 | R5年5月19日 | 羽アリ駆除 | 
| 52年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 | 木造2階建 | 16.6坪 | R5年4月4日 | ダイレクト施工 | 
| 13年 | |||||
| 33 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 | 木造2階建 | 31.8坪 | R5年3月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 埼玉県さいたま市西区土屋 | 木造2階建 | 27.8坪 | R5年2月26日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 35 | 埼玉県さいたま市西区植田谷本 | 木造2階建 | 15.1坪 | R5年2月22日 | シロアリ予防 | 
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 36 | 埼玉県さいたま市西区佐知川 | 事務所 | 13.5坪 | R5年1月15日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 37 | 埼玉県さいたま市西区プラザ | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R4年12月10日 | 床下清掃 | 
| 6年 | ダイレクト施工 | ||||
| 38 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 | 木造2階建 | 29.5坪 | R4年12月3日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 39 | 埼玉県さいたま市西区中野林 | 木造2階建 | 20.4坪 | R4年10月24日 | シロアリ駆除 | 
| 39年 | 点検口造作 | ||||
| 40 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 29坪 | R4年9月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 41 | 埼玉県さいたま市西区内野本郷 | 木造2階建 | 17.8坪 | R4年9月5日 | シロアリ駆除 | 
| 25年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 42 | 埼玉県さいたま市西区西遊馬 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年8月17日 | シロアリ駆除 | 
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 43 | 埼玉県さいたま市西区指扇 | 木造2階建 | 31.7坪 | R4年7月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 44 | 埼玉県さいたま市西区中釘 | 木造平屋建 | 19.3坪 | R4年6月11日 | シロアリ予防更新 | 
| 39年 | 床下湿気対策 | ||||
| 45 | 埼玉県さいたま市西区佐知川 | 木造アパート | 26.5坪 | R4年5月24日 | 羽アリ駆除 | 
| 28年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 埼玉県さいたま市西区指扇領別所 | 木造2階建 | 15.2坪 | R4年5月2日 | 羽アリ駆除 | 
| 13年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 埼玉県さいたま市西区宝来 | 木造平屋 | 18.2坪 | R4年4月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 48 | 埼玉県さいたま市西区土屋 | 木造2階建 | 16.9坪 | R4年3月21日 | シロアリ駆除 | 
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 49 | 埼玉県さいたま市西区三橋 | 軽量鉄骨造 | 33.8坪 | R4年2月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | フン清掃 | ||||
| 50 | 埼玉県さいたま市西区三橋 | 木造2×4住宅 | 14.9坪 | R4年2月7日 | ダイレクト施工 | 
| 7年 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ
 
 

 



 
 
























