施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市桜区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 29坪 | R6年7月11日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市桜区町谷 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R6年5月27日 | 玄関羽アリ駆除 |
15年 | 羽アリ駆除 | ||||
3 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 15.3坪 | R6年5月4日 | 羽アリ駆除 |
34年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市桜区在家 | 木造2階建 | 16坪 | R6年4月19日 | シロアリ予防 |
20年 | 床下清掃 | ||||
5 | 埼玉県さいたま市桜区神田 | 木造2階建 | 15.2坪 | R6年2月16日 | シロアリ駆除 |
31年 | 床下湿気対策 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市桜区白鍬 | 木造2階建 | 17.7坪 | R6年1月22日 | シロアリ予防更新 |
34年 | 防腐・防カビ | ||||
7 | 埼玉県さいたま市桜区栄和 | 木造2階建 | 26.5坪 | R6年1月17日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿 | 木造2×4住宅 | 12.3坪 | R5年12月10日 | シロアリ予防 |
13年 | ダイレクト施工 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市桜区中島 | 木造アパート | 21.7坪 | R5年11月19日 | シロアリ駆除 |
40年 | |||||
10 | 埼玉県さいたま市桜区田島 | 木造2階建 | 30.5坪 | R5年11月12日 | ねずみ駆除A |
築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市桜区桜田 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年10月22日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
12 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保 | 集合住宅(アパート) | 51坪 | R5年8月20日 | ねずみスポット |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市桜区五関 | 木造2階建増築 | 16.8坪 | R5年8月7日 | シロアリ駆除 |
36年 | 点検口造作 | ||||
14 | 埼玉県さいたま市桜区山久保 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年7月16日 | シロアリ予防更新 |
19年 | 防腐・防カビ | ||||
15 | 埼玉県さいたま市桜区新開 | 店舗 | 17.1坪 | R5年6月4日 | 羽アリ駆除 |
38年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
16 | 埼玉県さいたま市桜区道場 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R5年4月30日 | 羽アリ駆除 |
16年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年3月25日 | シロアリ駆除 |
27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
18 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年2月13日 | シロアリ予防更新 |
29年 | |||||
19 | 埼玉県さいたま市桜区町谷 | 木造2階建 | 29坪 | R5年2月2日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 衛生消毒 | ||||
20 | 埼玉県さいたま市桜区宿 | 木造2階建 | 21.6坪 | R5年1月21日 | 防腐・防カビ |
34年 | ダイレクト更新 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市桜区中島 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年12月14日 | ねずみ駆除A |
築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 | 事務所 | 10坪規定 | R4年11月19日 | シロアリ駆除 |
36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市桜区栄和 | 木造2階建 | 31坪 | R4年10月8日 | ねずみスポット |
築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市桜区町谷 | 木造2階建 | 18.1坪 | R4年9月10日 | シロアリ駆除 |
27年 | 防湿シート敷込 | ||||
25 | 埼玉県さいたま市桜区新開 | 木造2階建 | 16.7坪 | R4年8月23日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 埼玉県さいたま市桜区中島 | 木造2階建 | 15.9坪 | R4年7月13日 | ダイレクト更新 |
16年 | |||||
27 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 26坪 | R4年6月20日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 衛生消毒 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市桜区道場 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R4年6月18日 | シロアリ予防 |
10年 | 点検口造作 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市桜区神田 | 木造アパート | 27坪 | R4年5月1日 | 羽アリ駆除 |
35年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
30 | 埼玉県さいたま市桜区塚本 | 木造平屋建 | 18.3坪 | R4年4月26日 | シロアリ駆除 |
41年 | 床下湿気対策 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市桜区町谷 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年3月21日 | ダイレクト更新 |
26年 | |||||
32 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 30.6坪 | R4年2月26日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年1月8日 | シロアリ駆除 |
18年 | 床下清掃 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市桜区五関 | 木造2階建 | 16.8坪 | R3年12月19日 | シロアリ予防更新 |
33年 | 防腐・防カビ | ||||
35 | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 | 店舗兼住居 | 21.6坪 | R3年11月13日 | シロアリ駆除 |
25年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市桜区中島 | 木造2階建 | 28.7坪 | R3年11月6日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市桜区田島 | 木造2階建 | 17坪 | R3年9月30日 | シロアリ予防 |
6年 | |||||
38 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿 | 木造2階建 | 15.7坪 | R3年8月12日 | ダイレクト更新 |
20年 | |||||
39 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 | 木造アパート | 11坪 | R3年8月8日 | シロアリ部分 |
33年 | 点検口造作 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市桜区田島 | 集合住宅(アパート) | 42.6坪 | R3年7月11日 | ねずみスポット |
築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市桜区新開 | 木造2階建 | 16.3坪 | R3年7月5日 | シロアリ駆除 |
16年 | 床下湿気管理対策 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市桜区桜田 | 木造2×4住宅 | 14.9坪 | R3年6月18日 | シロアリ予防 |
9年 | 点検口造作 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市桜区町谷 | 事務所 | 10坪規定 | R3年5月22日 | 窓枠羽アリ駆除 |
28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
44 | 埼玉県さいたま市桜区栄和 | 木造2階建 | 17.8坪 | R3年5月3日 | シロアリ駆除 |
24年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
45 | 埼玉県さいたま市桜区田島 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R3年4月17日 | シロアリ予防 |
5年 | ダイレクト施工 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市桜区栄和 | 木造2階建 | 32.8坪 | R3年3月12日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市桜区町谷 | 店舗兼住居 | 22.3坪 | R3年2月24日 | シロアリ予防更新 |
33年 | |||||
48 | 埼玉県さいたま市桜区道場 | 木造2階建 | 17.2坪 | R3年1月29日 | シロアリ予防 |
16年 | 床下湿気管理対策 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿 | 木造2階建 | 30.5坪 | R3年1月23日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市桜区桜田 | 木造アパート | 10坪規定 | R3年1月10日 | シロアリ部分 |
38年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。