
施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県さいたま市浦和区
No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
築年数 | 坪・㎡ | ||||
1 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年7月18日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
2 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R5年7月17日 | シロアリ予防 |
13年 | |||||
3 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場 | 木造2階建 | 15.5坪 | R5年6月25日 | 防腐・防カビ |
26年 | ダイレクト更新 | ||||
4 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 | 店舗 | 15.1坪 | R5年5月13日 | 羽アリ駆除 |
39年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
5 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年4月21日 | 玄関羽アリ駆除 |
35年 | 羽アリ駆除 | ||||
6 | 埼玉県さいたま市浦和区前地 | 軽量鉄骨造 | 38坪 | R5年4月17日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
7 | 埼玉県さいたま市浦和区元町 | 木造2階建 | 14.8坪 | R5年3月19日 | シロアリ予防 |
24年 | 床下清掃 | ||||
8 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 軽量鉄骨造 | 32坪 | R5年2月18日 | ねずみスポット |
築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
9 | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R5年2月10日 | ダイレクト施工 |
7年 | |||||
10 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 29.3坪 | R5年1月10日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
11 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 | 木造アパート | 12坪 | R4年12月22日 | シロアリ部分 |
38年 | 防腐・防カビ | ||||
12 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 | 店舗兼住居 | 37坪 | R4年11月7日 | ねずみ駆除A |
築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
13 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年11月4日 | シロアリ予防更新 |
12年 | 防腐・防カビ | ||||
14 | 埼玉県さいたま市浦和区大東 | 木造2階建 | 30坪 | R4年10月19日 | ねずみ駆除A |
築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
15 | 埼玉県さいたま市浦和区前地 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年10月17日 | シロアリ駆除 |
34年 | |||||
16 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 木造2階建 | 16.7坪 | R4年9月9日 | シロアリ予防 |
25年 | 床下湿気管理対策 | ||||
17 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 木造2階建 | 16坪 | R4年8月11日 | シロアリ駆除 |
24年 | 防腐・防カビ | ||||
18 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 | 木造2階建 | 25.8坪 | R4年8月6日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 衛生消毒 | ||||
19 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年6月26日 | ダイレクト施工 |
7年 | |||||
20 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R4年6月25日 | ねずみスポット |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
21 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年5月13日 | 玄関羽アリ駆除 |
30年 | 羽アリ駆除 | ||||
22 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年4月30日 | 羽アリ駆除 |
19年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
23 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 木造2階建 | 27坪 | R4年3月29日 | ねずみ駆除A |
築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
24 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 | 店舗兼住居 | 19.3坪 | R4年3月8日 | ダイレクト更新 |
38年 | |||||
25 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年2月19日 | シロアリ駆除 |
31年 | 防腐・防カビ | ||||
26 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 | 木造2階建 | 28坪 | R4年2月7日 | ねずみ駆除A |
築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
27 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年1月21日 | シロアリ予防 |
29年 | 床下湿気対策 | ||||
28 | 埼玉県さいたま市浦和区前地 | 木造平屋 | 18坪 | R3年12月16日 | ねずみ駆除A |
築41年 | 衛生消毒 | ||||
29 | 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 木造2階建 | 17坪 | R3年12月15日 | ダイレクト更新 |
26年 | |||||
30 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町 | 軽量鉄骨造 | 45.5坪 | R3年11月27日 | ねずみ駆除A |
築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
31 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年11月20日 | シロアリ駆除 |
17年 | 床下清掃 | ||||
32 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 | 事務所 | 12.7坪 | R3年10月22日 | シロアリ駆除 |
24年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
33 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 木造2階建 | 28.5坪 | R3年10月2日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
34 | 埼玉県さいたま市浦和区前地 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R3年8月9日 | ダイレクト施工 |
8年 | |||||
35 | 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年7月25日 | ねずみ駆除A |
築32年 | 衛生消毒 | ||||
36 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 | 木造アパート | 10坪規定 | R3年7月13日 | シロアリ部分 |
31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
37 | 埼玉県さいたま市浦和区大東 | 木造3階建 | 18.3坪 | R3年7月4日 | シロアリ駆除 |
35年 | 防腐・防カビ | ||||
38 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 32坪 | R3年6月28日 | ねずみ駆除A |
築35年 | 衛生消毒 | ||||
39 | 埼玉県さいたま市浦和区神明 | 木造2階建 | 16.72坪 | R3年6月17日 | シロアリ駆除 |
25年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
40 | 埼玉県さいたま市浦和区大原 | 木造2×4住宅 | 18.2坪 | R3年5月27日 | 羽アリ駆除 |
23年 | 点検口造作 | ||||
41 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 | 木造2階建 | 17.4坪 | R3年5月14日 | シロアリ駆除 |
30年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
42 | 埼玉県さいたま市浦和区元町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R3年4月27日 | 防湿シート敷込 |
26年 | 羽アリ駆除 | ||||
43 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 | 木造3階建 | 15.85坪 | R3年4月8日 | シロアリ駆除 |
43年 | 防腐・防カビ | ||||
44 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 木造2階建 | 31.8坪 | R3年4月6日 | ねずみ駆除A |
築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
45 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町 | 木造2×4住宅 | 18.34坪 | R3年3月17日 | シロアリ駆除 |
29年 | 床下清掃 | ||||
46 | 埼玉県さいたま市浦和区神明 | 木造2階建 | 16.24坪 | R3年2月11日 | シロアリ駆除 |
35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
47 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 | 賃貸住居 | 36坪 | R3年2月7日 | ねずみスポット |
築27年 | 忌避剤 | ||||
48 | 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R3年1月30日 | シロアリ予防更新 |
23年 | シロアリ直接施工 | ||||
49 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 | 木造2階建 | 16.7坪 | R3年1月6日 | シロアリ予防 |
11年 | 床下清掃 | ||||
50 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 木造2階建 | 29.3坪 | R2年12月19日 | ねずみ駆除A |
築27年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。